Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kab. Ogan Komering Ulu Timur

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sumatera Selatan
  4. Kab. Ogan Komering Ulu Timur

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)
  • Belum Pernah Bersekolah (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jumlah BPB Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kec. Martapura 185 0 0 0 0 0 2 4 4 5 12 6 14 23 18 24 34 15 0 22 64 432
2 Kec. Buay Madang 103 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 5 5 12 17 23 14 0 16 74 276
3 Kec. Cempaka 184 0 0 0 0 0 3 2 4 2 13 5 9 9 15 12 25 4 0 56 63 406
4 Kec. Madang Suku I 209 0 0 0 0 0 0 3 4 6 15 9 14 13 19 25 45 6 0 80 211 659
5 Kec. Madang Suku II 125 0 0 0 0 0 1 2 10 4 5 0 7 7 17 14 31 42 0 56 79 400
6 Kec. Belitang II 189 0 0 0 0 0 0 5 4 5 14 6 6 8 31 15 27 9 0 82 79 480
7 Kec. Belitang III 109 0 0 0 0 0 1 4 3 10 9 6 8 26 9 12 19 8 0 53 123 400
8 Kec. Buay Pemuka Peliung 147 0 0 0 0 0 2 5 1 4 7 10 5 7 18 13 20 19 0 41 68 367
9 Kec. Semendawai Suku III 143 0 0 0 0 0 3 4 2 5 12 12 1 14 42 17 45 5 0 30 151 486
10 Kec. Bunga Mayang 97 0 0 0 0 0 3 1 8 4 5 9 13 17 10 8 21 14 0 53 76 339
11 Kec. Buay Madang Timur 150 0 0 0 0 0 4 1 5 3 7 10 7 5 26 14 23 11 0 38 70 374
12 Kec. Madang Suku III 107 0 0 0 0 0 0 4 4 3 8 6 8 16 14 12 22 4 0 48 57 313
13 Kec. Semendawai Barat 131 0 0 0 0 0 1 5 7 7 17 5 12 9 8 10 46 4 0 22 106 390
14 Kec. Semendawai Timur 209 0 0 0 0 0 3 5 10 5 11 14 8 7 18 31 27 5 0 83 155 591
15 Kec. Jayapura 121 0 0 0 0 0 9 1 5 5 6 0 8 10 10 28 26 10 0 49 60 348
16 Kec. Belitang Jaya 52 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 7 1 7 6 5 13 3 0 18 54 173
17 Kec. Belitang Madang Raya 145 0 0 0 0 0 2 2 6 4 9 5 15 36 13 21 36 8 0 54 156 512
18 Kec. Belitang Mulya 54 0 0 0 0 0 2 1 1 6 10 1 1 8 11 4 18 2 0 34 57 210
19 Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja 70 0 0 0 0 0 0 0 1 3 10 3 6 15 5 6 13 0 0 28 36 196
20 Kec. Belitang 142 0 0 0 0 0 2 3 2 2 5 9 12 8 20 10 36 37 0 26 66 380
- Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 2.672 0 0 0 0 0 41 54 82 86 177 126 160 250 322 298 550 220 0 889 1.805 7.732

*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kec. Martapura 0 33 55 73 161
2 Kec. Buay Madang 0 7 22 54 83
3 Kec. Cempaka 0 29 33 41 103
4 Kec. Madang Suku I 0 37 46 76 159
5 Kec. Madang Suku II 0 22 31 87 140
6 Kec. Belitang II 0 34 45 51 130
7 Kec. Belitang III 0 33 43 39 115
8 Kec. Buay Pemuka Peliung 0 29 30 52 111
9 Kec. Semendawai Suku III 0 38 57 67 162
10 Kec. Bunga Mayang 0 30 40 43 113
11 Kec. Buay Madang Timur 0 30 38 48 116
12 Kec. Madang Suku III 0 25 38 38 101
13 Kec. Semendawai Barat 0 42 29 60 131
14 Kec. Semendawai Timur 0 48 33 63 144
15 Kec. Jayapura 0 26 28 64 118
16 Kec. Belitang Jaya 0 14 14 21 49
17 Kec. Belitang Madang Raya 0 28 64 65 157
18 Kec. Belitang Mulya 0 21 20 24 65
19 Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja 0 17 26 19 62
20 Kec. Belitang 0 23 40 83 146
- Residu 0 0 0 0 0
Jumlah 0 566 732 1.068 2.366


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 Kec. Martapura 22 64 86
2 Kec. Buay Madang 16 74 90
3 Kec. Cempaka 56 63 119
4 Kec. Madang Suku I 80 211 291
5 Kec. Madang Suku II 56 79 135
6 Kec. Belitang II 82 79 161
7 Kec. Belitang III 53 123 176
8 Kec. Buay Pemuka Peliung 41 68 109
9 Kec. Semendawai Suku III 30 151 181
10 Kec. Bunga Mayang 53 76 129
11 Kec. Buay Madang Timur 38 70 108
12 Kec. Madang Suku III 48 57 105
13 Kec. Semendawai Barat 22 106 128
14 Kec. Semendawai Timur 83 155 238
15 Kec. Jayapura 49 60 109
16 Kec. Belitang Jaya 18 54 72
17 Kec. Belitang Madang Raya 54 156 210
18 Kec. Belitang Mulya 34 57 91
19 Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja 28 36 64
20 Kec. Belitang 26 66 92
- Residu 0 0 0
Jumlah 889 1.805 2.694


Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Usia Total
< 7 7 - 12 13 - 15 > 15
1 Kec. Martapura 0 47 51 87 185
2 Kec. Buay Madang 0 20 35 48 103
3 Kec. Cempaka 0 50 53 81 184
4 Kec. Madang Suku I 0 43 58 108 209
5 Kec. Madang Suku II 0 28 37 60 125
6 Kec. Belitang II 0 38 53 98 189
7 Kec. Belitang III 0 18 25 66 109
8 Kec. Buay Pemuka Peliung 0 42 30 75 147
9 Kec. Semendawai Suku III 0 33 27 83 143
10 Kec. Bunga Mayang 0 18 21 58 97
11 Kec. Buay Madang Timur 0 36 40 74 150
12 Kec. Madang Suku III 0 16 31 60 107
13 Kec. Semendawai Barat 0 26 38 67 131
14 Kec. Semendawai Timur 0 39 49 121 209
15 Kec. Jayapura 0 21 37 63 121
16 Kec. Belitang Jaya 0 14 17 21 52
17 Kec. Belitang Madang Raya 0 31 32 82 145
18 Kec. Belitang Mulya 0 15 18 21 54
19 Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja 0 16 21 33 70
20 Kec. Belitang 0 34 39 69 142
- Residu 0 0 0 0 0
Jumlah 0 585 712 1.375 2.672

*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah