Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kota Palembang

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sumatera Selatan
  4. Kota Palembang

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)
  • Belum Pernah Bersekolah (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jumlah BPB Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kec. Ilir Barat II 460 0 0 0 0 0 1 7 3 22 30 8 21 50 21 20 56 4 0 88 107 898
2 Kec. Seberang Ulu I 1.229 0 0 0 0 0 13 35 48 55 65 43 34 65 18 45 107 7 0 298 296 2.358
3 Kec. Seberang Ulu II 792 0 0 0 0 0 6 15 16 17 25 37 12 40 32 37 58 15 0 112 172 1.386
4 Kec. Ilir Barat I 761 0 0 0 0 0 17 9 17 19 34 24 18 35 16 48 72 7 0 86 130 1.293
5 Kec. Ilir Timur I 304 0 0 0 0 0 3 6 3 8 19 4 6 23 19 24 26 8 0 51 71 575
6 Kec. Ilir Timur II 387 0 0 0 0 0 3 12 22 21 38 26 40 57 34 53 108 7 0 124 205 1.137
7 Kec. Sako 711 0 0 0 0 0 13 11 17 24 27 11 9 32 14 22 65 5 0 75 117 1.153
8 Kec. Sukarami 1.148 0 0 0 0 0 13 15 19 32 52 31 22 63 40 72 104 21 0 184 230 2.046
9 Kec. Kemuning 307 0 0 0 0 0 2 6 9 7 19 7 23 17 20 22 33 5 0 73 63 613
10 Kec. Plaju 577 0 0 0 0 0 9 14 8 12 12 12 8 30 22 26 39 5 0 64 132 970
11 Kec. Kertapati 921 0 0 0 0 0 6 7 15 44 30 24 26 45 29 69 77 7 0 167 287 1.754
12 Kec. Gandus 508 0 0 0 0 0 7 6 16 21 16 13 31 16 25 19 45 4 0 97 95 919
13 Kec. Bukit Kecil 265 0 0 0 0 0 1 3 3 5 8 16 5 18 6 9 27 3 0 65 76 510
14 Kec. Kalidoni 745 0 0 0 0 0 9 12 26 25 56 7 22 30 11 42 64 27 0 121 144 1.341
15 Kec. Alang-Alang Lebar 615 0 0 0 0 0 5 6 5 11 41 12 13 24 17 31 52 9 0 72 81 994
16 Kec. Sematang Borang 374 0 0 0 0 0 1 3 3 9 13 2 7 12 9 11 27 5 0 54 67 597
17 Kec. Ilir Timur III 0 0 0 0 0 0 5 0 2 4 2 0 4 6 4 7 5 1 0 11 29 80
18 Kec. Jakabaring 1.006 0 0 0 0 0 6 5 2 1 1 3 2 10 5 4 6 1 0 13 32 1.097
- Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 11.110 0 0 0 0 0 120 172 234 337 488 280 303 573 342 561 971 141 0 1.755 2.334 19.721

*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kec. Ilir Barat II 0 71 92 80 243
2 Kec. Seberang Ulu I 0 259 117 159 535
3 Kec. Seberang Ulu II 0 116 84 110 310
4 Kec. Ilir Barat I 0 120 69 127 316
5 Kec. Ilir Timur I 0 43 48 58 149
6 Kec. Ilir Timur II 0 122 131 168 421
7 Kec. Sako 0 103 55 92 250
8 Kec. Sukarami 0 162 125 197 484
9 Kec. Kemuning 0 50 60 60 170
10 Kec. Plaju 0 67 60 70 197
11 Kec. Kertapati 0 126 100 153 379
12 Kec. Gandus 0 79 72 68 219
13 Kec. Bukit Kecil 0 36 29 39 104
14 Kec. Kalidoni 0 135 63 133 331
15 Kec. Alang-Alang Lebar 0 80 54 92 226
16 Kec. Sematang Borang 0 31 28 43 102
17 Kec. Ilir Timur III 0 13 14 13 40
18 Kec. Jakabaring 0 18 17 11 46
- Residu 0 0 0 0 0
Jumlah 0 1.631 1.218 1.673 4.522


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 Kec. Ilir Barat II 88 107 195
2 Kec. Seberang Ulu I 298 296 594
3 Kec. Seberang Ulu II 112 172 284
4 Kec. Ilir Barat I 86 130 216
5 Kec. Ilir Timur I 51 71 122
6 Kec. Ilir Timur II 124 205 329
7 Kec. Sako 75 117 192
8 Kec. Sukarami 184 230 414
9 Kec. Kemuning 73 63 136
10 Kec. Plaju 64 132 196
11 Kec. Kertapati 167 287 454
12 Kec. Gandus 97 95 192
13 Kec. Bukit Kecil 65 76 141
14 Kec. Kalidoni 121 144 265
15 Kec. Alang-Alang Lebar 72 81 153
16 Kec. Sematang Borang 54 67 121
17 Kec. Ilir Timur III 11 29 40
18 Kec. Jakabaring 13 32 45
- Residu 0 0 0
Jumlah 1.755 2.334 4.089


Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Usia Total
< 7 7 - 12 13 - 15 > 15
1 Kec. Ilir Barat II 0 107 85 268 460
2 Kec. Seberang Ulu I 0 303 279 647 1.229
3 Kec. Seberang Ulu II 0 181 158 453 792
4 Kec. Ilir Barat I 0 216 182 363 761
5 Kec. Ilir Timur I 0 81 69 154 304
6 Kec. Ilir Timur II 0 94 96 197 387
7 Kec. Sako 0 214 185 312 711
8 Kec. Sukarami 0 309 287 552 1.148
9 Kec. Kemuning 0 86 62 159 307
10 Kec. Plaju 0 142 142 293 577
11 Kec. Kertapati 0 197 196 528 921
12 Kec. Gandus 0 126 104 278 508
13 Kec. Bukit Kecil 0 73 58 134 265
14 Kec. Kalidoni 0 207 166 372 745
15 Kec. Alang-Alang Lebar 0 138 178 299 615
16 Kec. Sematang Borang 0 116 69 189 374
17 Kec. Ilir Timur III 0 0 0 0 0
18 Kec. Jakabaring 0 238 219 549 1.006
- Residu 0 0 0 0 0
Jumlah 0 2.828 2.535 5.747 11.110

*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah