Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kab. Lampung Selatan | 6.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 65 | 71 | 97 | 239 | 194 | 248 | 470 | 740 | 557 | 673 | 134 | 0 | 1.154 | 3.006 | 14.586 |
2 | Kab. Lampung Tengah | 11.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 63 | 85 | 117 | 204 | 185 | 223 | 436 | 715 | 675 | 853 | 171 | 0 | 1.629 | 4.880 | 21.319 |
3 | Kab. Lampung Utara | 4.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 48 | 75 | 90 | 144 | 112 | 107 | 211 | 377 | 232 | 433 | 97 | 0 | 1.005 | 1.848 | 9.352 |
4 | Kab. Lampung Barat | 2.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 20 | 35 | 72 | 44 | 76 | 148 | 159 | 158 | 231 | 77 | 0 | 471 | 701 | 4.433 |
5 | Kab. Tulang Bawang | 7.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 82 | 109 | 118 | 230 | 103 | 192 | 376 | 277 | 337 | 512 | 63 | 0 | 1.248 | 2.214 | 13.865 |
6 | Kab. Tanggamus | 3.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 40 | 55 | 52 | 124 | 120 | 150 | 232 | 451 | 385 | 354 | 154 | 0 | 1.103 | 2.344 | 9.331 |
7 | Kab. Lampung Timur | 8.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 79 | 108 | 144 | 230 | 282 | 184 | 359 | 680 | 469 | 754 | 196 | 0 | 1.399 | 3.774 | 16.865 |
8 | Kab. Way Kanan | 2.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 42 | 39 | 64 | 124 | 95 | 132 | 262 | 228 | 232 | 334 | 71 | 0 | 834 | 1.613 | 6.760 |
9 | Kab. Pesawaran | 3.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 52 | 65 | 87 | 98 | 109 | 128 | 201 | 372 | 271 | 310 | 70 | 0 | 845 | 1.810 | 8.136 |
10 | Kab. Pringsewu | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 38 | 45 | 62 | 79 | 40 | 81 | 209 | 235 | 160 | 277 | 51 | 0 | 475 | 1.653 | 4.632 |
11 | Kab. Mesuji | 2.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 38 | 47 | 107 | 54 | 84 | 145 | 139 | 147 | 216 | 35 | 0 | 467 | 899 | 4.954 |
12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 2.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 27 | 41 | 74 | 59 | 100 | 131 | 123 | 133 | 171 | 28 | 0 | 444 | 1.054 | 5.061 |
13 | Kab. Pesisir Barat | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 | 20 | 32 | 26 | 46 | 66 | 93 | 104 | 105 | 61 | 0 | 240 | 428 | 2.636 |
14 | Kota Bandar Lampung | 10.475 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 86 | 98 | 123 | 232 | 200 | 140 | 343 | 312 | 286 | 433 | 116 | 0 | 940 | 1.477 | 15.352 |
15 | Kota Metro | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | 5 | 10 | 7 | 4 | 22 | 36 | 60 | 96 | 26 | 0 | 62 | 161 | 1.121 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 69.625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 581 | 675 | 861 | 1.102 | 1.999 | 1.630 | 1.895 | 3.611 | 4.937 | 4.206 | 5.752 | 1.350 | 0 | 12.316 | 27.862 | 138.403 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kab. Lampung Selatan | 0 | 728 | 1.458 | 1.364 | 3.550 |
2 | Kab. Lampung Tengah | 0 | 702 | 1.374 | 1.699 | 3.775 |
3 | Kab. Lampung Utara | 0 | 509 | 695 | 762 | 1.966 |
4 | Kab. Lampung Barat | 0 | 203 | 383 | 466 | 1.052 |
5 | Kab. Tulang Bawang | 0 | 702 | 845 | 912 | 2.459 |
6 | Kab. Tanggamus | 0 | 422 | 833 | 893 | 2.148 |
7 | Kab. Lampung Timur | 0 | 904 | 1.223 | 1.419 | 3.546 |
8 | Kab. Way Kanan | 0 | 410 | 622 | 637 | 1.669 |
9 | Kab. Pesawaran | 0 | 451 | 701 | 651 | 1.803 |
10 | Kab. Pringsewu | 0 | 295 | 525 | 488 | 1.308 |
11 | Kab. Mesuji | 0 | 286 | 368 | 398 | 1.052 |
12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 0 | 244 | 354 | 332 | 930 |
13 | Kab. Pesisir Barat | 0 | 120 | 205 | 270 | 595 |
14 | Kota Bandar Lampung | 1 | 829 | 795 | 835 | 2.460 |
15 | Kota Metro | 0 | 43 | 62 | 182 | 287 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1 | 6.848 | 10.443 | 11.308 | 28.600 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kab. Lampung Selatan | 1.154 | 3.006 | 4.160 |
2 | Kab. Lampung Tengah | 1.629 | 4.880 | 6.509 |
3 | Kab. Lampung Utara | 1.005 | 1.848 | 2.853 |
4 | Kab. Lampung Barat | 471 | 701 | 1.172 |
5 | Kab. Tulang Bawang | 1.248 | 2.214 | 3.462 |
6 | Kab. Tanggamus | 1.103 | 2.344 | 3.447 |
7 | Kab. Lampung Timur | 1.399 | 3.774 | 5.173 |
8 | Kab. Way Kanan | 834 | 1.613 | 2.447 |
9 | Kab. Pesawaran | 845 | 1.810 | 2.655 |
10 | Kab. Pringsewu | 475 | 1.653 | 2.128 |
11 | Kab. Mesuji | 467 | 899 | 1.366 |
12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 444 | 1.054 | 1.498 |
13 | Kab. Pesisir Barat | 240 | 428 | 668 |
14 | Kota Bandar Lampung | 940 | 1.477 | 2.417 |
15 | Kota Metro | 62 | 161 | 223 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 12.316 | 27.862 | 40.178 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kab. Lampung Selatan | 0 | 1.421 | 1.778 | 3.677 | 6.876 |
2 | Kab. Lampung Tengah | 0 | 2.048 | 2.350 | 6.637 | 11.035 |
3 | Kab. Lampung Utara | 0 | 1.043 | 1.245 | 2.245 | 4.533 |
4 | Kab. Lampung Barat | 0 | 316 | 356 | 1.537 | 2.209 |
5 | Kab. Tulang Bawang | 0 | 1.225 | 1.744 | 4.975 | 7.944 |
6 | Kab. Tanggamus | 0 | 764 | 927 | 2.045 | 3.736 |
7 | Kab. Lampung Timur | 0 | 1.378 | 1.779 | 4.989 | 8.146 |
8 | Kab. Way Kanan | 0 | 499 | 590 | 1.555 | 2.644 |
9 | Kab. Pesawaran | 0 | 826 | 971 | 1.881 | 3.678 |
10 | Kab. Pringsewu | 0 | 265 | 281 | 650 | 1.196 |
11 | Kab. Mesuji | 0 | 463 | 578 | 1.495 | 2.536 |
12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 0 | 510 | 638 | 1.485 | 2.633 |
13 | Kab. Pesisir Barat | 0 | 321 | 334 | 718 | 1.373 |
14 | Kota Bandar Lampung | 0 | 1.963 | 2.089 | 6.423 | 10.475 |
15 | Kota Metro | 0 | 188 | 168 | 255 | 611 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 13.230 | 15.828 | 40.567 | 69.625 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah