Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kec. Kendawangan | 1.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 18 | 39 | 63 | 15 | 33 | 76 | 44 | 26 | 61 | 9 | 0 | 240 | 205 | 2.658 |
2 | Kec. Manis Mata | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 16 | 20 | 45 | 9 | 29 | 36 | 31 | 23 | 48 | 2 | 0 | 188 | 158 | 1.739 |
3 | Kec. Marau | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 7 | 28 | 12 | 21 | 48 | 16 | 37 | 33 | 1 | 0 | 58 | 131 | 867 |
4 | Kec. Jelai Hulu | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 14 | 29 | 9 | 13 | 29 | 23 | 28 | 56 | 1 | 0 | 116 | 133 | 902 |
5 | Kec. Tumbang Titi | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 23 | 27 | 10 | 18 | 51 | 19 | 25 | 42 | 4 | 0 | 112 | 165 | 1.108 |
6 | Kec. Matan Hilir Selatan | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 13 | 18 | 9 | 8 | 21 | 35 | 41 | 32 | 12 | 0 | 97 | 109 | 980 |
7 | Kec. Matan Hilir Utara | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 6 | 15 | 8 | 15 | 18 | 8 | 25 | 26 | 2 | 0 | 68 | 102 | 450 |
8 | Kec. Nanga Tayap | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 | 13 | 34 | 13 | 36 | 73 | 29 | 44 | 52 | 2 | 0 | 193 | 190 | 1.214 |
9 | Kec. Sandai | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 14 | 18 | 19 | 17 | 48 | 34 | 41 | 79 | 0 | 0 | 140 | 178 | 1.066 |
10 | Kec. Sungai Laur | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | 4 | 15 | 31 | 8 | 27 | 41 | 2 | 0 | 57 | 87 | 631 |
11 | Kec. Simpang Hulu | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 18 | 35 | 52 | 28 | 16 | 45 | 15 | 39 | 83 | 1 | 0 | 172 | 236 | 1.931 |
12 | Kec. Muara Pawan | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 15 | 8 | 15 | 21 | 11 | 0 | 31 | 37 | 275 |
13 | Kec. Delta Pawan | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 17 | 12 | 27 | 25 | 26 | 43 | 27 | 40 | 60 | 17 | 0 | 125 | 169 | 1.316 |
14 | Kec. Simpang Dua | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 15 | 2 | 12 | 19 | 1 | 0 | 31 | 26 | 272 |
15 | Kec. Benua Kayong | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | 7 | 16 | 45 | 21 | 36 | 37 | 5 | 0 | 113 | 160 | 837 |
16 | Kec. Hulu Sungai | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 20 | 6 | 18 | 18 | 1 | 0 | 112 | 122 | 772 |
17 | Kec. Air Upas | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 11 | 22 | 4 | 15 | 42 | 23 | 10 | 23 | 1 | 0 | 74 | 100 | 786 |
18 | Kec. Singkup | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 23 | 3 | 6 | 16 | 3 | 19 | 13 | 0 | 0 | 15 | 24 | 278 |
19 | Kec. Pemahan | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 11 | 17 | 127 |
20 | Kec. Sungai Melayu Rayak | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 18 | 6 | 10 | 14 | 9 | 11 | 20 | 1 | 0 | 44 | 65 | 312 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 10.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 106 | 179 | 258 | 468 | 204 | 314 | 692 | 363 | 522 | 771 | 73 | 0 | 1.997 | 2.414 | 18.521 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Kendawangan | 0 | 163 | 153 | 96 | 412 |
2 | Kec. Manis Mata | 0 | 108 | 96 | 73 | 277 |
3 | Kec. Marau | 0 | 65 | 85 | 71 | 221 |
4 | Kec. Jelai Hulu | 0 | 66 | 65 | 85 | 216 |
5 | Kec. Tumbang Titi | 0 | 80 | 88 | 71 | 239 |
6 | Kec. Matan Hilir Selatan | 0 | 60 | 64 | 85 | 209 |
7 | Kec. Matan Hilir Utara | 0 | 45 | 41 | 53 | 139 |
8 | Kec. Nanga Tayap | 0 | 91 | 138 | 98 | 327 |
9 | Kec. Sandai | 0 | 66 | 99 | 120 | 285 |
10 | Kec. Sungai Laur | 0 | 33 | 54 | 70 | 157 |
11 | Kec. Simpang Hulu | 0 | 156 | 76 | 123 | 355 |
12 | Kec. Muara Pawan | 0 | 19 | 25 | 47 | 91 |
13 | Kec. Delta Pawan | 0 | 101 | 96 | 117 | 314 |
14 | Kec. Simpang Dua | 0 | 24 | 24 | 32 | 80 |
15 | Kec. Benua Kayong | 0 | 34 | 82 | 78 | 194 |
16 | Kec. Hulu Sungai | 0 | 23 | 31 | 37 | 91 |
17 | Kec. Air Upas | 0 | 53 | 80 | 34 | 167 |
18 | Kec. Singkup | 0 | 44 | 25 | 32 | 101 |
19 | Kec. Pemahan | 0 | 22 | 14 | 12 | 48 |
20 | Kec. Sungai Melayu Rayak | 0 | 41 | 33 | 32 | 106 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 1.294 | 1.369 | 1.366 | 4.029 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Kendawangan | 240 | 205 | 445 |
2 | Kec. Manis Mata | 188 | 158 | 346 |
3 | Kec. Marau | 58 | 131 | 189 |
4 | Kec. Jelai Hulu | 116 | 133 | 249 |
5 | Kec. Tumbang Titi | 112 | 165 | 277 |
6 | Kec. Matan Hilir Selatan | 97 | 109 | 206 |
7 | Kec. Matan Hilir Utara | 68 | 102 | 170 |
8 | Kec. Nanga Tayap | 193 | 190 | 383 |
9 | Kec. Sandai | 140 | 178 | 318 |
10 | Kec. Sungai Laur | 57 | 87 | 144 |
11 | Kec. Simpang Hulu | 172 | 236 | 408 |
12 | Kec. Muara Pawan | 31 | 37 | 68 |
13 | Kec. Delta Pawan | 125 | 169 | 294 |
14 | Kec. Simpang Dua | 31 | 26 | 57 |
15 | Kec. Benua Kayong | 113 | 160 | 273 |
16 | Kec. Hulu Sungai | 112 | 122 | 234 |
17 | Kec. Air Upas | 74 | 100 | 174 |
18 | Kec. Singkup | 15 | 24 | 39 |
19 | Kec. Pemahan | 11 | 17 | 28 |
20 | Kec. Sungai Melayu Rayak | 44 | 65 | 109 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1.997 | 2.414 | 4.411 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kec. Kendawangan | 0 | 415 | 458 | 928 | 1.801 |
2 | Kec. Manis Mata | 0 | 259 | 286 | 571 | 1.116 |
3 | Kec. Marau | 0 | 105 | 113 | 239 | 457 |
4 | Kec. Jelai Hulu | 0 | 74 | 104 | 259 | 437 |
5 | Kec. Tumbang Titi | 0 | 99 | 142 | 351 | 592 |
6 | Kec. Matan Hilir Selatan | 0 | 83 | 142 | 340 | 565 |
7 | Kec. Matan Hilir Utara | 0 | 38 | 33 | 70 | 141 |
8 | Kec. Nanga Tayap | 0 | 101 | 108 | 295 | 504 |
9 | Kec. Sandai | 0 | 85 | 81 | 297 | 463 |
10 | Kec. Sungai Laur | 0 | 66 | 70 | 194 | 330 |
11 | Kec. Simpang Hulu | 0 | 152 | 258 | 758 | 1.168 |
12 | Kec. Muara Pawan | 0 | 22 | 30 | 64 | 116 |
13 | Kec. Delta Pawan | 0 | 142 | 159 | 407 | 708 |
14 | Kec. Simpang Dua | 0 | 26 | 37 | 72 | 135 |
15 | Kec. Benua Kayong | 0 | 77 | 85 | 208 | 370 |
16 | Kec. Hulu Sungai | 0 | 122 | 91 | 234 | 447 |
17 | Kec. Air Upas | 0 | 83 | 111 | 251 | 445 |
18 | Kec. Singkup | 0 | 45 | 29 | 64 | 138 |
19 | Kec. Pemahan | 0 | 6 | 12 | 33 | 51 |
20 | Kec. Sungai Melayu Rayak | 0 | 23 | 20 | 54 | 97 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 2.023 | 2.369 | 5.689 | 10.081 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah