Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kab. Kapuas

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Kalimantan Tengah
  4. Kab. Kapuas

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)
  • Belum Pernah Bersekolah (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jumlah BPB Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kec. Kapuas Kuala 578 0 0 0 0 0 0 0 5 6 11 23 12 21 29 3 23 20 0 87 165 983
2 Kec. Kapuas Timur 560 0 0 0 0 0 2 3 0 5 7 12 5 10 35 20 16 7 0 50 83 815
3 Kec. Selat 780 0 0 0 0 0 9 9 0 7 11 11 14 22 34 29 38 15 0 209 164 1.352
4 Kec. Basarang 348 0 0 0 0 0 2 3 3 8 8 9 7 7 29 8 23 6 0 61 89 611
5 Kec. Kapuas Hilir 164 0 0 0 0 0 2 2 3 1 5 7 3 9 16 6 9 4 0 51 47 329
6 Kec. Pulau Petak 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 8 24 24 18 12 0 57 87 581
7 Kec. Kapuas Murung 555 0 0 0 0 0 0 3 5 6 14 15 13 24 67 43 38 64 0 86 352 1.285
8 Kec. Kapuas Barat 415 0 0 0 0 0 1 3 5 5 12 8 11 12 10 13 28 7 0 102 153 785
9 Kec. Mantangai 1.518 0 0 0 0 0 8 15 15 20 42 12 36 53 26 63 57 5 0 221 265 2.356
10 Kec. Timpah 475 0 0 0 0 0 1 3 1 3 5 0 1 10 2 6 12 2 0 49 79 649
11 Kec. Kapuas Tengah 529 0 0 0 0 0 2 3 9 8 6 7 15 34 8 20 51 8 0 56 159 915
12 Kec. Kapuas Hulu 423 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1 0 5 12 17 13 9 6 0 56 71 619
13 Kec. Bataguh 858 0 0 0 0 0 3 6 7 8 12 11 17 30 44 12 20 19 0 164 298 1.509
14 Kec. Dadahup 321 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 1 3 9 5 8 4 0 17 39 413
15 Kec. Tamban Catur 281 0 0 0 0 0 0 3 1 5 8 2 6 13 14 4 8 9 0 25 52 431
16 Kec. Pasak Talawang 343 0 0 0 0 0 1 2 8 3 4 5 3 5 2 8 11 0 0 36 64 495
17 Kec. Mandau Talawang 257 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 1 0 3 7 5 7 1 0 24 50 361
- Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 8.745 0 0 0 0 0 36 56 63 91 152 127 155 276 373 282 376 189 0 1.351 2.217 14.489

*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kec. Kapuas Kuala 0 45 62 46 153
2 Kec. Kapuas Timur 0 29 50 43 122
3 Kec. Selat 0 47 70 82 199
4 Kec. Basarang 0 33 43 37 113
5 Kec. Kapuas Hilir 0 20 28 19 67
6 Kec. Pulau Petak 0 5 38 54 97
7 Kec. Kapuas Murung 0 43 104 145 292
8 Kec. Kapuas Barat 0 34 33 48 115
9 Kec. Mantangai 0 112 115 125 352
10 Kec. Timpah 0 13 13 20 46
11 Kec. Kapuas Tengah 0 35 57 79 171
12 Kec. Kapuas Hulu 0 7 34 28 69
13 Kec. Bataguh 0 47 91 51 189
14 Kec. Dadahup 0 6 13 17 36
15 Kec. Tamban Catur 0 19 33 21 73
16 Kec. Pasak Talawang 0 23 10 19 52
17 Kec. Mandau Talawang 0 7 10 13 30
- Residu 0 0 0 0 0
Jumlah 0 525 804 847 2.176


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 Kec. Kapuas Kuala 87 165 252
2 Kec. Kapuas Timur 50 83 133
3 Kec. Selat 209 164 373
4 Kec. Basarang 61 89 150
5 Kec. Kapuas Hilir 51 47 98
6 Kec. Pulau Petak 57 87 144
7 Kec. Kapuas Murung 86 352 438
8 Kec. Kapuas Barat 102 153 255
9 Kec. Mantangai 221 265 486
10 Kec. Timpah 49 79 128
11 Kec. Kapuas Tengah 56 159 215
12 Kec. Kapuas Hulu 56 71 127
13 Kec. Bataguh 164 298 462
14 Kec. Dadahup 17 39 56
15 Kec. Tamban Catur 25 52 77
16 Kec. Pasak Talawang 36 64 100
17 Kec. Mandau Talawang 24 50 74
- Residu 0 0 0
Jumlah 1.351 2.217 3.568


Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Usia Total
< 7 7 - 12 13 - 15 > 15
1 Kec. Kapuas Kuala 0 62 96 420 578
2 Kec. Kapuas Timur 0 26 95 439 560
3 Kec. Selat 0 106 115 559 780
4 Kec. Basarang 0 44 52 252 348
5 Kec. Kapuas Hilir 0 14 27 123 164
6 Kec. Pulau Petak 0 29 44 267 340
7 Kec. Kapuas Murung 0 46 97 412 555
8 Kec. Kapuas Barat 0 53 80 282 415
9 Kec. Mantangai 0 183 319 1.016 1.518
10 Kec. Timpah 0 88 90 297 475
11 Kec. Kapuas Tengah 0 89 93 347 529
12 Kec. Kapuas Hulu 0 58 84 281 423
13 Kec. Bataguh 0 104 126 628 858
14 Kec. Dadahup 0 25 52 244 321
15 Kec. Tamban Catur 0 26 73 182 281
16 Kec. Pasak Talawang 0 52 63 228 343
17 Kec. Mandau Talawang 0 49 55 153 257
- Residu 0 0 0 0 0
Jumlah 0 1.054 1.561 6.130 8.745

*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah