Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kec. Dusun Hilir | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 0 | 30 | 45 | 239 |
2 | Kec. Jenamas | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 8 | 3 | 0 | 39 | 48 | 182 |
3 | Kec. Karau Kuala | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 | 26 | 28 | 169 |
4 | Kec. Dusun Selatan | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 8 | 16 | 4 | 5 | 29 | 18 | 15 | 25 | 9 | 0 | 62 | 73 | 518 |
5 | Kec. Dusun Utara | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 6 | 5 | 21 | 4 | 0 | 16 | 38 | 202 |
6 | Kec. Gunung Bintang Awai | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 | 12 | 26 | 4 | 0 | 25 | 50 | 261 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 20 | 21 | 33 | 15 | 30 | 64 | 43 | 44 | 95 | 31 | 0 | 198 | 282 | 1.571 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Dusun Hilir | 0 | 13 | 12 | 22 | 47 |
2 | Kec. Jenamas | 0 | 11 | 19 | 12 | 42 |
3 | Kec. Karau Kuala | 0 | 8 | 13 | 15 | 36 |
4 | Kec. Dusun Selatan | 0 | 46 | 52 | 49 | 147 |
5 | Kec. Dusun Utara | 0 | 7 | 19 | 30 | 56 |
6 | Kec. Gunung Bintang Awai | 0 | 21 | 22 | 42 | 85 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 106 | 137 | 170 | 413 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Dusun Hilir | 30 | 45 | 75 |
2 | Kec. Jenamas | 39 | 48 | 87 |
3 | Kec. Karau Kuala | 26 | 28 | 54 |
4 | Kec. Dusun Selatan | 62 | 73 | 135 |
5 | Kec. Dusun Utara | 16 | 38 | 54 |
6 | Kec. Gunung Bintang Awai | 25 | 50 | 75 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 198 | 282 | 480 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kec. Dusun Hilir | 0 | 27 | 34 | 56 | 117 |
2 | Kec. Jenamas | 0 | 12 | 10 | 31 | 53 |
3 | Kec. Karau Kuala | 0 | 20 | 22 | 37 | 79 |
4 | Kec. Dusun Selatan | 0 | 60 | 53 | 123 | 236 |
5 | Kec. Dusun Utara | 0 | 18 | 30 | 44 | 92 |
6 | Kec. Gunung Bintang Awai | 0 | 26 | 24 | 51 | 101 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 163 | 173 | 342 | 678 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah