Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kec. Dusun Timur | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 12 | 8 | 1 | 24 | 24 | 5 | 0 | 20 | 41 | 311 |
2 | Kec. Benua Lima | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 54 |
3 | Kec. Patangkep Tutui | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1 | 0 | 4 | 18 | 104 |
4 | Kec. Awang | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 5 | 15 | 81 |
5 | Kec. Dusun Tengah | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 29 | 12 | 9 | 15 | 7 | 0 | 94 | 80 | 493 |
6 | Kec. Pematang Karau | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 39 | 190 |
7 | Kec. Paju Epat | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 16 | 16 | 143 |
8 | Kec. Raren Batuah | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 19 | 123 |
9 | Kec. Paku | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 10 | 34 | 140 |
10 | Kec. Karusen Janang | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 22 | 109 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 14 | 21 | 15 | 11 | 32 | 68 | 37 | 67 | 83 | 16 | 0 | 190 | 291 | 1.748 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Dusun Timur | 0 | 16 | 21 | 53 | 90 |
2 | Kec. Benua Lima | 0 | 1 | 6 | 5 | 12 |
3 | Kec. Patangkep Tutui | 0 | 2 | 6 | 21 | 29 |
4 | Kec. Awang | 0 | 4 | 5 | 13 | 22 |
5 | Kec. Dusun Tengah | 0 | 22 | 49 | 31 | 102 |
6 | Kec. Pematang Karau | 0 | 13 | 16 | 6 | 35 |
7 | Kec. Paju Epat | 0 | 10 | 14 | 17 | 41 |
8 | Kec. Raren Batuah | 0 | 4 | 9 | 6 | 19 |
9 | Kec. Paku | 0 | 4 | 5 | 11 | 20 |
10 | Kec. Karusen Janang | 0 | 5 | 6 | 3 | 14 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 81 | 137 | 166 | 384 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Dusun Timur | 20 | 41 | 61 |
2 | Kec. Benua Lima | 8 | 7 | 15 |
3 | Kec. Patangkep Tutui | 4 | 18 | 22 |
4 | Kec. Awang | 5 | 15 | 20 |
5 | Kec. Dusun Tengah | 94 | 80 | 174 |
6 | Kec. Pematang Karau | 18 | 39 | 57 |
7 | Kec. Paju Epat | 16 | 16 | 32 |
8 | Kec. Raren Batuah | 8 | 19 | 27 |
9 | Kec. Paku | 10 | 34 | 44 |
10 | Kec. Karusen Janang | 7 | 22 | 29 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 190 | 291 | 481 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kec. Dusun Timur | 0 | 33 | 30 | 97 | 160 |
2 | Kec. Benua Lima | 0 | 6 | 1 | 20 | 27 |
3 | Kec. Patangkep Tutui | 0 | 7 | 9 | 37 | 53 |
4 | Kec. Awang | 0 | 4 | 6 | 29 | 39 |
5 | Kec. Dusun Tengah | 0 | 26 | 37 | 154 | 217 |
6 | Kec. Pematang Karau | 0 | 14 | 23 | 61 | 98 |
7 | Kec. Paju Epat | 0 | 9 | 19 | 42 | 70 |
8 | Kec. Raren Batuah | 0 | 14 | 17 | 46 | 77 |
9 | Kec. Paku | 0 | 6 | 14 | 56 | 76 |
10 | Kec. Karusen Janang | 0 | 6 | 15 | 45 | 66 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 125 | 171 | 587 | 883 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah