Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Prov. Kalimantan Selatan

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Kalimantan Selatan

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)
  • Belum Pernah Bersekolah (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten / Kota Jumlah BPB Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kab. Banjar 6.955 0 0 0 0 0 42 60 89 134 195 225 205 355 395 331 368 297 0 1.408 1.683 12.742
2 Kab. Tanah Laut 2.139 0 0 0 0 0 24 32 38 100 148 47 168 281 197 240 263 214 0 875 1.042 5.808
3 Kab. Barito Kuala 1.206 0 0 0 0 0 25 26 42 64 112 80 155 179 207 174 203 79 0 598 1.464 4.614
4 Kab. Tapin 939 0 0 0 0 0 16 20 25 35 61 20 72 109 63 80 104 72 0 524 539 2.679
5 Kab. Hulu Sungai Selatan 926 0 0 0 0 0 18 26 30 45 83 25 141 175 191 141 174 222 0 388 593 3.178
6 Kab. Hulu Sungai Tengah 1.197 0 0 0 0 0 16 23 32 31 60 19 118 155 230 138 178 348 0 629 1.070 4.244
7 Kab. Hulu Sungai Utara 949 0 0 0 0 0 7 13 15 28 47 36 134 186 173 196 225 186 0 372 963 3.530
8 Kab. Tabalong 749 0 0 0 0 0 19 20 25 47 43 27 75 145 155 198 286 146 0 451 756 3.142
9 Kab. Kotabaru 4.270 0 0 0 0 0 26 57 69 141 218 88 161 314 159 176 266 88 0 1.062 1.267 8.362
10 Kab. Balangan 432 0 0 0 0 0 6 8 12 13 20 17 41 42 36 55 55 57 0 151 171 1.116
11 Kab. Tanah Bumbu 1.701 0 0 0 0 0 29 40 42 74 112 91 129 177 187 146 211 56 0 820 972 4.787
12 Kota Banjarmasin 3.467 0 0 0 0 0 31 42 83 99 139 112 132 243 188 341 414 311 0 683 1.089 7.374
13 Kota Banjarbaru 369 0 0 0 0 0 13 14 13 28 26 19 50 43 55 119 93 55 0 137 249 1.283
- Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 25.299 0 0 0 0 0 272 381 515 839 1.264 806 1.581 2.404 2.236 2.335 2.840 2.131 0 8.098 11.858 62.859

*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten / Kota Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kab. Banjar 0 745 955 996 2.696
2 Kab. Tanah Laut 0 389 646 717 1.752
3 Kab. Barito Kuala 0 349 541 456 1.346
4 Kab. Tapin 0 177 244 256 677
5 Kab. Hulu Sungai Selatan 0 227 507 537 1.271
6 Kab. Hulu Sungai Tengah 0 181 503 664 1.348
7 Kab. Hulu Sungai Utara 0 146 493 607 1.246
8 Kab. Tabalong 0 181 375 630 1.186
9 Kab. Kotabaru 0 599 634 530 1.763
10 Kab. Balangan 0 76 119 167 362
11 Kab. Tanah Bumbu 0 388 493 413 1.294
12 Kota Banjarmasin 0 506 563 1.066 2.135
13 Kota Banjarbaru 0 113 148 267 528
- Residu 0 0 0 0 0
Jumlah 0 4.077 6.221 7.306 17.604


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten / Kota Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 Kab. Banjar 1.408 1.683 3.091
2 Kab. Tanah Laut 875 1.042 1.917
3 Kab. Barito Kuala 598 1.464 2.062
4 Kab. Tapin 524 539 1.063
5 Kab. Hulu Sungai Selatan 388 593 981
6 Kab. Hulu Sungai Tengah 629 1.070 1.699
7 Kab. Hulu Sungai Utara 372 963 1.335
8 Kab. Tabalong 451 756 1.207
9 Kab. Kotabaru 1.062 1.267 2.329
10 Kab. Balangan 151 171 322
11 Kab. Tanah Bumbu 820 972 1.792
12 Kota Banjarmasin 683 1.089 1.772
13 Kota Banjarbaru 137 249 386
- Residu 0 0 0
Jumlah 8.098 11.858 19.956


Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten / Kota Usia Total
< 7 7 - 12 13 - 15 > 15
1 Kab. Banjar 0 1.992 1.478 3.485 6.955
2 Kab. Tanah Laut 0 367 498 1.274 2.139
3 Kab. Barito Kuala 0 223 229 754 1.206
4 Kab. Tapin 0 194 213 532 939
5 Kab. Hulu Sungai Selatan 0 152 169 605 926
6 Kab. Hulu Sungai Tengah 0 167 215 815 1.197
7 Kab. Hulu Sungai Utara 0 155 160 634 949
8 Kab. Tabalong 0 169 157 423 749
9 Kab. Kotabaru 0 691 823 2.756 4.270
10 Kab. Balangan 0 99 97 236 432
11 Kab. Tanah Bumbu 0 336 418 947 1.701
12 Kota Banjarmasin 0 716 615 2.136 3.467
13 Kota Banjarbaru 0 58 65 246 369
- Residu 0 0 0 0 0
Jumlah 0 5.319 5.137 14.843 25.299

*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah