Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kec. Samboja | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 14 | 17 | 20 | 8 | 9 | 21 | 41 | 29 | 67 | 9 | 0 | 131 | 168 | 830 |
2 | Kec. Muara Jawa | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 4 | 20 | 5 | 11 | 21 | 16 | 20 | 28 | 16 | 0 | 91 | 105 | 646 |
3 | Kec. Sanga-Sanga | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 13 | 12 | 29 | 18 | 1 | 0 | 34 | 49 | 270 |
4 | Kec. Loa Janan | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 4 | 15 | 23 | 23 | 22 | 36 | 15 | 0 | 89 | 151 | 894 |
5 | Kec. Loa Kulu | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 42 | 24 | 22 | 36 | 13 | 0 | 88 | 150 | 864 |
6 | Kec. Muara Muntai | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 11 | 3 | 10 | 9 | 11 | 4 | 8 | 1 | 0 | 62 | 53 | 487 |
7 | Kec. Muara Wis | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 35 | 39 | 188 |
8 | Kec. Kota Bangun | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 10 | 8 | 1 | 12 | 19 | 21 | 27 | 38 | 12 | 0 | 87 | 93 | 430 |
9 | Kec. Tenggarong | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | 34 | 31 | 38 | 77 | 15 | 0 | 100 | 216 | 1.078 |
10 | Kec. Sebulu | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 6 | 28 | 35 | 12 | 29 | 35 | 4 | 0 | 72 | 124 | 692 |
11 | Kec. Tenggarong Seberang | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 17 | 14 | 4 | 24 | 38 | 25 | 33 | 39 | 8 | 0 | 83 | 109 | 729 |
12 | Kec. Anggana | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 18 | 11 | 19 | 4 | 15 | 23 | 14 | 14 | 47 | 7 | 0 | 85 | 137 | 788 |
13 | Kec. Muara Badak | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 12 | 15 | 35 | 14 | 28 | 49 | 17 | 26 | 25 | 17 | 0 | 174 | 132 | 999 |
14 | Kec. Marang Kayu | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 13 | 7 | 15 | 14 | 2 | 0 | 34 | 64 | 450 |
15 | Kec. Muara Kaman | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19 | 20 | 21 | 27 | 10 | 26 | 27 | 27 | 26 | 44 | 2 | 0 | 153 | 229 | 1.299 |
16 | Kec. Kenohan | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10 | 9 | 7 | 1 | 0 | 42 | 107 | 280 |
17 | Kec. Kembang Janggut | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 9 | 14 | 12 | 6 | 26 | 10 | 32 | 47 | 2 | 0 | 73 | 138 | 732 |
18 | Kec. Tabang | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 14 | 5 | 5 | 11 | 2 | 0 | 55 | 40 | 345 |
19 | Kec. Samboja Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 24 |
20 | Kec. Kota Bangun Darat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 40 | 56 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 5.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 112 | 131 | 170 | 245 | 113 | 233 | 432 | 314 | 383 | 583 | 134 | 0 | 1.492 | 2.157 | 12.082 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Samboja | 0 | 79 | 71 | 105 | 255 |
2 | Kec. Muara Jawa | 0 | 49 | 48 | 64 | 161 |
3 | Kec. Sanga-Sanga | 0 | 13 | 30 | 48 | 91 |
4 | Kec. Loa Janan | 0 | 35 | 61 | 73 | 169 |
5 | Kec. Loa Kulu | 0 | 57 | 76 | 71 | 204 |
6 | Kec. Muara Muntai | 0 | 33 | 30 | 13 | 76 |
7 | Kec. Muara Wis | 0 | 11 | 13 | 8 | 32 |
8 | Kec. Kota Bangun | 0 | 32 | 52 | 77 | 161 |
9 | Kec. Tenggarong | 0 | 74 | 85 | 130 | 289 |
10 | Kec. Sebulu | 0 | 37 | 75 | 68 | 180 |
11 | Kec. Tenggarong Seberang | 0 | 54 | 87 | 80 | 221 |
12 | Kec. Anggana | 0 | 65 | 52 | 68 | 185 |
13 | Kec. Muara Badak | 0 | 91 | 94 | 68 | 253 |
14 | Kec. Marang Kayu | 0 | 25 | 24 | 31 | 80 |
15 | Kec. Muara Kaman | 0 | 126 | 80 | 72 | 278 |
16 | Kec. Kenohan | 0 | 7 | 23 | 17 | 47 |
17 | Kec. Kembang Janggut | 0 | 52 | 42 | 81 | 175 |
18 | Kec. Tabang | 0 | 32 | 21 | 18 | 71 |
19 | Kec. Samboja Barat | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 |
20 | Kec. Kota Bangun Darat | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
- | Residu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 0 | 873 | 979 | 1.100 | 2.952 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Samboja | 131 | 168 | 299 |
2 | Kec. Muara Jawa | 91 | 105 | 196 |
3 | Kec. Sanga-Sanga | 34 | 49 | 83 |
4 | Kec. Loa Janan | 89 | 151 | 240 |
5 | Kec. Loa Kulu | 88 | 150 | 238 |
6 | Kec. Muara Muntai | 62 | 53 | 115 |
7 | Kec. Muara Wis | 35 | 39 | 74 |
8 | Kec. Kota Bangun | 87 | 93 | 180 |
9 | Kec. Tenggarong | 100 | 216 | 316 |
10 | Kec. Sebulu | 72 | 124 | 196 |
11 | Kec. Tenggarong Seberang | 83 | 109 | 192 |
12 | Kec. Anggana | 85 | 137 | 222 |
13 | Kec. Muara Badak | 174 | 132 | 306 |
14 | Kec. Marang Kayu | 34 | 64 | 98 |
15 | Kec. Muara Kaman | 153 | 229 | 382 |
16 | Kec. Kenohan | 42 | 107 | 149 |
17 | Kec. Kembang Janggut | 73 | 138 | 211 |
18 | Kec. Tabang | 55 | 40 | 95 |
19 | Kec. Samboja Barat | 1 | 13 | 14 |
20 | Kec. Kota Bangun Darat | 3 | 40 | 43 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1.492 | 2.157 | 3.649 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kec. Samboja | 0 | 59 | 61 | 156 | 276 |
2 | Kec. Muara Jawa | 0 | 85 | 72 | 132 | 289 |
3 | Kec. Sanga-Sanga | 0 | 18 | 30 | 48 | 96 |
4 | Kec. Loa Janan | 0 | 134 | 142 | 209 | 485 |
5 | Kec. Loa Kulu | 0 | 90 | 77 | 255 | 422 |
6 | Kec. Muara Muntai | 0 | 68 | 66 | 162 | 296 |
7 | Kec. Muara Wis | 0 | 20 | 23 | 39 | 82 |
8 | Kec. Kota Bangun | 0 | 23 | 11 | 55 | 89 |
9 | Kec. Tenggarong | 0 | 123 | 101 | 249 | 473 |
10 | Kec. Sebulu | 0 | 55 | 67 | 194 | 316 |
11 | Kec. Tenggarong Seberang | 0 | 83 | 72 | 161 | 316 |
12 | Kec. Anggana | 0 | 64 | 97 | 220 | 381 |
13 | Kec. Muara Badak | 0 | 105 | 96 | 239 | 440 |
14 | Kec. Marang Kayu | 0 | 68 | 77 | 127 | 272 |
15 | Kec. Muara Kaman | 0 | 156 | 143 | 340 | 639 |
16 | Kec. Kenohan | 0 | 10 | 24 | 50 | 84 |
17 | Kec. Kembang Janggut | 0 | 80 | 85 | 181 | 346 |
18 | Kec. Tabang | 0 | 52 | 41 | 86 | 179 |
19 | Kec. Samboja Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Kota Bangun Darat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 1.293 | 1.285 | 2.903 | 5.481 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah