Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kec. Langowan Timur | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 13 | 19 | 183 |
2 | Kec. Tompaso | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 127 |
3 | Kec. Kawangkoan | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 33 | 134 |
4 | Kec. Sonder | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 25 | 2 | 0 | 6 | 14 | 293 |
5 | Kec. Tombariri | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 3 | 15 | 3 | 8 | 15 | 2 | 0 | 13 | 58 | 425 |
6 | Kec. Pineleng | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 5 | 25 | 7 | 3 | 6 | 10 | 9 | 26 | 8 | 0 | 9 | 62 | 698 |
7 | Kec. Tondano Timur | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | 6 | 0 | 6 | 30 | 316 |
8 | Kec. Remboken | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 14 | 29 | 246 |
9 | Kec. Kakas | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 23 | 233 |
10 | Kec. Lembean Timur | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 138 |
11 | Kec. Eris | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15 | 7 | 261 |
12 | Kec. Kombi | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 11 | 15 | 209 |
13 | Kec. Langowan Barat | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 9 | 16 | 249 |
14 | Kec. Tombulu | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 9 | 12 | 291 |
15 | Kec. Tondano Barat | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 | 22 | 0 | 0 | 18 | 34 | 445 |
16 | Kec. Tondano Utara | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 236 |
17 | Kec. Langowan Selatan | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 155 |
18 | Kec. Tondano Selatan | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 15 | 2 | 0 | 10 | 19 | 246 |
19 | Kec. Langowan Utara | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 76 |
20 | Kec. Kakas Barat | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 216 |
21 | Kec. Kawangkoan Utara | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 81 |
22 | Kec. Tombariri Timur | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 222 |
23 | Kec. Kawangkoan Barat | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 98 |
24 | Kec. Mandolang | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 16 | 26 | 521 |
25 | Kec. Tompaso Barat | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 163 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 4.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 43 | 49 | 55 | 93 | 53 | 27 | 92 | 37 | 109 | 242 | 41 | 0 | 210 | 484 | 6.262 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Langowan Timur | 0 | 15 | 6 | 10 | 31 |
2 | Kec. Tompaso | 0 | 9 | 6 | 10 | 25 |
3 | Kec. Kawangkoan | 0 | 11 | 9 | 7 | 27 |
4 | Kec. Sonder | 0 | 17 | 13 | 32 | 62 |
5 | Kec. Tombariri | 0 | 19 | 21 | 25 | 65 |
6 | Kec. Pineleng | 0 | 63 | 19 | 43 | 125 |
7 | Kec. Tondano Timur | 0 | 12 | 7 | 26 | 45 |
8 | Kec. Remboken | 0 | 19 | 8 | 13 | 40 |
9 | Kec. Kakas | 0 | 19 | 8 | 12 | 39 |
10 | Kec. Lembean Timur | 0 | 6 | 2 | 3 | 11 |
11 | Kec. Eris | 0 | 4 | 4 | 9 | 17 |
12 | Kec. Kombi | 0 | 19 | 5 | 15 | 39 |
13 | Kec. Langowan Barat | 0 | 17 | 3 | 15 | 35 |
14 | Kec. Tombulu | 0 | 18 | 3 | 15 | 36 |
15 | Kec. Tondano Barat | 0 | 21 | 5 | 38 | 64 |
16 | Kec. Tondano Utara | 0 | 10 | 3 | 22 | 35 |
17 | Kec. Langowan Selatan | 0 | 4 | 6 | 4 | 14 |
18 | Kec. Tondano Selatan | 0 | 10 | 5 | 24 | 39 |
19 | Kec. Langowan Utara | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 |
20 | Kec. Kakas Barat | 0 | 10 | 8 | 16 | 34 |
21 | Kec. Kawangkoan Utara | 0 | 3 | 1 | 7 | 11 |
22 | Kec. Tombariri Timur | 0 | 8 | 1 | 12 | 21 |
23 | Kec. Kawangkoan Barat | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 |
24 | Kec. Mandolang | 0 | 15 | 10 | 21 | 46 |
25 | Kec. Tompaso Barat | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 340 | 156 | 392 | 888 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Langowan Timur | 13 | 19 | 32 |
2 | Kec. Tompaso | 4 | 20 | 24 |
3 | Kec. Kawangkoan | 9 | 33 | 42 |
4 | Kec. Sonder | 6 | 14 | 20 |
5 | Kec. Tombariri | 13 | 58 | 71 |
6 | Kec. Pineleng | 9 | 62 | 71 |
7 | Kec. Tondano Timur | 6 | 30 | 36 |
8 | Kec. Remboken | 14 | 29 | 43 |
9 | Kec. Kakas | 10 | 23 | 33 |
10 | Kec. Lembean Timur | 8 | 10 | 18 |
11 | Kec. Eris | 15 | 7 | 22 |
12 | Kec. Kombi | 11 | 15 | 26 |
13 | Kec. Langowan Barat | 9 | 16 | 25 |
14 | Kec. Tombulu | 9 | 12 | 21 |
15 | Kec. Tondano Barat | 18 | 34 | 52 |
16 | Kec. Tondano Utara | 8 | 12 | 20 |
17 | Kec. Langowan Selatan | 4 | 9 | 13 |
18 | Kec. Tondano Selatan | 10 | 19 | 29 |
19 | Kec. Langowan Utara | 2 | 2 | 4 |
20 | Kec. Kakas Barat | 9 | 13 | 22 |
21 | Kec. Kawangkoan Utara | 0 | 10 | 10 |
22 | Kec. Tombariri Timur | 3 | 5 | 8 |
23 | Kec. Kawangkoan Barat | 1 | 4 | 5 |
24 | Kec. Mandolang | 16 | 26 | 42 |
25 | Kec. Tompaso Barat | 3 | 2 | 5 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 210 | 484 | 694 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kec. Langowan Timur | 0 | 19 | 31 | 70 | 120 |
2 | Kec. Tompaso | 0 | 16 | 18 | 44 | 78 |
3 | Kec. Kawangkoan | 0 | 14 | 10 | 41 | 65 |
4 | Kec. Sonder | 0 | 39 | 64 | 108 | 211 |
5 | Kec. Tombariri | 0 | 68 | 60 | 161 | 289 |
6 | Kec. Pineleng | 0 | 109 | 97 | 296 | 502 |
7 | Kec. Tondano Timur | 0 | 38 | 56 | 141 | 235 |
8 | Kec. Remboken | 0 | 19 | 33 | 111 | 163 |
9 | Kec. Kakas | 0 | 23 | 36 | 102 | 161 |
10 | Kec. Lembean Timur | 0 | 18 | 26 | 65 | 109 |
11 | Kec. Eris | 0 | 53 | 59 | 110 | 222 |
12 | Kec. Kombi | 0 | 25 | 34 | 85 | 144 |
13 | Kec. Langowan Barat | 0 | 24 | 41 | 124 | 189 |
14 | Kec. Tombulu | 0 | 49 | 52 | 133 | 234 |
15 | Kec. Tondano Barat | 0 | 75 | 84 | 170 | 329 |
16 | Kec. Tondano Utara | 0 | 37 | 34 | 110 | 181 |
17 | Kec. Langowan Selatan | 0 | 23 | 38 | 67 | 128 |
18 | Kec. Tondano Selatan | 0 | 43 | 47 | 88 | 178 |
19 | Kec. Langowan Utara | 0 | 8 | 12 | 43 | 63 |
20 | Kec. Kakas Barat | 0 | 33 | 50 | 77 | 160 |
21 | Kec. Kawangkoan Utara | 0 | 4 | 10 | 46 | 60 |
22 | Kec. Tombariri Timur | 0 | 33 | 49 | 111 | 193 |
23 | Kec. Kawangkoan Barat | 0 | 14 | 25 | 45 | 84 |
24 | Kec. Mandolang | 0 | 86 | 86 | 261 | 433 |
25 | Kec. Tompaso Barat | 0 | 29 | 46 | 74 | 149 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 899 | 1.098 | 2.683 | 4.680 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah