Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kec. Ratatotok | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 13 | 3 | 8 | 8 | 8 | 22 | 5 | 0 | 24 | 47 | 441 |
2 | Kec. Pusomaen | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 10 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11 | 190 |
3 | Kec. Belang | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 6 | 22 | 5 | 10 | 11 | 6 | 12 | 26 | 2 | 0 | 63 | 38 | 413 |
4 | Kec. Ratahan | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 23 | 114 |
5 | Kec. Tombatu | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 12 | 18 | 1 | 0 | 17 | 50 | 235 |
6 | Kec. Touluaan | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 35 | 216 |
7 | Kec. Touluaan Selatan | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 6 | 11 | 139 |
8 | Kec. Silian Raya | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 22 | 163 |
9 | Kec. Tombatu Timur | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 8 | 14 | 0 | 0 | 9 | 27 | 196 |
10 | Kec. Tombatu Utara | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 29 | 155 |
11 | Kec. Pasan | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 16 | 93 |
12 | Kec. Ratahan Timur | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 29 | 32 | 23 | 51 | 38 | 30 | 76 | 41 | 72 | 137 | 12 | 0 | 154 | 311 | 2.389 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Ratatotok | 0 | 29 | 19 | 35 | 83 |
2 | Kec. Pusomaen | 0 | 15 | 20 | 4 | 39 |
3 | Kec. Belang | 0 | 50 | 27 | 40 | 117 |
4 | Kec. Ratahan | 0 | 11 | 6 | 17 | 34 |
5 | Kec. Tombatu | 0 | 17 | 21 | 31 | 69 |
6 | Kec. Touluaan | 0 | 18 | 4 | 6 | 28 |
7 | Kec. Touluaan Selatan | 0 | 9 | 11 | 15 | 35 |
8 | Kec. Silian Raya | 0 | 11 | 3 | 12 | 26 |
9 | Kec. Tombatu Timur | 0 | 15 | 16 | 22 | 53 |
10 | Kec. Tombatu Utara | 0 | 12 | 11 | 22 | 45 |
11 | Kec. Pasan | 0 | 6 | 7 | 8 | 21 |
12 | Kec. Ratahan Timur | 0 | 3 | 2 | 9 | 14 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 196 | 147 | 221 | 564 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Ratatotok | 24 | 47 | 71 |
2 | Kec. Pusomaen | 9 | 11 | 20 |
3 | Kec. Belang | 63 | 38 | 101 |
4 | Kec. Ratahan | 4 | 23 | 27 |
5 | Kec. Tombatu | 17 | 50 | 67 |
6 | Kec. Touluaan | 8 | 35 | 43 |
7 | Kec. Touluaan Selatan | 6 | 11 | 17 |
8 | Kec. Silian Raya | 5 | 22 | 27 |
9 | Kec. Tombatu Timur | 9 | 27 | 36 |
10 | Kec. Tombatu Utara | 4 | 29 | 33 |
11 | Kec. Pasan | 4 | 16 | 20 |
12 | Kec. Ratahan Timur | 1 | 2 | 3 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 154 | 311 | 465 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kec. Ratatotok | 0 | 105 | 57 | 125 | 287 |
2 | Kec. Pusomaen | 0 | 40 | 38 | 53 | 131 |
3 | Kec. Belang | 0 | 36 | 47 | 112 | 195 |
4 | Kec. Ratahan | 0 | 17 | 12 | 24 | 53 |
5 | Kec. Tombatu | 0 | 23 | 31 | 45 | 99 |
6 | Kec. Touluaan | 0 | 40 | 34 | 71 | 145 |
7 | Kec. Touluaan Selatan | 0 | 26 | 24 | 37 | 87 |
8 | Kec. Silian Raya | 0 | 28 | 24 | 58 | 110 |
9 | Kec. Tombatu Timur | 0 | 23 | 31 | 53 | 107 |
10 | Kec. Tombatu Utara | 0 | 21 | 12 | 44 | 77 |
11 | Kec. Pasan | 0 | 20 | 16 | 16 | 52 |
12 | Kec. Ratahan Timur | 0 | 6 | 4 | 7 | 17 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 385 | 330 | 645 | 1.360 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah