Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kec. Malalayang | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 13 | 14 | 17 | 9 | 5 | 11 | 19 | 22 | 32 | 10 | 0 | 32 | 50 | 974 |
2 | Kec. Sario | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | 6 | 4 | 5 | 11 | 8 | 1 | 0 | 16 | 16 | 290 |
3 | Kec. Wenang | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 11 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 42 | 535 |
4 | Kec. Mapanget | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 6 | 17 | 20 | 28 | 8 | 31 | 13 | 24 | 31 | 4 | 0 | 42 | 75 | 877 |
5 | Kec. Bunaken | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 9 | 5 | 6 | 12 | 9 | 25 | 4 | 0 | 29 | 69 | 589 |
6 | Kec. Wanea | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 12 | 12 | 23 | 20 | 21 | 18 | 13 | 34 | 32 | 9 | 0 | 45 | 85 | 1.045 |
7 | Kec. Tikala | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 14 | 12 | 18 | 40 | 5 | 0 | 17 | 70 | 532 |
8 | Kec. Tuminting | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 7 | 15 | 33 | 23 | 10 | 34 | 32 | 20 | 54 | 15 | 0 | 72 | 149 | 1.415 |
9 | Kec. Singkil | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9 | 14 | 18 | 19 | 5 | 20 | 18 | 21 | 41 | 11 | 0 | 45 | 102 | 1.093 |
10 | Kec. Paal Dua | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 5 | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 17 | 3 | 0 | 12 | 27 | 634 |
11 | Kec. Bunaken Kepulauan | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 94 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 5.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 59 | 71 | 96 | 152 | 136 | 75 | 151 | 137 | 171 | 292 | 64 | 0 | 336 | 694 | 8.078 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Malalayang | 0 | 72 | 35 | 64 | 171 |
2 | Kec. Sario | 0 | 23 | 15 | 20 | 58 |
3 | Kec. Wenang | 0 | 29 | 20 | 18 | 67 |
4 | Kec. Mapanget | 0 | 88 | 52 | 59 | 199 |
5 | Kec. Bunaken | 0 | 28 | 23 | 38 | 89 |
6 | Kec. Wanea | 0 | 82 | 52 | 75 | 209 |
7 | Kec. Tikala | 0 | 40 | 32 | 63 | 135 |
8 | Kec. Tuminting | 0 | 98 | 76 | 89 | 263 |
9 | Kec. Singkil | 0 | 73 | 43 | 73 | 189 |
10 | Kec. Paal Dua | 0 | 37 | 13 | 23 | 73 |
11 | Kec. Bunaken Kepulauan | 0 | 7 | 2 | 5 | 14 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 577 | 363 | 527 | 1.467 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Malalayang | 32 | 50 | 82 |
2 | Kec. Sario | 16 | 16 | 32 |
3 | Kec. Wenang | 23 | 42 | 65 |
4 | Kec. Mapanget | 42 | 75 | 117 |
5 | Kec. Bunaken | 29 | 69 | 98 |
6 | Kec. Wanea | 45 | 85 | 130 |
7 | Kec. Tikala | 17 | 70 | 87 |
8 | Kec. Tuminting | 72 | 149 | 221 |
9 | Kec. Singkil | 45 | 102 | 147 |
10 | Kec. Paal Dua | 12 | 27 | 39 |
11 | Kec. Bunaken Kepulauan | 3 | 9 | 12 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 336 | 694 | 1.030 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kec. Malalayang | 0 | 160 | 123 | 438 | 721 |
2 | Kec. Sario | 0 | 49 | 35 | 116 | 200 |
3 | Kec. Wenang | 0 | 87 | 78 | 238 | 403 |
4 | Kec. Mapanget | 0 | 142 | 101 | 318 | 561 |
5 | Kec. Bunaken | 0 | 77 | 69 | 256 | 402 |
6 | Kec. Wanea | 0 | 166 | 131 | 409 | 706 |
7 | Kec. Tikala | 0 | 78 | 52 | 180 | 310 |
8 | Kec. Tuminting | 0 | 172 | 133 | 626 | 931 |
9 | Kec. Singkil | 0 | 161 | 133 | 463 | 757 |
10 | Kec. Paal Dua | 0 | 122 | 91 | 309 | 522 |
11 | Kec. Bunaken Kepulauan | 0 | 9 | 9 | 50 | 68 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 1.223 | 955 | 3.403 | 5.581 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah