Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kab. Banggai

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sulawesi Tengah
  4. Kab. Banggai

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)
  • Belum Pernah Bersekolah (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jumlah BPB Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kec. Toili 228 0 0 0 0 0 1 2 2 5 9 5 5 8 16 10 18 1 0 22 82 414
2 Kec. Batui 275 0 0 0 0 0 1 1 1 4 2 4 4 13 6 4 15 1 0 46 50 427
3 Kec. Bunta 178 0 0 0 0 0 2 2 8 6 5 8 11 9 10 12 17 6 0 55 58 387
4 Kec. Kintom 125 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 3 4 6 13 14 0 7 13 190
5 Kec. Luwuk 265 0 0 0 0 0 3 4 6 5 7 2 3 15 23 9 12 3 0 28 63 448
6 Kec. Pagimana 506 0 0 0 0 0 6 3 4 5 15 3 25 19 15 13 18 5 0 52 76 765
7 Kec. Lamala 79 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 1 0 4 4 7 9 1 0 10 39 161
8 Kec. Balantak 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 4 6 6 3 4 0 9 17 126
9 Kec. Bualemo 205 0 0 0 0 0 1 1 3 2 7 0 3 8 11 6 15 2 0 37 82 383
10 Kec. Toili Barat 110 0 0 0 0 0 2 1 3 7 6 6 9 16 2 23 5 2 0 20 43 255
11 Kec. Nuhon 319 0 0 0 0 0 1 2 4 9 12 2 8 18 3 18 30 2 0 49 63 540
12 Kec. Luwuk Timur 185 0 0 0 0 0 3 5 3 1 2 0 4 16 8 9 7 0 0 17 46 306
13 Kec. Masama 75 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 1 4 1 11 7 2 0 5 23 135
14 Kec. Moilong 85 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 2 3 5 9 8 25 6 0 13 27 189
15 Kec. Batui Selatan 132 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 2 4 4 4 4 0 0 24 22 210
16 Kec. Luwuk Utara 130 0 0 0 0 0 1 4 2 8 5 3 4 12 9 7 4 4 0 28 48 269
17 Kec. Luwuk Selatan 153 0 0 0 0 0 3 5 3 3 3 1 1 6 1 1 4 0 0 19 15 218
18 Kec. Nambo 52 0 0 0 0 0 1 1 4 0 1 1 2 3 3 0 5 3 0 6 9 91
19 Kec. Mantoh 70 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 2 5 9 3 1 7 4 0 8 34 148
20 Kec. Balantak Utara 58 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 5 3 5 1 0 13 22 111
21 Kec. Balantak Selatan 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 2 6 6 0 0 2 7 104
22 Kec. Lobu 33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 4 4 46
23 Kec. Simpang Raya 72 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 4 4 4 7 1 0 15 29 143
24 Kec. Toili Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
- Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 3.479 0 0 0 0 0 31 37 52 66 88 55 94 187 150 169 238 62 0 489 872 6.069

*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kec. Toili 0 24 29 29 82
2 Kec. Batui 0 13 23 20 56
3 Kec. Bunta 0 31 30 35 96
4 Kec. Kintom 0 5 7 33 45
5 Kec. Luwuk 0 27 41 24 92
6 Kec. Pagimana 0 36 59 36 131
7 Kec. Lamala 0 8 8 17 33
8 Kec. Balantak 0 6 11 13 30
9 Kec. Bualemo 0 14 22 23 59
10 Kec. Toili Barat 0 25 27 30 82
11 Kec. Nuhon 0 30 29 50 109
12 Kec. Luwuk Timur 0 14 28 16 58
13 Kec. Masama 0 6 6 20 32
14 Kec. Moilong 0 8 17 39 64
15 Kec. Batui Selatan 0 14 10 8 32
16 Kec. Luwuk Utara 0 23 25 15 63
17 Kec. Luwuk Selatan 0 18 8 5 31
18 Kec. Nambo 0 8 8 8 24
19 Kec. Mantoh 0 7 17 12 36
20 Kec. Balantak Utara 0 3 6 9 18
21 Kec. Balantak Selatan 0 1 8 12 21
22 Kec. Lobu 0 1 1 3 5
23 Kec. Simpang Raya 0 6 9 12 27
24 Kec. Toili Jaya 0 1 2 0 3
- Residu 0 0 0 0 0
Jumlah 0 329 431 469 1.229


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 Kec. Toili 22 82 104
2 Kec. Batui 46 50 96
3 Kec. Bunta 55 58 113
4 Kec. Kintom 7 13 20
5 Kec. Luwuk 28 63 91
6 Kec. Pagimana 52 76 128
7 Kec. Lamala 10 39 49
8 Kec. Balantak 9 17 26
9 Kec. Bualemo 37 82 119
10 Kec. Toili Barat 20 43 63
11 Kec. Nuhon 49 63 112
12 Kec. Luwuk Timur 17 46 63
13 Kec. Masama 5 23 28
14 Kec. Moilong 13 27 40
15 Kec. Batui Selatan 24 22 46
16 Kec. Luwuk Utara 28 48 76
17 Kec. Luwuk Selatan 19 15 34
18 Kec. Nambo 6 9 15
19 Kec. Mantoh 8 34 42
20 Kec. Balantak Utara 13 22 35
21 Kec. Balantak Selatan 2 7 9
22 Kec. Lobu 4 4 8
23 Kec. Simpang Raya 15 29 44
24 Kec. Toili Jaya 0 0 0
- Residu 0 0 0
Jumlah 489 872 1.361


Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Usia Total
< 7 7 - 12 13 - 15 > 15
1 Kec. Toili 0 45 52 131 228
2 Kec. Batui 0 68 45 162 275
3 Kec. Bunta 0 35 34 109 178
4 Kec. Kintom 0 24 34 67 125
5 Kec. Luwuk 0 61 56 148 265
6 Kec. Pagimana 0 87 90 329 506
7 Kec. Lamala 0 14 18 47 79
8 Kec. Balantak 0 15 11 44 70
9 Kec. Bualemo 0 34 26 145 205
10 Kec. Toili Barat 0 21 22 67 110
11 Kec. Nuhon 0 59 51 209 319
12 Kec. Luwuk Timur 0 34 33 118 185
13 Kec. Masama 0 19 14 42 75
14 Kec. Moilong 0 16 18 51 85
15 Kec. Batui Selatan 0 19 23 90 132
16 Kec. Luwuk Utara 0 24 19 87 130
17 Kec. Luwuk Selatan 0 28 29 96 153
18 Kec. Nambo 0 6 11 35 52
19 Kec. Mantoh 0 13 13 44 70
20 Kec. Balantak Utara 0 8 15 35 58
21 Kec. Balantak Selatan 0 28 7 39 74
22 Kec. Lobu 0 10 4 19 33
23 Kec. Simpang Raya 0 16 16 40 72
24 Kec. Toili Jaya 0 0 0 0 0
- Residu 0 0 0 0 0
Jumlah 0 684 641 2.154 3.479

*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah