Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kec. Tojo | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 17 | 28 | 8 | 28 | 4 | 0 | 54 | 61 | 385 |
2 | Kec. Ulubongka | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 5 | 11 | 19 | 15 | 28 | 19 | 16 | 33 | 7 | 0 | 144 | 206 | 982 |
3 | Kec. Ampana Tete | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 8 | 14 | 16 | 18 | 18 | 39 | 29 | 32 | 59 | 15 | 0 | 139 | 170 | 968 |
4 | Kec. Ampana Kota | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 19 | 4 | 15 | 36 | 40 | 15 | 43 | 6 | 0 | 94 | 131 | 578 |
5 | Kec. Una - Una | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 18 | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 38 | 35 | 223 |
6 | Kec. Walea Kepulauan | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 38 | 25 | 214 |
7 | Kec. Togean | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 12 | 5 | 1 | 15 | 2 | 0 | 41 | 100 | 337 |
8 | Kec. Tojo Barat | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 18 | 7 | 0 | 19 | 38 | 214 |
9 | Kec. Walea Besar | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 49 | 139 |
10 | Kec. Ratolindo | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 7 | 8 | 19 | 50 | 7 | 0 | 75 | 124 | 557 |
11 | Kec. Batudaka | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | 8 | 10 | 17 | 3 | 0 | 45 | 61 | 236 |
12 | Kec. Talatako | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 20 | 20 | 209 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 43 | 51 | 47 | 77 | 78 | 105 | 198 | 179 | 117 | 282 | 58 | 0 | 717 | 1.020 | 5.042 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Tojo | 0 | 21 | 57 | 40 | 118 |
2 | Kec. Ulubongka | 0 | 54 | 62 | 56 | 172 |
3 | Kec. Ampana Tete | 0 | 71 | 86 | 106 | 263 |
4 | Kec. Ampana Kota | 0 | 37 | 91 | 64 | 192 |
5 | Kec. Una - Una | 0 | 19 | 39 | 9 | 67 |
6 | Kec. Walea Kepulauan | 0 | 17 | 22 | 9 | 48 |
7 | Kec. Togean | 0 | 22 | 22 | 18 | 62 |
8 | Kec. Tojo Barat | 0 | 12 | 14 | 33 | 59 |
9 | Kec. Walea Besar | 0 | 7 | 14 | 7 | 28 |
10 | Kec. Ratolindo | 0 | 26 | 25 | 76 | 127 |
11 | Kec. Batudaka | 0 | 14 | 30 | 30 | 74 |
12 | Kec. Talatako | 0 | 19 | 20 | 9 | 48 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 319 | 482 | 457 | 1.258 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Tojo | 54 | 61 | 115 |
2 | Kec. Ulubongka | 144 | 206 | 350 |
3 | Kec. Ampana Tete | 139 | 170 | 309 |
4 | Kec. Ampana Kota | 94 | 131 | 225 |
5 | Kec. Una - Una | 38 | 35 | 73 |
6 | Kec. Walea Kepulauan | 38 | 25 | 63 |
7 | Kec. Togean | 41 | 100 | 141 |
8 | Kec. Tojo Barat | 19 | 38 | 57 |
9 | Kec. Walea Besar | 10 | 49 | 59 |
10 | Kec. Ratolindo | 75 | 124 | 199 |
11 | Kec. Batudaka | 45 | 61 | 106 |
12 | Kec. Talatako | 20 | 20 | 40 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 717 | 1.020 | 1.737 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kec. Tojo | 0 | 42 | 28 | 82 | 152 |
2 | Kec. Ulubongka | 0 | 134 | 90 | 236 | 460 |
3 | Kec. Ampana Tete | 0 | 106 | 84 | 206 | 396 |
4 | Kec. Ampana Kota | 0 | 33 | 45 | 83 | 161 |
5 | Kec. Una - Una | 0 | 18 | 27 | 38 | 83 |
6 | Kec. Walea Kepulauan | 0 | 24 | 25 | 54 | 103 |
7 | Kec. Togean | 0 | 35 | 25 | 74 | 134 |
8 | Kec. Tojo Barat | 0 | 13 | 12 | 73 | 98 |
9 | Kec. Walea Besar | 0 | 11 | 10 | 31 | 52 |
10 | Kec. Ratolindo | 0 | 60 | 38 | 133 | 231 |
11 | Kec. Batudaka | 0 | 17 | 2 | 37 | 56 |
12 | Kec. Talatako | 0 | 32 | 21 | 68 | 121 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 525 | 407 | 1.115 | 2.047 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah