Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kec. Bangkala | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 11 | 24 | 13 | 18 | 22 | 40 | 30 | 64 | 14 | 0 | 193 | 304 | 2.036 |
2 | Kec. Tamalatea | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 15 | 19 | 29 | 12 | 22 | 27 | 23 | 24 | 54 | 10 | 0 | 155 | 164 | 1.888 |
3 | Kec. Binamu | 1.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 8 | 12 | 25 | 36 | 24 | 37 | 29 | 19 | 35 | 8 | 0 | 160 | 148 | 1.592 |
4 | Kec. Batang | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 7 | 11 | 12 | 5 | 9 | 11 | 7 | 14 | 1 | 0 | 54 | 81 | 580 |
5 | Kec. Kelara | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 22 | 34 | 9 | 38 | 18 | 15 | 26 | 24 | 9 | 0 | 188 | 121 | 1.257 |
6 | Kec. Bangkala Barat | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 10 | 22 | 11 | 3 | 14 | 19 | 12 | 20 | 2 | 0 | 166 | 185 | 1.223 |
7 | Kec. Bontoramba | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | 7 | 32 | 21 | 17 | 11 | 29 | 18 | 9 | 21 | 3 | 0 | 173 | 149 | 1.670 |
8 | Kec. Turatea | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 5 | 10 | 12 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 11 | 3 | 0 | 72 | 87 | 979 |
9 | Kec. Arungkeke | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 8 | 2 | 7 | 3 | 9 | 14 | 14 | 3 | 0 | 76 | 36 | 594 |
10 | Kec. Rumbia | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 13 | 11 | 12 | 9 | 16 | 10 | 22 | 14 | 4 | 0 | 69 | 56 | 816 |
11 | Kec. Tarowang | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 3 | 18 | 5 | 3 | 9 | 5 | 0 | 107 | 54 | 911 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 8.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 72 | 88 | 146 | 200 | 138 | 149 | 200 | 184 | 175 | 280 | 62 | 0 | 1.413 | 1.385 | 13.546 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Bangkala | 0 | 66 | 80 | 108 | 254 |
2 | Kec. Tamalatea | 0 | 98 | 72 | 88 | 258 |
3 | Kec. Binamu | 0 | 102 | 90 | 62 | 254 |
4 | Kec. Batang | 0 | 50 | 25 | 22 | 97 |
5 | Kec. Kelara | 0 | 89 | 71 | 59 | 219 |
6 | Kec. Bangkala Barat | 0 | 54 | 36 | 34 | 124 |
7 | Kec. Bontoramba | 0 | 130 | 58 | 33 | 221 |
8 | Kec. Turatea | 0 | 51 | 21 | 23 | 95 |
9 | Kec. Arungkeke | 0 | 26 | 19 | 31 | 76 |
10 | Kec. Rumbia | 0 | 88 | 35 | 40 | 163 |
11 | Kec. Tarowang | 0 | 29 | 26 | 17 | 72 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 783 | 533 | 517 | 1.833 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Bangkala | 193 | 304 | 497 |
2 | Kec. Tamalatea | 155 | 164 | 319 |
3 | Kec. Binamu | 160 | 148 | 308 |
4 | Kec. Batang | 54 | 81 | 135 |
5 | Kec. Kelara | 188 | 121 | 309 |
6 | Kec. Bangkala Barat | 166 | 185 | 351 |
7 | Kec. Bontoramba | 173 | 149 | 322 |
8 | Kec. Turatea | 72 | 87 | 159 |
9 | Kec. Arungkeke | 76 | 36 | 112 |
10 | Kec. Rumbia | 69 | 56 | 125 |
11 | Kec. Tarowang | 107 | 54 | 161 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1.413 | 1.385 | 2.798 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kec. Bangkala | 0 | 420 | 291 | 574 | 1.285 |
2 | Kec. Tamalatea | 0 | 340 | 381 | 590 | 1.311 |
3 | Kec. Binamu | 0 | 343 | 280 | 407 | 1.030 |
4 | Kec. Batang | 0 | 106 | 97 | 145 | 348 |
5 | Kec. Kelara | 0 | 211 | 195 | 323 | 729 |
6 | Kec. Bangkala Barat | 0 | 236 | 172 | 340 | 748 |
7 | Kec. Bontoramba | 0 | 311 | 304 | 512 | 1.127 |
8 | Kec. Turatea | 0 | 212 | 203 | 310 | 725 |
9 | Kec. Arungkeke | 0 | 106 | 119 | 181 | 406 |
10 | Kec. Rumbia | 0 | 148 | 147 | 233 | 528 |
11 | Kec. Tarowang | 0 | 159 | 206 | 313 | 678 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 2.592 | 2.395 | 3.928 | 8.915 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah