Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kab. Bone

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sulawesi Selatan
  4. Kab. Bone

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)
  • Belum Pernah Bersekolah (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jumlah BPB Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kec. Bontocani 247 0 0 0 0 0 4 2 1 1 14 1 13 10 2 12 8 6 0 86 109 516
2 Kec. Kahu 309 0 0 0 0 0 4 2 5 2 14 11 8 9 20 10 21 6 0 87 142 650
3 Kec. Kajuara 373 0 0 0 0 0 0 3 6 9 6 4 6 19 5 22 36 16 0 213 203 921
4 Kec. Salomekko 106 0 0 0 0 0 2 1 3 7 3 1 1 1 10 0 2 2 0 79 69 287
5 Kec. Tonra 128 0 0 0 0 0 3 1 1 4 3 2 1 23 5 3 50 1 0 45 24 294
6 Kec. Patimpeng 231 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 0 6 5 9 3 9 0 0 84 73 429
7 Kec. Libureng 334 0 0 0 0 0 4 2 2 3 11 2 4 5 7 5 12 6 0 48 91 536
8 Kec. Mare 248 0 0 0 0 0 2 1 4 12 5 3 10 19 6 12 17 7 0 80 96 522
9 Kec. Sibulue 269 0 0 0 0 0 2 8 8 12 14 6 10 15 14 16 20 3 0 97 158 652
10 Kec. Cina 260 0 0 0 0 0 5 4 2 3 7 11 8 19 9 8 15 2 0 81 66 500
11 Kec. Barebbo 201 0 0 0 0 0 1 1 1 6 7 6 3 12 8 12 17 3 0 97 131 506
12 Kec. Ponre 156 0 0 0 0 0 2 3 5 5 2 3 7 4 2 4 13 2 0 55 68 331
13 Kec. Lappariaja 464 0 0 0 0 0 4 4 2 7 19 5 5 7 13 8 10 9 0 56 66 679
14 Kec. Lamuru 387 0 0 0 0 0 1 3 1 4 7 7 2 10 6 5 4 2 0 72 42 553
15 Kec. Bengo 276 0 0 0 0 0 2 3 3 4 6 0 1 2 5 9 11 7 0 53 47 429
16 Kec. Ulaweng 381 0 0 0 0 0 2 3 5 7 12 2 5 7 7 3 3 3 0 135 101 676
17 Kec. Palakka 307 0 0 0 0 0 4 1 5 7 9 0 1 6 4 8 7 0 0 89 117 565
18 Kec. Awangpone 433 0 0 0 0 0 3 2 3 1 6 2 11 10 14 8 11 2 0 95 94 695
19 Kec. Tellu Siattinge 677 0 0 0 0 0 3 4 8 10 10 10 7 37 17 20 20 6 0 261 185 1.275
20 Kec. Amali 268 0 0 0 0 0 1 1 1 0 8 6 4 10 8 3 6 1 0 79 82 478
21 Kec. Ajangale 424 0 0 0 0 0 1 4 3 6 9 11 15 19 8 7 21 4 0 169 141 842
22 Kec. Dua Boccoe 608 0 0 0 0 0 4 3 1 12 7 7 6 16 22 11 14 11 0 136 132 990
23 Kec. Cenrana 291 0 0 0 0 0 3 3 8 4 17 7 12 24 21 8 17 5 0 145 116 681
24 Kec. Tanete Riattang Barat 419 0 0 0 0 0 3 7 8 6 12 3 12 20 13 16 19 6 0 99 109 752
25 Kec. Tanete Riattang 411 0 0 0 0 0 1 4 5 10 10 6 8 19 14 22 34 10 0 87 138 779
26 Kec. Tanete Riattang Timur 495 0 0 0 0 0 3 5 7 13 20 8 18 31 15 42 13 5 0 190 155 1.020
27 Kec. Tellu Limpoe 417 0 0 0 0 0 1 1 8 11 29 4 4 11 1 8 9 1 0 212 99 816
- Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 9.120 0 0 0 0 0 65 78 109 168 269 128 188 370 265 285 419 126 0 2.930 2.854 17.374

*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kec. Bontocani 0 23 25 26 74
2 Kec. Kahu 0 38 37 37 112
3 Kec. Kajuara 0 28 30 74 132
4 Kec. Salomekko 0 17 12 4 33
5 Kec. Tonra 0 14 29 54 97
6 Kec. Patimpeng 0 9 20 12 41
7 Kec. Libureng 0 24 16 23 63
8 Kec. Mare 0 27 35 36 98
9 Kec. Sibulue 0 50 39 39 128
10 Kec. Cina 0 32 36 25 93
11 Kec. Barebbo 0 22 23 32 77
12 Kec. Ponre 0 20 13 19 52
13 Kec. Lappariaja 0 41 25 27 93
14 Kec. Lamuru 0 23 18 11 52
15 Kec. Bengo 0 18 8 27 53
16 Kec. Ulaweng 0 31 19 9 59
17 Kec. Palakka 0 26 11 15 52
18 Kec. Awangpone 0 17 35 21 73
19 Kec. Tellu Siattinge 0 45 61 46 152
20 Kec. Amali 0 17 22 10 49
21 Kec. Ajangale 0 34 42 32 108
22 Kec. Dua Boccoe 0 34 44 36 114
23 Kec. Cenrana 0 42 57 30 129
24 Kec. Tanete Riattang Barat 0 39 45 41 125
25 Kec. Tanete Riattang 0 36 41 66 143
26 Kec. Tanete Riattang Timur 0 56 64 60 180
27 Kec. Tellu Limpoe 0 54 16 18 88
- Residu 0 0 0 0 0
Jumlah 0 817 823 830 2.470


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 Kec. Bontocani 86 109 195
2 Kec. Kahu 87 142 229
3 Kec. Kajuara 213 203 416
4 Kec. Salomekko 79 69 148
5 Kec. Tonra 45 24 69
6 Kec. Patimpeng 84 73 157
7 Kec. Libureng 48 91 139
8 Kec. Mare 80 96 176
9 Kec. Sibulue 97 158 255
10 Kec. Cina 81 66 147
11 Kec. Barebbo 97 131 228
12 Kec. Ponre 55 68 123
13 Kec. Lappariaja 56 66 122
14 Kec. Lamuru 72 42 114
15 Kec. Bengo 53 47 100
16 Kec. Ulaweng 135 101 236
17 Kec. Palakka 89 117 206
18 Kec. Awangpone 95 94 189
19 Kec. Tellu Siattinge 261 185 446
20 Kec. Amali 79 82 161
21 Kec. Ajangale 169 141 310
22 Kec. Dua Boccoe 136 132 268
23 Kec. Cenrana 145 116 261
24 Kec. Tanete Riattang Barat 99 109 208
25 Kec. Tanete Riattang 87 138 225
26 Kec. Tanete Riattang Timur 190 155 345
27 Kec. Tellu Limpoe 212 99 311
- Residu 0 0 0
Jumlah 2.930 2.854 5.784


Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Usia Total
< 7 7 - 12 13 - 15 > 15
1 Kec. Bontocani 0 48 65 134 247
2 Kec. Kahu 0 64 67 178 309
3 Kec. Kajuara 0 67 81 225 373
4 Kec. Salomekko 0 19 20 67 106
5 Kec. Tonra 0 35 28 65 128
6 Kec. Patimpeng 0 53 59 119 231
7 Kec. Libureng 0 60 97 177 334
8 Kec. Mare 0 51 53 144 248
9 Kec. Sibulue 0 64 58 147 269
10 Kec. Cina 0 55 53 152 260
11 Kec. Barebbo 0 36 46 119 201
12 Kec. Ponre 0 31 29 96 156
13 Kec. Lappariaja 0 82 118 264 464
14 Kec. Lamuru 0 94 86 207 387
15 Kec. Bengo 0 57 77 142 276
16 Kec. Ulaweng 0 83 74 224 381
17 Kec. Palakka 0 66 66 175 307
18 Kec. Awangpone 0 89 105 239 433
19 Kec. Tellu Siattinge 0 135 142 400 677
20 Kec. Amali 0 47 70 151 268
21 Kec. Ajangale 0 109 103 212 424
22 Kec. Dua Boccoe 0 148 142 318 608
23 Kec. Cenrana 0 56 46 189 291
24 Kec. Tanete Riattang Barat 0 103 90 226 419
25 Kec. Tanete Riattang 0 86 102 223 411
26 Kec. Tanete Riattang Timur 0 75 100 320 495
27 Kec. Tellu Limpoe 0 97 66 254 417
- Residu 0 0 0 0 0
Jumlah 0 1.910 2.043 5.167 9.120

*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah