Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kec. Mandonga | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 | 8 | 14 | 3 | 21 | 14 | 24 | 39 | 38 | 0 | 50 | 58 | 665 |
2 | Kec. Poasia | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 11 | 10 | 13 | 1 | 2 | 13 | 15 | 16 | 11 | 0 | 47 | 76 | 592 |
3 | Kec. Kendari | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 6 | 3 | 8 | 5 | 24 | 20 | 6 | 0 | 48 | 44 | 470 |
4 | Kec. Baruga | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 10 | 9 | 4 | 4 | 7 | 13 | 8 | 15 | 12 | 0 | 52 | 45 | 566 |
5 | Kec. Kendari Barat | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 12 | 10 | 4 | 7 | 6 | 16 | 17 | 5 | 0 | 52 | 70 | 733 |
6 | Kec. Abeli | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 9 | 11 | 14 | 2 | 15 | 14 | 23 | 19 | 5 | 0 | 59 | 89 | 516 |
7 | Kec. Puuwatu | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 7 | 6 | 7 | 10 | 27 | 40 | 13 | 0 | 64 | 94 | 761 |
8 | Kec. Kadia | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 14 | 1 | 7 | 18 | 15 | 20 | 13 | 0 | 47 | 40 | 524 |
9 | Kec. Wua-Wua | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 12 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | 16 | 7 | 0 | 22 | 28 | 445 |
10 | Kec. Kambu | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 0 | 30 | 34 | 383 |
11 | Kec. Nambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 3.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 49 | 62 | 78 | 77 | 97 | 28 | 83 | 99 | 166 | 210 | 113 | 0 | 476 | 582 | 5.665 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Mandonga | 0 | 39 | 38 | 101 | 178 |
2 | Kec. Poasia | 0 | 56 | 16 | 42 | 114 |
3 | Kec. Kendari | 0 | 40 | 16 | 50 | 106 |
4 | Kec. Baruga | 0 | 40 | 24 | 35 | 99 |
5 | Kec. Kendari Barat | 0 | 41 | 17 | 38 | 96 |
6 | Kec. Abeli | 0 | 44 | 31 | 47 | 122 |
7 | Kec. Puuwatu | 0 | 38 | 23 | 80 | 141 |
8 | Kec. Kadia | 0 | 46 | 26 | 48 | 120 |
9 | Kec. Wua-Wua | 0 | 36 | 10 | 31 | 77 |
10 | Kec. Kambu | 0 | 28 | 9 | 17 | 54 |
11 | Kec. Nambo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 409 | 210 | 489 | 1.108 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Mandonga | 50 | 58 | 108 |
2 | Kec. Poasia | 47 | 76 | 123 |
3 | Kec. Kendari | 48 | 44 | 92 |
4 | Kec. Baruga | 52 | 45 | 97 |
5 | Kec. Kendari Barat | 52 | 70 | 122 |
6 | Kec. Abeli | 59 | 89 | 148 |
7 | Kec. Puuwatu | 64 | 94 | 158 |
8 | Kec. Kadia | 47 | 40 | 87 |
9 | Kec. Wua-Wua | 22 | 28 | 50 |
10 | Kec. Kambu | 30 | 34 | 64 |
11 | Kec. Nambo | 5 | 4 | 9 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 476 | 582 | 1.058 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kec. Mandonga | 0 | 88 | 111 | 180 | 379 |
2 | Kec. Poasia | 0 | 141 | 93 | 121 | 355 |
3 | Kec. Kendari | 0 | 94 | 76 | 102 | 272 |
4 | Kec. Baruga | 0 | 130 | 106 | 134 | 370 |
5 | Kec. Kendari Barat | 0 | 165 | 141 | 209 | 515 |
6 | Kec. Abeli | 0 | 73 | 83 | 90 | 246 |
7 | Kec. Puuwatu | 0 | 161 | 126 | 175 | 462 |
8 | Kec. Kadia | 0 | 103 | 103 | 111 | 317 |
9 | Kec. Wua-Wua | 0 | 97 | 96 | 125 | 318 |
10 | Kec. Kambu | 0 | 105 | 76 | 84 | 265 |
11 | Kec. Nambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 1.157 | 1.011 | 1.331 | 3.499 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah