Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kec. Banda | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 21 | 3 | 0 | 25 | 43 | 742 |
2 | Kec. Tehoru | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 5 | 20 | 6 | 8 | 17 | 10 | 0 | 36 | 66 | 1.284 |
3 | Kec. Amahai | 1.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 15 | 17 | 18 | 16 | 3 | 13 | 25 | 26 | 35 | 7 | 0 | 52 | 103 | 1.756 |
4 | Kec. Teon Nila Serua | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 1 | 7 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 18 | 27 | 679 |
5 | Kec. Saparua | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 16 | 5 | 4 | 17 | 2 | 0 | 34 | 39 | 875 |
6 | Kec. Pulau Haruku | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 9 | 11 | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | 17 | 4 | 0 | 27 | 32 | 1.205 |
7 | Kec. Salahutu | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 10 | 9 | 8 | 4 | 17 | 21 | 26 | 15 | 13 | 0 | 80 | 75 | 2.411 |
8 | Kec. Leihitu | 2.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 8 | 16 | 5 | 14 | 14 | 16 | 8 | 35 | 9 | 0 | 61 | 63 | 2.369 |
9 | Kec. Seram Utara | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 8 | 15 | 6 | 4 | 8 | 19 | 4 | 0 | 60 | 59 | 1.216 |
10 | Kec. Masohi | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 18 | 12 | 5 | 2 | 14 | 10 | 2 | 15 | 6 | 0 | 41 | 25 | 1.267 |
11 | Kec. Nusa Laut | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 243 |
12 | Kec. Teluk Elpaputih | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 22 | 11 | 504 |
13 | Kec. Seram Utara Barat | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 17 | 26 | 629 |
14 | Kec. Leihitu Barat | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 9 | 5 | 0 | 18 | 24 | 978 |
15 | Kec. Telutih | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 23 | 44 | 711 |
16 | Kec. Seram Utara Timur Seti | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5 | 9 | 10 | 5 | 0 | 49 | 61 | 763 |
17 | Kec. Seram Utara Timur Kobi | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 38 | 25 | 603 |
18 | Kec. Saparua Timur | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 826 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 16.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 62 | 92 | 121 | 130 | 99 | 65 | 164 | 130 | 119 | 253 | 76 | 0 | 612 | 739 | 19.061 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Banda | 0 | 20 | 11 | 29 | 60 |
2 | Kec. Tehoru | 0 | 53 | 31 | 35 | 119 |
3 | Kec. Amahai | 0 | 90 | 41 | 68 | 199 |
4 | Kec. Teon Nila Serua | 0 | 31 | 20 | 8 | 59 |
5 | Kec. Saparua | 0 | 24 | 23 | 23 | 70 |
6 | Kec. Pulau Haruku | 0 | 45 | 15 | 24 | 84 |
7 | Kec. Salahutu | 0 | 44 | 42 | 54 | 140 |
8 | Kec. Leihitu | 0 | 51 | 44 | 52 | 147 |
9 | Kec. Seram Utara | 0 | 51 | 25 | 31 | 107 |
10 | Kec. Masohi | 0 | 51 | 26 | 23 | 100 |
11 | Kec. Nusa Laut | 0 | 11 | 2 | 6 | 19 |
12 | Kec. Teluk Elpaputih | 0 | 24 | 6 | 15 | 45 |
13 | Kec. Seram Utara Barat | 0 | 14 | 7 | 16 | 37 |
14 | Kec. Leihitu Barat | 0 | 12 | 17 | 16 | 45 |
15 | Kec. Telutih | 0 | 23 | 9 | 11 | 43 |
16 | Kec. Seram Utara Timur Seti | 0 | 13 | 22 | 24 | 59 |
17 | Kec. Seram Utara Timur Kobi | 0 | 10 | 15 | 9 | 34 |
18 | Kec. Saparua Timur | 0 | 22 | 3 | 4 | 29 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 589 | 359 | 448 | 1.396 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Banda | 25 | 43 | 68 |
2 | Kec. Tehoru | 36 | 66 | 102 |
3 | Kec. Amahai | 52 | 103 | 155 |
4 | Kec. Teon Nila Serua | 18 | 27 | 45 |
5 | Kec. Saparua | 34 | 39 | 73 |
6 | Kec. Pulau Haruku | 27 | 32 | 59 |
7 | Kec. Salahutu | 80 | 75 | 155 |
8 | Kec. Leihitu | 61 | 63 | 124 |
9 | Kec. Seram Utara | 60 | 59 | 119 |
10 | Kec. Masohi | 41 | 25 | 66 |
11 | Kec. Nusa Laut | 2 | 8 | 10 |
12 | Kec. Teluk Elpaputih | 22 | 11 | 33 |
13 | Kec. Seram Utara Barat | 17 | 26 | 43 |
14 | Kec. Leihitu Barat | 18 | 24 | 42 |
15 | Kec. Telutih | 23 | 44 | 67 |
16 | Kec. Seram Utara Timur Seti | 49 | 61 | 110 |
17 | Kec. Seram Utara Timur Kobi | 38 | 25 | 63 |
18 | Kec. Saparua Timur | 9 | 8 | 17 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 612 | 739 | 1.351 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kec. Banda | 0 | 174 | 137 | 303 | 614 |
2 | Kec. Tehoru | 0 | 312 | 292 | 459 | 1.063 |
3 | Kec. Amahai | 0 | 461 | 348 | 593 | 1.402 |
4 | Kec. Teon Nila Serua | 0 | 217 | 153 | 205 | 575 |
5 | Kec. Saparua | 0 | 213 | 206 | 313 | 732 |
6 | Kec. Pulau Haruku | 0 | 335 | 260 | 467 | 1.062 |
7 | Kec. Salahutu | 0 | 564 | 513 | 1.039 | 2.116 |
8 | Kec. Leihitu | 0 | 606 | 458 | 1.034 | 2.098 |
9 | Kec. Seram Utara | 0 | 322 | 235 | 433 | 990 |
10 | Kec. Masohi | 0 | 296 | 284 | 521 | 1.101 |
11 | Kec. Nusa Laut | 0 | 54 | 58 | 102 | 214 |
12 | Kec. Teluk Elpaputih | 0 | 118 | 103 | 205 | 426 |
13 | Kec. Seram Utara Barat | 0 | 183 | 143 | 223 | 549 |
14 | Kec. Leihitu Barat | 0 | 209 | 218 | 464 | 891 |
15 | Kec. Telutih | 0 | 183 | 175 | 243 | 601 |
16 | Kec. Seram Utara Timur Seti | 0 | 174 | 141 | 279 | 594 |
17 | Kec. Seram Utara Timur Kobi | 0 | 157 | 116 | 233 | 506 |
18 | Kec. Saparua Timur | 0 | 238 | 167 | 375 | 780 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 4.816 | 4.007 | 7.491 | 16.314 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah