Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kec. Kei Kecil | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | 14 | 21 | 9 | 2 | 16 | 17 | 10 | 19 | 14 | 0 | 62 | 51 | 1.039 |
2 | Kec. Kei Besar | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 13 | 15 | 6 | 6 | 14 | 5 | 30 | 4 | 44 | 0 | 62 | 51 | 1.023 |
3 | Kec. Kei Besar Selatan | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 12 | 0 | 9 | 17 | 385 |
4 | Kec. Kei Besar Utara Timur | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | 0 | 46 | 34 | 901 |
5 | Kec. Kei Kecil Barat | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12 | 26 | 210 |
6 | Kec. Kei Kecil Timur | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 | 9 | 0 | 19 | 5 | 285 |
7 | Kec. Manyeuw | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 124 |
8 | Kec. Hoat Sorbay | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 278 |
9 | Kec. Kei Besar Utara Barat | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 38 | 20 | 598 |
10 | Kec. Kei Besar Selatan Barat | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 16 | 193 |
11 | Kec. Kei Kecil Timur Selatan | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 148 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 38 | 40 | 44 | 63 | 29 | 18 | 47 | 36 | 51 | 57 | 109 | 0 | 277 | 238 | 5.185 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Kei Kecil | 0 | 70 | 35 | 43 | 148 |
2 | Kec. Kei Besar | 0 | 53 | 25 | 78 | 156 |
3 | Kec. Kei Besar Selatan | 0 | 11 | 14 | 19 | 44 |
4 | Kec. Kei Besar Utara Timur | 0 | 22 | 6 | 21 | 49 |
5 | Kec. Kei Kecil Barat | 0 | 14 | 2 | 9 | 25 |
6 | Kec. Kei Kecil Timur | 0 | 19 | 10 | 14 | 43 |
7 | Kec. Manyeuw | 0 | 7 | 3 | 5 | 15 |
8 | Kec. Hoat Sorbay | 0 | 14 | 4 | 4 | 22 |
9 | Kec. Kei Besar Utara Barat | 0 | 21 | 1 | 17 | 39 |
10 | Kec. Kei Besar Selatan Barat | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
11 | Kec. Kei Kecil Timur Selatan | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
- | Residu | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 0 | 235 | 101 | 217 | 553 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Kei Kecil | 62 | 51 | 113 |
2 | Kec. Kei Besar | 62 | 51 | 113 |
3 | Kec. Kei Besar Selatan | 9 | 17 | 26 |
4 | Kec. Kei Besar Utara Timur | 46 | 34 | 80 |
5 | Kec. Kei Kecil Barat | 12 | 26 | 38 |
6 | Kec. Kei Kecil Timur | 19 | 5 | 24 |
7 | Kec. Manyeuw | 5 | 6 | 11 |
8 | Kec. Hoat Sorbay | 10 | 6 | 16 |
9 | Kec. Kei Besar Utara Barat | 38 | 20 | 58 |
10 | Kec. Kei Besar Selatan Barat | 8 | 16 | 24 |
11 | Kec. Kei Kecil Timur Selatan | 6 | 6 | 12 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 277 | 238 | 515 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kec. Kei Kecil | 0 | 211 | 202 | 365 | 778 |
2 | Kec. Kei Besar | 0 | 132 | 157 | 465 | 754 |
3 | Kec. Kei Besar Selatan | 0 | 69 | 73 | 173 | 315 |
4 | Kec. Kei Besar Utara Timur | 0 | 210 | 170 | 392 | 772 |
5 | Kec. Kei Kecil Barat | 0 | 46 | 30 | 71 | 147 |
6 | Kec. Kei Kecil Timur | 0 | 41 | 57 | 120 | 218 |
7 | Kec. Manyeuw | 0 | 27 | 24 | 47 | 98 |
8 | Kec. Hoat Sorbay | 0 | 78 | 60 | 102 | 240 |
9 | Kec. Kei Besar Utara Barat | 0 | 115 | 122 | 264 | 501 |
10 | Kec. Kei Besar Selatan Barat | 0 | 32 | 30 | 102 | 164 |
11 | Kec. Kei Kecil Timur Selatan | 0 | 25 | 35 | 70 | 130 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 986 | 960 | 2.171 | 4.117 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah