Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kec. Mollo Utara | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 24 | 17 | 13 | 36 | 5 | 0 | 88 | 172 | 1.368 |
2 | Kec. Mollo Selatan | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 12 | 10 | 18 | 2 | 0 | 23 | 55 | 521 |
3 | Kec. Kota Soe | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 | 5 | 5 | 14 | 7 | 17 | 23 | 9 | 0 | 37 | 42 | 748 |
4 | Kec. Amanuban Barat | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | 5 | 6 | 8 | 17 | 28 | 7 | 0 | 34 | 106 | 883 |
5 | Kec. Amanuban Selatan | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 33 | 28 | 35 | 50 | 4 | 0 | 110 | 243 | 1.513 |
6 | Kec. Kuanfatu | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 9 | 8 | 11 | 3 | 7 | 16 | 33 | 9 | 28 | 3 | 0 | 78 | 160 | 1.151 |
7 | Kec. Amanuban Tengah | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 13 | 8 | 22 | 1 | 0 | 17 | 97 | 524 |
8 | Kec. Amanuban Timur | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 12 | 28 | 12 | 17 | 8 | 0 | 49 | 94 | 886 |
9 | Kec. Kie | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 14 | 11 | 6 | 2 | 14 | 24 | 18 | 15 | 2 | 0 | 56 | 131 | 1.172 |
10 | Kec. Amanatun Selatan | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 18 | 12 | 7 | 20 | 4 | 0 | 47 | 93 | 938 |
11 | Kec. Amanatun Utara | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 11 | 8 | 15 | 10 | 32 | 17 | 18 | 2 | 0 | 53 | 117 | 1.224 |
12 | Kec. Fatumnasi | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 5 | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 12 | 2 | 0 | 40 | 61 | 588 |
13 | Kec. Polen | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 18 | 7 | 7 | 15 | 1 | 0 | 61 | 109 | 820 |
14 | Kec. BatuPutih | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 8 | 6 | 5 | 21 | 28 | 4 | 0 | 47 | 81 | 609 |
15 | Kec. Boking | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 7 | 18 | 1 | 0 | 30 | 60 | 710 |
16 | Kec. Noebana | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 26 | 19 | 326 |
17 | Kec. Nunkolo | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 | 13 | 11 | 7 | 24 | 1 | 0 | 43 | 102 | 983 |
18 | Kec. Kot`Olin | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 17 | 11 | 7 | 8 | 4 | 26 | 11 | 9 | 2 | 0 | 47 | 87 | 783 |
19 | Kec. Oenino | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | 8 | 13 | 2 | 0 | 39 | 76 | 616 |
20 | Kec. Kolbano | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 22 | 26 | 15 | 41 | 2 | 0 | 45 | 116 | 883 |
21 | Kec. Kualin | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 14 | 20 | 4 | 1 | 11 | 10 | 18 | 33 | 8 | 0 | 132 | 245 | 1.454 |
22 | Kec. Toianas | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 12 | 8 | 12 | 1 | 0 | 57 | 58 | 1.036 |
23 | Kec. Mollo Barat | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 13 | 15 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 | 65 | 490 |
24 | Kec. Kok Baun | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 12 | 300 |
25 | Kec. Tobu | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 3 | 11 | 2 | 0 | 59 | 95 | 723 |
26 | Kec. Nunbena | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 24 | 45 | 327 |
27 | Kec. Mollo Tengah | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 12 | 38 | 462 |
28 | Kec. Kuatnana | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 19 | 6 | 0 | 41 | 173 | 889 |
29 | Kec. Noebeba | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 11 | 3 | 11 | 26 | 3 | 0 | 48 | 97 | 711 |
30 | Kec. Fautmolo | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 20 | 35 | 407 |
31 | Kec. Fatukopa | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 17 | 27 | 406 |
32 | Kec. Santian | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 20 | 337 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 17.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 109 | 90 | 146 | 223 | 144 | 135 | 317 | 389 | 332 | 566 | 90 | 0 | 1.446 | 2.931 | 24.788 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Mollo Utara | 0 | 36 | 48 | 54 | 138 |
2 | Kec. Mollo Selatan | 0 | 9 | 21 | 30 | 60 |
3 | Kec. Kota Soe | 0 | 42 | 26 | 49 | 117 |
4 | Kec. Amanuban Barat | 0 | 26 | 19 | 52 | 97 |
5 | Kec. Amanuban Selatan | 0 | 19 | 69 | 89 | 177 |
6 | Kec. Kuanfatu | 0 | 50 | 56 | 40 | 146 |
7 | Kec. Amanuban Tengah | 0 | 12 | 18 | 31 | 61 |
8 | Kec. Amanuban Timur | 0 | 25 | 42 | 37 | 104 |
9 | Kec. Kie | 0 | 39 | 40 | 35 | 114 |
10 | Kec. Amanatun Selatan | 0 | 39 | 34 | 31 | 104 |
11 | Kec. Amanatun Utara | 0 | 35 | 57 | 37 | 129 |
12 | Kec. Fatumnasi | 0 | 30 | 8 | 20 | 58 |
13 | Kec. Polen | 0 | 26 | 29 | 23 | 78 |
14 | Kec. BatuPutih | 0 | 30 | 19 | 53 | 102 |
15 | Kec. Boking | 0 | 24 | 17 | 26 | 67 |
16 | Kec. Noebana | 0 | 14 | 13 | 8 | 35 |
17 | Kec. Nunkolo | 0 | 28 | 30 | 32 | 90 |
18 | Kec. Kot`Olin | 0 | 50 | 38 | 22 | 110 |
19 | Kec. Oenino | 0 | 16 | 22 | 23 | 61 |
20 | Kec. Kolbano | 0 | 22 | 52 | 58 | 132 |
21 | Kec. Kualin | 0 | 53 | 22 | 59 | 134 |
22 | Kec. Toianas | 0 | 21 | 21 | 21 | 63 |
23 | Kec. Mollo Barat | 0 | 12 | 35 | 8 | 55 |
24 | Kec. Kok Baun | 0 | 12 | 13 | 6 | 31 |
25 | Kec. Tobu | 0 | 16 | 18 | 16 | 50 |
26 | Kec. Nunbena | 0 | 11 | 8 | 15 | 34 |
27 | Kec. Mollo Tengah | 0 | 7 | 6 | 15 | 28 |
28 | Kec. Kuatnana | 0 | 19 | 11 | 32 | 62 |
29 | Kec. Noebeba | 0 | 26 | 16 | 40 | 82 |
30 | Kec. Fautmolo | 0 | 27 | 11 | 10 | 48 |
31 | Kec. Fatukopa | 0 | 9 | 10 | 11 | 30 |
32 | Kec. Santian | 0 | 9 | 12 | 5 | 26 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 794 | 841 | 988 | 2.623 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Mollo Utara | 88 | 172 | 260 |
2 | Kec. Mollo Selatan | 23 | 55 | 78 |
3 | Kec. Kota Soe | 37 | 42 | 79 |
4 | Kec. Amanuban Barat | 34 | 106 | 140 |
5 | Kec. Amanuban Selatan | 110 | 243 | 353 |
6 | Kec. Kuanfatu | 78 | 160 | 238 |
7 | Kec. Amanuban Tengah | 17 | 97 | 114 |
8 | Kec. Amanuban Timur | 49 | 94 | 143 |
9 | Kec. Kie | 56 | 131 | 187 |
10 | Kec. Amanatun Selatan | 47 | 93 | 140 |
11 | Kec. Amanatun Utara | 53 | 117 | 170 |
12 | Kec. Fatumnasi | 40 | 61 | 101 |
13 | Kec. Polen | 61 | 109 | 170 |
14 | Kec. BatuPutih | 47 | 81 | 128 |
15 | Kec. Boking | 30 | 60 | 90 |
16 | Kec. Noebana | 26 | 19 | 45 |
17 | Kec. Nunkolo | 43 | 102 | 145 |
18 | Kec. Kot`Olin | 47 | 87 | 134 |
19 | Kec. Oenino | 39 | 76 | 115 |
20 | Kec. Kolbano | 45 | 116 | 161 |
21 | Kec. Kualin | 132 | 245 | 377 |
22 | Kec. Toianas | 57 | 58 | 115 |
23 | Kec. Mollo Barat | 34 | 65 | 99 |
24 | Kec. Kok Baun | 20 | 12 | 32 |
25 | Kec. Tobu | 59 | 95 | 154 |
26 | Kec. Nunbena | 24 | 45 | 69 |
27 | Kec. Mollo Tengah | 12 | 38 | 50 |
28 | Kec. Kuatnana | 41 | 173 | 214 |
29 | Kec. Noebeba | 48 | 97 | 145 |
30 | Kec. Fautmolo | 20 | 35 | 55 |
31 | Kec. Fatukopa | 17 | 27 | 44 |
32 | Kec. Santian | 12 | 20 | 32 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1.446 | 2.931 | 4.377 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kec. Mollo Utara | 0 | 280 | 264 | 426 | 970 |
2 | Kec. Mollo Selatan | 0 | 122 | 93 | 168 | 383 |
3 | Kec. Kota Soe | 0 | 185 | 134 | 233 | 552 |
4 | Kec. Amanuban Barat | 0 | 230 | 144 | 272 | 646 |
5 | Kec. Amanuban Selatan | 0 | 328 | 281 | 374 | 983 |
6 | Kec. Kuanfatu | 0 | 271 | 241 | 255 | 767 |
7 | Kec. Amanuban Tengah | 0 | 155 | 85 | 109 | 349 |
8 | Kec. Amanuban Timur | 0 | 217 | 172 | 250 | 639 |
9 | Kec. Kie | 0 | 299 | 251 | 321 | 871 |
10 | Kec. Amanatun Selatan | 0 | 272 | 158 | 264 | 694 |
11 | Kec. Amanatun Utara | 0 | 315 | 256 | 354 | 925 |
12 | Kec. Fatumnasi | 0 | 152 | 121 | 156 | 429 |
13 | Kec. Polen | 0 | 195 | 176 | 201 | 572 |
14 | Kec. BatuPutih | 0 | 100 | 130 | 149 | 379 |
15 | Kec. Boking | 0 | 162 | 168 | 223 | 553 |
16 | Kec. Noebana | 0 | 89 | 67 | 90 | 246 |
17 | Kec. Nunkolo | 0 | 217 | 218 | 313 | 748 |
18 | Kec. Kot`Olin | 0 | 155 | 153 | 231 | 539 |
19 | Kec. Oenino | 0 | 171 | 125 | 144 | 440 |
20 | Kec. Kolbano | 0 | 207 | 173 | 210 | 590 |
21 | Kec. Kualin | 0 | 296 | 248 | 399 | 943 |
22 | Kec. Toianas | 0 | 286 | 241 | 331 | 858 |
23 | Kec. Mollo Barat | 0 | 102 | 70 | 164 | 336 |
24 | Kec. Kok Baun | 0 | 102 | 65 | 70 | 237 |
25 | Kec. Tobu | 0 | 183 | 140 | 196 | 519 |
26 | Kec. Nunbena | 0 | 118 | 48 | 58 | 224 |
27 | Kec. Mollo Tengah | 0 | 121 | 99 | 164 | 384 |
28 | Kec. Kuatnana | 0 | 233 | 167 | 213 | 613 |
29 | Kec. Noebeba | 0 | 149 | 128 | 207 | 484 |
30 | Kec. Fautmolo | 0 | 96 | 72 | 136 | 304 |
31 | Kec. Fatukopa | 0 | 101 | 103 | 128 | 332 |
32 | Kec. Santian | 0 | 97 | 85 | 97 | 279 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 6.006 | 4.876 | 6.906 | 17.788 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah