Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kec. Lewa | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 12 | 3 | 25 | 27 | 2 | 0 | 16 | 41 | 330 |
2 | Kec. Tabundung | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | 0 | 16 | 18 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 42 | 31 | 272 |
3 | Kec. Paberiwai | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 25 | 35 | 253 |
4 | Kec. Pahunga Lodu | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 4 | 18 | 10 | 21 | 23 | 1 | 0 | 70 | 58 | 494 |
5 | Kec. Rindi | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 7 | 20 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 49 | 28 | 272 |
6 | Kec. Pandawai | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 10 | 1 | 5 | 10 | 7 | 17 | 24 | 0 | 0 | 49 | 41 | 441 |
7 | Kec. Kota Waingapu | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 22 | 6 | 36 | 32 | 3 | 0 | 47 | 52 | 537 |
8 | Kec. Haharu | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 16 | 9 | 155 |
9 | Kec. Nggaha Ori Angu | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 13 | 1 | 7 | 12 | 3 | 13 | 14 | 0 | 0 | 24 | 23 | 247 |
10 | Kec. Karera | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 15 | 19 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 39 | 53 | 358 |
11 | Kec. Umalulu | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 14 | 15 | 9 | 8 | 1 | 0 | 77 | 56 | 418 |
12 | Kec. Kahaungu Eti | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 14 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 46 | 31 | 300 |
13 | Kec. Matawai La Pawu | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 6 | 10 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 23 | 46 | 282 |
14 | Kec. Pinu Pahar | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23 | 25 | 245 |
15 | Kec. Wulla Waijelu | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 3 | 8 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14 | 18 | 164 |
16 | Kec. Katala Hamu Lingu | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 10 | 82 |
17 | Kec. Mahu | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 30 | 40 | 232 |
18 | Kec. Ngadu Ngala | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 35 | 28 | 196 |
19 | Kec. Kambata Mapambuhang | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 13 | 127 |
20 | Kec. Kambera | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 20 | 6 | 15 | 24 | 3 | 0 | 37 | 30 | 442 |
21 | Kec. Kanatang | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 9 | 6 | 14 | 11 | 1 | 0 | 19 | 19 | 222 |
22 | Kec. Lewa Tidahu | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 10 | 15 | 185 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 3.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 43 | 50 | 90 | 140 | 37 | 121 | 246 | 92 | 220 | 233 | 25 | 0 | 718 | 702 | 6.254 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Lewa | 0 | 19 | 21 | 54 | 94 |
2 | Kec. Tabundung | 0 | 26 | 40 | 10 | 76 |
3 | Kec. Paberiwai | 0 | 13 | 5 | 24 | 42 |
4 | Kec. Pahunga Lodu | 0 | 29 | 32 | 45 | 106 |
5 | Kec. Rindi | 0 | 16 | 29 | 13 | 58 |
6 | Kec. Pandawai | 0 | 26 | 22 | 41 | 89 |
7 | Kec. Kota Waingapu | 0 | 32 | 31 | 71 | 134 |
8 | Kec. Haharu | 0 | 9 | 13 | 9 | 31 |
9 | Kec. Nggaha Ori Angu | 0 | 26 | 22 | 27 | 75 |
10 | Kec. Karera | 0 | 17 | 39 | 10 | 66 |
11 | Kec. Umalulu | 0 | 33 | 34 | 18 | 85 |
12 | Kec. Kahaungu Eti | 0 | 12 | 23 | 9 | 44 |
13 | Kec. Matawai La Pawu | 0 | 18 | 17 | 11 | 46 |
14 | Kec. Pinu Pahar | 0 | 11 | 16 | 7 | 34 |
15 | Kec. Wulla Waijelu | 0 | 25 | 15 | 9 | 49 |
16 | Kec. Katala Hamu Lingu | 0 | 9 | 12 | 4 | 25 |
17 | Kec. Mahu | 0 | 7 | 12 | 8 | 27 |
18 | Kec. Ngadu Ngala | 0 | 12 | 7 | 17 | 36 |
19 | Kec. Kambata Mapambuhang | 0 | 5 | 17 | 6 | 28 |
20 | Kec. Kambera | 0 | 19 | 31 | 42 | 92 |
21 | Kec. Kanatang | 0 | 19 | 17 | 26 | 62 |
22 | Kec. Lewa Tidahu | 0 | 18 | 4 | 17 | 39 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 401 | 459 | 478 | 1.338 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Lewa | 16 | 41 | 57 |
2 | Kec. Tabundung | 42 | 31 | 73 |
3 | Kec. Paberiwai | 25 | 35 | 60 |
4 | Kec. Pahunga Lodu | 70 | 58 | 128 |
5 | Kec. Rindi | 49 | 28 | 77 |
6 | Kec. Pandawai | 49 | 41 | 90 |
7 | Kec. Kota Waingapu | 47 | 52 | 99 |
8 | Kec. Haharu | 16 | 9 | 25 |
9 | Kec. Nggaha Ori Angu | 24 | 23 | 47 |
10 | Kec. Karera | 39 | 53 | 92 |
11 | Kec. Umalulu | 77 | 56 | 133 |
12 | Kec. Kahaungu Eti | 46 | 31 | 77 |
13 | Kec. Matawai La Pawu | 23 | 46 | 69 |
14 | Kec. Pinu Pahar | 23 | 25 | 48 |
15 | Kec. Wulla Waijelu | 14 | 18 | 32 |
16 | Kec. Katala Hamu Lingu | 15 | 10 | 25 |
17 | Kec. Mahu | 30 | 40 | 70 |
18 | Kec. Ngadu Ngala | 35 | 28 | 63 |
19 | Kec. Kambata Mapambuhang | 12 | 13 | 25 |
20 | Kec. Kambera | 37 | 30 | 67 |
21 | Kec. Kanatang | 19 | 19 | 38 |
22 | Kec. Lewa Tidahu | 10 | 15 | 25 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 718 | 702 | 1.420 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kec. Lewa | 0 | 45 | 38 | 96 | 179 |
2 | Kec. Tabundung | 0 | 49 | 25 | 49 | 123 |
3 | Kec. Paberiwai | 0 | 31 | 39 | 81 | 151 |
4 | Kec. Pahunga Lodu | 0 | 51 | 64 | 145 | 260 |
5 | Kec. Rindi | 0 | 28 | 41 | 68 | 137 |
6 | Kec. Pandawai | 0 | 74 | 59 | 129 | 262 |
7 | Kec. Kota Waingapu | 0 | 88 | 69 | 147 | 304 |
8 | Kec. Haharu | 0 | 14 | 27 | 58 | 99 |
9 | Kec. Nggaha Ori Angu | 0 | 32 | 20 | 73 | 125 |
10 | Kec. Karera | 0 | 39 | 50 | 111 | 200 |
11 | Kec. Umalulu | 0 | 46 | 44 | 110 | 200 |
12 | Kec. Kahaungu Eti | 0 | 47 | 41 | 91 | 179 |
13 | Kec. Matawai La Pawu | 0 | 35 | 47 | 85 | 167 |
14 | Kec. Pinu Pahar | 0 | 40 | 43 | 80 | 163 |
15 | Kec. Wulla Waijelu | 0 | 15 | 12 | 56 | 83 |
16 | Kec. Katala Hamu Lingu | 0 | 7 | 7 | 18 | 32 |
17 | Kec. Mahu | 0 | 29 | 31 | 75 | 135 |
18 | Kec. Ngadu Ngala | 0 | 24 | 20 | 53 | 97 |
19 | Kec. Kambata Mapambuhang | 0 | 20 | 18 | 36 | 74 |
20 | Kec. Kambera | 0 | 88 | 58 | 137 | 283 |
21 | Kec. Kanatang | 0 | 34 | 32 | 56 | 122 |
22 | Kec. Lewa Tidahu | 0 | 36 | 28 | 57 | 121 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 872 | 813 | 1.811 | 3.496 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah