Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kec. Lebong Selatan | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 131 |
2 | Kec. Lebong Utara | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 | 9 | 12 | 6 | 20 | 4 | 0 | 9 | 29 | 181 |
3 | Kec. Rimbo Pegadang | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 8 | 18 | 115 |
4 | Kec. Lebong Tengah | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 17 | 40 | 128 |
5 | Kec. Lebong Atas | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 24 | 1 | 0 | 6 | 6 | 87 |
6 | Kec. Topos | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 7 | 24 | 0 | 0 | 9 | 32 | 122 |
7 | Kec. Bingin Kuning | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9 | 21 | 138 |
8 | Kec. Lebong Sakti | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 11 | 20 | 85 |
9 | Kec. Pelabai | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 |
10 | Kec. Amen | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 20 | 81 |
11 | Kec. Uram Jaya | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 67 |
12 | Kec. Pinang Belapis | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 9 | 36 | 123 |
13 | Kec. Padang Bano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 13 | 15 | 36 | 18 | 40 | 94 | 38 | 76 | 163 | 11 | 0 | 89 | 244 | 1.359 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Lebong Selatan | 0 | 20 | 16 | 21 | 57 |
2 | Kec. Lebong Utara | 0 | 12 | 32 | 30 | 74 |
3 | Kec. Rimbo Pegadang | 0 | 4 | 5 | 33 | 42 |
4 | Kec. Lebong Tengah | 0 | 4 | 25 | 14 | 43 |
5 | Kec. Lebong Atas | 0 | 8 | 7 | 30 | 45 |
6 | Kec. Topos | 0 | 3 | 12 | 31 | 46 |
7 | Kec. Bingin Kuning | 0 | 12 | 11 | 10 | 33 |
8 | Kec. Lebong Sakti | 0 | 6 | 9 | 14 | 29 |
9 | Kec. Pelabai | 0 | 13 | 5 | 41 | 59 |
10 | Kec. Amen | 0 | 5 | 9 | 12 | 26 |
11 | Kec. Uram Jaya | 0 | 5 | 28 | 4 | 37 |
12 | Kec. Pinang Belapis | 0 | 11 | 12 | 10 | 33 |
13 | Kec. Padang Bano | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 103 | 172 | 250 | 525 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Lebong Selatan | 4 | 8 | 12 |
2 | Kec. Lebong Utara | 9 | 29 | 38 |
3 | Kec. Rimbo Pegadang | 8 | 18 | 26 |
4 | Kec. Lebong Tengah | 17 | 40 | 57 |
5 | Kec. Lebong Atas | 6 | 6 | 12 |
6 | Kec. Topos | 9 | 32 | 41 |
7 | Kec. Bingin Kuning | 9 | 21 | 30 |
8 | Kec. Lebong Sakti | 11 | 20 | 31 |
9 | Kec. Pelabai | 4 | 4 | 8 |
10 | Kec. Amen | 3 | 20 | 23 |
11 | Kec. Uram Jaya | 0 | 10 | 10 |
12 | Kec. Pinang Belapis | 9 | 36 | 45 |
13 | Kec. Padang Bano | 0 | 0 | 0 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 89 | 244 | 333 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kec. Lebong Selatan | 0 | 17 | 14 | 31 | 62 |
2 | Kec. Lebong Utara | 0 | 15 | 16 | 38 | 69 |
3 | Kec. Rimbo Pegadang | 0 | 6 | 18 | 23 | 47 |
4 | Kec. Lebong Tengah | 0 | 4 | 11 | 13 | 28 |
5 | Kec. Lebong Atas | 0 | 7 | 9 | 14 | 30 |
6 | Kec. Topos | 0 | 10 | 8 | 17 | 35 |
7 | Kec. Bingin Kuning | 0 | 14 | 20 | 41 | 75 |
8 | Kec. Lebong Sakti | 0 | 8 | 3 | 14 | 25 |
9 | Kec. Pelabai | 0 | 7 | 11 | 15 | 33 |
10 | Kec. Amen | 0 | 7 | 6 | 19 | 32 |
11 | Kec. Uram Jaya | 0 | 5 | 2 | 13 | 20 |
12 | Kec. Pinang Belapis | 0 | 11 | 9 | 25 | 45 |
13 | Kec. Padang Bano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 111 | 127 | 263 | 501 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah