Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kec. Taliabu Barat | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 7 | 18 | 17 | 6 | 0 | 33 | 31 | 446 |
2 | Kec. Taliabu Barat Laut | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 60 |
3 | Kec. Lede | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 181 |
4 | Kec. Taliabu Utara | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 41 | 28 | 589 |
5 | Kec. Taliabu Timur | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 129 |
6 | Kec. Taliabu Timur Selatan | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 | 203 |
7 | Kec. Taliabu Selatan | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 12 | 1 | 0 | 32 | 32 | 381 |
8 | Kec. Tabona | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 31 | 30 | 172 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 6 | 4 | 8 | 14 | 23 | 24 | 27 | 38 | 49 | 13 | 0 | 158 | 148 | 2.161 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Taliabu Barat | 0 | 17 | 19 | 41 | 77 |
2 | Kec. Taliabu Barat Laut | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 |
3 | Kec. Lede | 0 | 11 | 7 | 3 | 21 |
4 | Kec. Taliabu Utara | 0 | 6 | 22 | 11 | 39 |
5 | Kec. Taliabu Timur | 0 | 4 | 7 | 5 | 16 |
6 | Kec. Taliabu Timur Selatan | 0 | 5 | 8 | 11 | 24 |
7 | Kec. Taliabu Selatan | 0 | 9 | 7 | 15 | 31 |
8 | Kec. Tabona | 0 | 3 | 1 | 9 | 13 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 58 | 74 | 100 | 232 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Taliabu Barat | 33 | 31 | 64 |
2 | Kec. Taliabu Barat Laut | 4 | 1 | 5 |
3 | Kec. Lede | 4 | 12 | 16 |
4 | Kec. Taliabu Utara | 41 | 28 | 69 |
5 | Kec. Taliabu Timur | 3 | 1 | 4 |
6 | Kec. Taliabu Timur Selatan | 10 | 13 | 23 |
7 | Kec. Taliabu Selatan | 32 | 32 | 64 |
8 | Kec. Tabona | 31 | 30 | 61 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 158 | 148 | 306 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kec. Taliabu Barat | 0 | 107 | 76 | 122 | 305 |
2 | Kec. Taliabu Barat Laut | 0 | 18 | 12 | 14 | 44 |
3 | Kec. Lede | 0 | 37 | 29 | 78 | 144 |
4 | Kec. Taliabu Utara | 0 | 165 | 118 | 198 | 481 |
5 | Kec. Taliabu Timur | 0 | 39 | 31 | 39 | 109 |
6 | Kec. Taliabu Timur Selatan | 0 | 53 | 47 | 56 | 156 |
7 | Kec. Taliabu Selatan | 0 | 101 | 78 | 107 | 286 |
8 | Kec. Tabona | 0 | 34 | 20 | 44 | 98 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 554 | 411 | 658 | 1.623 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah