Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kec. Tobelo | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 11 | 20 | 19 | 9 | 25 | 5 | 30 | 37 | 12 | 0 | 76 | 38 | 1.126 |
2 | Kec. Tobelo Selatan | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 40 | 6 | 733 |
3 | Kec. Kao | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 15 | 8 | 401 |
4 | Kec. Galela | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 5 | 0 | 20 | 15 | 352 |
5 | Kec. Loloda Utara | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 28 | 1 | 528 |
6 | Kec. Malifut | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | 9 | 3 | 7 | 8 | 3 | 8 | 11 | 0 | 51 | 19 | 630 |
7 | Kec. Tobelo Utara | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 12 | 2 | 0 | 20 | 24 | 454 |
8 | Kec. Tobelo Tengah | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 5 | 0 | 40 | 25 | 619 |
9 | Kec. Tobelo Timur | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 21 | 289 |
10 | Kec. Tobelo Barat | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 289 |
11 | Kec. Galela Barat | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 8 | 2 | 0 | 18 | 15 | 469 |
12 | Kec. Galela Selatan | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 0 | 9 | 6 | 368 |
13 | Kec. Galela Utara | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 20 | 12 | 563 |
14 | Kec. Loloda Kepulauan | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 0 | 35 | 12 | 476 |
15 | Kec. Kao Utara | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 817 |
16 | Kec. Kao Barat | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 18 | 10 | 541 |
17 | Kec. Kao Teluk | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 314 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 7.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 42 | 53 | 40 | 93 | 85 | 58 | 74 | 76 | 95 | 130 | 65 | 0 | 438 | 223 | 8.970 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Tobelo | 0 | 70 | 39 | 79 | 188 |
2 | Kec. Tobelo Selatan | 0 | 15 | 6 | 12 | 33 |
3 | Kec. Kao | 0 | 15 | 10 | 9 | 34 |
4 | Kec. Galela | 0 | 8 | 8 | 17 | 33 |
5 | Kec. Loloda Utara | 0 | 21 | 6 | 7 | 34 |
6 | Kec. Malifut | 0 | 33 | 18 | 22 | 73 |
7 | Kec. Tobelo Utara | 0 | 17 | 11 | 21 | 49 |
8 | Kec. Tobelo Tengah | 0 | 32 | 17 | 21 | 70 |
9 | Kec. Tobelo Timur | 0 | 14 | 8 | 8 | 30 |
10 | Kec. Tobelo Barat | 0 | 11 | 9 | 5 | 25 |
11 | Kec. Galela Barat | 0 | 10 | 17 | 12 | 39 |
12 | Kec. Galela Selatan | 0 | 9 | 4 | 20 | 33 |
13 | Kec. Galela Utara | 0 | 17 | 13 | 9 | 39 |
14 | Kec. Loloda Kepulauan | 0 | 10 | 9 | 19 | 38 |
15 | Kec. Kao Utara | 0 | 19 | 22 | 8 | 49 |
16 | Kec. Kao Barat | 0 | 20 | 7 | 13 | 40 |
17 | Kec. Kao Teluk | 0 | 12 | 3 | 8 | 23 |
- | Residu | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 0 | 333 | 208 | 290 | 831 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Tobelo | 76 | 38 | 114 |
2 | Kec. Tobelo Selatan | 40 | 6 | 46 |
3 | Kec. Kao | 15 | 8 | 23 |
4 | Kec. Galela | 20 | 15 | 35 |
5 | Kec. Loloda Utara | 28 | 1 | 29 |
6 | Kec. Malifut | 51 | 19 | 70 |
7 | Kec. Tobelo Utara | 20 | 24 | 44 |
8 | Kec. Tobelo Tengah | 40 | 25 | 65 |
9 | Kec. Tobelo Timur | 7 | 21 | 28 |
10 | Kec. Tobelo Barat | 13 | 3 | 16 |
11 | Kec. Galela Barat | 18 | 15 | 33 |
12 | Kec. Galela Selatan | 9 | 6 | 15 |
13 | Kec. Galela Utara | 20 | 12 | 32 |
14 | Kec. Loloda Kepulauan | 35 | 12 | 47 |
15 | Kec. Kao Utara | 16 | 4 | 20 |
16 | Kec. Kao Barat | 18 | 10 | 28 |
17 | Kec. Kao Teluk | 12 | 4 | 16 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 438 | 223 | 661 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kec. Tobelo | 0 | 232 | 214 | 378 | 824 |
2 | Kec. Tobelo Selatan | 0 | 198 | 198 | 258 | 654 |
3 | Kec. Kao | 0 | 95 | 93 | 156 | 344 |
4 | Kec. Galela | 0 | 94 | 74 | 116 | 284 |
5 | Kec. Loloda Utara | 0 | 168 | 132 | 165 | 465 |
6 | Kec. Malifut | 0 | 150 | 136 | 201 | 487 |
7 | Kec. Tobelo Utara | 0 | 108 | 107 | 146 | 361 |
8 | Kec. Tobelo Tengah | 0 | 170 | 117 | 197 | 484 |
9 | Kec. Tobelo Timur | 0 | 84 | 65 | 82 | 231 |
10 | Kec. Tobelo Barat | 0 | 70 | 73 | 105 | 248 |
11 | Kec. Galela Barat | 0 | 150 | 85 | 162 | 397 |
12 | Kec. Galela Selatan | 0 | 82 | 93 | 145 | 320 |
13 | Kec. Galela Utara | 0 | 165 | 103 | 224 | 492 |
14 | Kec. Loloda Kepulauan | 0 | 121 | 117 | 153 | 391 |
15 | Kec. Kao Utara | 0 | 252 | 182 | 314 | 748 |
16 | Kec. Kao Barat | 0 | 187 | 106 | 180 | 473 |
17 | Kec. Kao Teluk | 0 | 94 | 70 | 111 | 275 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 2.420 | 1.965 | 3.093 | 7.478 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah