Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kec. Batudaa Pantai | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 12 | 8 | 1 | 10 | 11 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 74 | 39 | 294 |
2 | Kec. Batudaa | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 7 | 14 | 12 | 5 | 8 | 16 | 20 | 14 | 3 | 0 | 23 | 67 | 299 |
3 | Kec. Tibawa | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 14 | 23 | 37 | 8 | 35 | 43 | 12 | 53 | 30 | 8 | 0 | 224 | 265 | 1.086 |
4 | Kec. Boliyohuto | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 10 | 2 | 5 | 20 | 8 | 17 | 20 | 2 | 0 | 45 | 56 | 274 |
5 | Kec. Limboto | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 15 | 23 | 27 | 12 | 22 | 41 | 27 | 19 | 26 | 9 | 0 | 122 | 133 | 764 |
6 | Kec. Telaga | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11 | 12 | 15 | 2 | 9 | 17 | 1 | 12 | 15 | 1 | 0 | 38 | 48 | 328 |
7 | Kec. Bongomeme | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 18 | 14 | 19 | 8 | 18 | 20 | 14 | 11 | 24 | 3 | 0 | 92 | 94 | 529 |
8 | Kec. Pulubala | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 12 | 21 | 20 | 7 | 13 | 35 | 4 | 19 | 23 | 0 | 0 | 92 | 146 | 590 |
9 | Kec. Tolangohula | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 12 | 23 | 11 | 13 | 30 | 20 | 40 | 28 | 13 | 0 | 80 | 96 | 533 |
10 | Kec. Mootilango | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 13 | 26 | 7 | 26 | 17 | 19 | 18 | 25 | 10 | 0 | 91 | 84 | 545 |
11 | Kec. Telaga Biru | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 15 | 22 | 32 | 15 | 31 | 25 | 12 | 21 | 33 | 2 | 0 | 73 | 110 | 664 |
12 | Kec. Limboto Barat | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 | 20 | 5 | 12 | 24 | 9 | 19 | 24 | 4 | 0 | 91 | 84 | 415 |
13 | Kec. Biluhu | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 13 | 2 | 13 | 6 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 40 | 35 | 235 |
14 | Kec. Tabongo | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 6 | 18 | 1 | 13 | 30 | 6 | 10 | 17 | 5 | 0 | 72 | 100 | 489 |
15 | Kec. Asparaga | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 14 | 24 | 5 | 21 | 23 | 2 | 30 | 33 | 0 | 0 | 66 | 68 | 504 |
16 | Kec. Tilango | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 9 | 14 | 19 | 7 | 23 | 18 | 7 | 5 | 17 | 0 | 0 | 36 | 49 | 368 |
17 | Kec. Telaga Jaya | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 | 2 | 18 | 3 | 9 | 9 | 11 | 2 | 0 | 19 | 27 | 200 |
18 | Kec. Bilato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 | 8 | 18 | 9 | 11 | 19 | 0 | 0 | 44 | 28 | 160 |
19 | Kec. Dungaliyo | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 | 9 | 8 | 14 | 16 | 3 | 6 | 12 | 4 | 0 | 64 | 49 | 336 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 2.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 116 | 184 | 243 | 356 | 117 | 309 | 405 | 190 | 336 | 390 | 66 | 0 | 1.386 | 1.578 | 8.613 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Batudaa Pantai | 0 | 36 | 23 | 13 | 72 |
2 | Kec. Batudaa | 0 | 46 | 29 | 37 | 112 |
3 | Kec. Tibawa | 0 | 114 | 90 | 91 | 295 |
4 | Kec. Boliyohuto | 0 | 29 | 33 | 39 | 101 |
5 | Kec. Limboto | 0 | 109 | 90 | 54 | 253 |
6 | Kec. Telaga | 0 | 52 | 27 | 28 | 107 |
7 | Kec. Bongomeme | 0 | 79 | 52 | 38 | 169 |
8 | Kec. Pulubala | 0 | 74 | 52 | 42 | 168 |
9 | Kec. Tolangohula | 0 | 60 | 63 | 81 | 204 |
10 | Kec. Mootilango | 0 | 69 | 62 | 53 | 184 |
11 | Kec. Telaga Biru | 0 | 107 | 68 | 56 | 231 |
12 | Kec. Limboto Barat | 0 | 49 | 45 | 47 | 141 |
13 | Kec. Biluhu | 0 | 37 | 29 | 22 | 88 |
14 | Kec. Tabongo | 0 | 42 | 49 | 32 | 123 |
15 | Kec. Asparaga | 0 | 64 | 46 | 63 | 173 |
16 | Kec. Tilango | 0 | 71 | 48 | 22 | 141 |
17 | Kec. Telaga Jaya | 0 | 29 | 30 | 22 | 81 |
18 | Kec. Bilato | 0 | 23 | 35 | 30 | 88 |
19 | Kec. Dungaliyo | 0 | 41 | 33 | 22 | 96 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 1.131 | 904 | 792 | 2.827 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Batudaa Pantai | 74 | 39 | 113 |
2 | Kec. Batudaa | 23 | 67 | 90 |
3 | Kec. Tibawa | 224 | 265 | 489 |
4 | Kec. Boliyohuto | 45 | 56 | 101 |
5 | Kec. Limboto | 122 | 133 | 255 |
6 | Kec. Telaga | 38 | 48 | 86 |
7 | Kec. Bongomeme | 92 | 94 | 186 |
8 | Kec. Pulubala | 92 | 146 | 238 |
9 | Kec. Tolangohula | 80 | 96 | 176 |
10 | Kec. Mootilango | 91 | 84 | 175 |
11 | Kec. Telaga Biru | 73 | 110 | 183 |
12 | Kec. Limboto Barat | 91 | 84 | 175 |
13 | Kec. Biluhu | 40 | 35 | 75 |
14 | Kec. Tabongo | 72 | 100 | 172 |
15 | Kec. Asparaga | 66 | 68 | 134 |
16 | Kec. Tilango | 36 | 49 | 85 |
17 | Kec. Telaga Jaya | 19 | 27 | 46 |
18 | Kec. Bilato | 44 | 28 | 72 |
19 | Kec. Dungaliyo | 64 | 49 | 113 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1.386 | 1.578 | 2.964 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kec. Batudaa Pantai | 0 | 21 | 13 | 75 | 109 |
2 | Kec. Batudaa | 0 | 9 | 24 | 64 | 97 |
3 | Kec. Tibawa | 0 | 58 | 58 | 186 | 302 |
4 | Kec. Boliyohuto | 0 | 13 | 19 | 40 | 72 |
5 | Kec. Limboto | 0 | 45 | 51 | 160 | 256 |
6 | Kec. Telaga | 0 | 16 | 30 | 89 | 135 |
7 | Kec. Bongomeme | 0 | 39 | 37 | 98 | 174 |
8 | Kec. Pulubala | 0 | 35 | 34 | 115 | 184 |
9 | Kec. Tolangohula | 0 | 23 | 31 | 99 | 153 |
10 | Kec. Mootilango | 0 | 23 | 29 | 134 | 186 |
11 | Kec. Telaga Biru | 0 | 54 | 55 | 141 | 250 |
12 | Kec. Limboto Barat | 0 | 22 | 17 | 60 | 99 |
13 | Kec. Biluhu | 0 | 7 | 12 | 53 | 72 |
14 | Kec. Tabongo | 0 | 37 | 31 | 126 | 194 |
15 | Kec. Asparaga | 0 | 31 | 42 | 124 | 197 |
16 | Kec. Tilango | 0 | 29 | 32 | 81 | 142 |
17 | Kec. Telaga Jaya | 0 | 11 | 15 | 47 | 73 |
18 | Kec. Bilato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Dungaliyo | 0 | 23 | 22 | 82 | 127 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 496 | 552 | 1.774 | 2.822 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah