Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kec. Anggrek | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 16 | 22 | 4 | 14 | 18 | 12 | 46 | 24 | 1 | 0 | 90 | 68 | 519 |
2 | Kec. Atinggola | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 15 | 28 | 1 | 11 | 15 | 3 | 0 | 30 | 36 | 228 |
3 | Kec. Kwandang | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 16 | 25 | 5 | 17 | 14 | 15 | 22 | 13 | 4 | 0 | 86 | 64 | 469 |
4 | Kec. Sumalata | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 11 | 17 | 5 | 8 | 20 | 3 | 12 | 19 | 3 | 0 | 49 | 30 | 278 |
5 | Kec. Tolinggula | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | 3 | 7 | 8 | 12 | 24 | 30 | 5 | 0 | 31 | 39 | 279 |
6 | Kec. Gentuma Raya | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 15 | 4 | 11 | 13 | 5 | 14 | 16 | 2 | 0 | 48 | 19 | 253 |
7 | Kec. Tomilito | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 12 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 35 | 30 | 205 |
8 | Kec. Ponelo Kepulauan | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 15 | 84 |
9 | Kec. Monano | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1 | 10 | 12 | 4 | 17 | 8 | 8 | 0 | 31 | 30 | 225 |
10 | Kec. Biau | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 12 | 13 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 29 | 18 | 148 |
11 | Kec. Sumalata Timur | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 13 | 14 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 39 | 20 | 192 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 37 | 45 | 80 | 131 | 31 | 119 | 161 | 61 | 166 | 156 | 28 | 0 | 479 | 369 | 2.880 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Anggrek | 0 | 64 | 44 | 71 | 179 |
2 | Kec. Atinggola | 0 | 22 | 44 | 29 | 95 |
3 | Kec. Kwandang | 0 | 68 | 46 | 39 | 153 |
4 | Kec. Sumalata | 0 | 47 | 31 | 34 | 112 |
5 | Kec. Tolinggula | 0 | 28 | 27 | 59 | 114 |
6 | Kec. Gentuma Raya | 0 | 35 | 29 | 32 | 96 |
7 | Kec. Tomilito | 0 | 25 | 22 | 14 | 61 |
8 | Kec. Ponelo Kepulauan | 0 | 4 | 16 | 14 | 34 |
9 | Kec. Monano | 0 | 25 | 26 | 33 | 84 |
10 | Kec. Biau | 0 | 15 | 28 | 10 | 53 |
11 | Kec. Sumalata Timur | 0 | 18 | 28 | 15 | 61 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 351 | 341 | 350 | 1.042 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Anggrek | 90 | 68 | 158 |
2 | Kec. Atinggola | 30 | 36 | 66 |
3 | Kec. Kwandang | 86 | 64 | 150 |
4 | Kec. Sumalata | 49 | 30 | 79 |
5 | Kec. Tolinggula | 31 | 39 | 70 |
6 | Kec. Gentuma Raya | 48 | 19 | 67 |
7 | Kec. Tomilito | 35 | 30 | 65 |
8 | Kec. Ponelo Kepulauan | 11 | 15 | 26 |
9 | Kec. Monano | 31 | 30 | 61 |
10 | Kec. Biau | 29 | 18 | 47 |
11 | Kec. Sumalata Timur | 39 | 20 | 59 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 479 | 369 | 848 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kec. Anggrek | 0 | 44 | 47 | 91 | 182 |
2 | Kec. Atinggola | 0 | 17 | 19 | 31 | 67 |
3 | Kec. Kwandang | 0 | 45 | 48 | 73 | 166 |
4 | Kec. Sumalata | 0 | 26 | 22 | 39 | 87 |
5 | Kec. Tolinggula | 0 | 19 | 23 | 53 | 95 |
6 | Kec. Gentuma Raya | 0 | 18 | 23 | 49 | 90 |
7 | Kec. Tomilito | 0 | 22 | 15 | 42 | 79 |
8 | Kec. Ponelo Kepulauan | 0 | 9 | 6 | 9 | 24 |
9 | Kec. Monano | 0 | 22 | 19 | 39 | 80 |
10 | Kec. Biau | 0 | 14 | 12 | 22 | 48 |
11 | Kec. Sumalata Timur | 0 | 18 | 20 | 34 | 72 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 254 | 254 | 482 | 990 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah