Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kec. Anggrek | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 16 | 22 | 4 | 13 | 19 | 12 | 46 | 25 | 1 | 0 | 90 | 65 | 512 |
2 | Kec. Atinggola | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 15 | 25 | 1 | 11 | 15 | 4 | 0 | 28 | 36 | 221 |
3 | Kec. Kwandang | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 16 | 25 | 4 | 14 | 15 | 15 | 22 | 14 | 3 | 0 | 86 | 63 | 462 |
4 | Kec. Sumalata | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 | 5 | 8 | 20 | 2 | 11 | 18 | 3 | 0 | 49 | 29 | 265 |
5 | Kec. Tolinggula | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | 3 | 7 | 9 | 12 | 24 | 30 | 5 | 0 | 30 | 38 | 275 |
6 | Kec. Gentuma Raya | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 14 | 4 | 11 | 13 | 4 | 14 | 16 | 2 | 0 | 41 | 19 | 238 |
7 | Kec. Tomilito | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 11 | 5 | 4 | 10 | 1 | 0 | 35 | 30 | 206 |
8 | Kec. Ponelo Kepulauan | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 10 | 15 | 82 |
9 | Kec. Monano | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 10 | 12 | 4 | 17 | 8 | 8 | 0 | 31 | 29 | 219 |
10 | Kec. Biau | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 12 | 13 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 29 | 18 | 146 |
11 | Kec. Sumalata Timur | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 13 | 15 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 39 | 20 | 193 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 33 | 44 | 81 | 128 | 30 | 115 | 161 | 61 | 164 | 159 | 28 | 0 | 468 | 362 | 2.819 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Anggrek | 0 | 63 | 44 | 72 | 179 |
2 | Kec. Atinggola | 0 | 20 | 41 | 30 | 91 |
3 | Kec. Kwandang | 0 | 66 | 44 | 39 | 149 |
4 | Kec. Sumalata | 0 | 43 | 30 | 32 | 105 |
5 | Kec. Tolinggula | 0 | 28 | 28 | 59 | 115 |
6 | Kec. Gentuma Raya | 0 | 34 | 28 | 32 | 94 |
7 | Kec. Tomilito | 0 | 25 | 22 | 15 | 62 |
8 | Kec. Ponelo Kepulauan | 0 | 4 | 16 | 14 | 34 |
9 | Kec. Monano | 0 | 23 | 26 | 33 | 82 |
10 | Kec. Biau | 0 | 15 | 28 | 9 | 52 |
11 | Kec. Sumalata Timur | 0 | 18 | 30 | 16 | 64 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 339 | 337 | 351 | 1.027 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Anggrek | 90 | 65 | 155 |
2 | Kec. Atinggola | 28 | 36 | 64 |
3 | Kec. Kwandang | 86 | 63 | 149 |
4 | Kec. Sumalata | 49 | 29 | 78 |
5 | Kec. Tolinggula | 30 | 38 | 68 |
6 | Kec. Gentuma Raya | 41 | 19 | 60 |
7 | Kec. Tomilito | 35 | 30 | 65 |
8 | Kec. Ponelo Kepulauan | 10 | 15 | 25 |
9 | Kec. Monano | 31 | 29 | 60 |
10 | Kec. Biau | 29 | 18 | 47 |
11 | Kec. Sumalata Timur | 39 | 20 | 59 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 468 | 362 | 830 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kec. Anggrek | 0 | 31 | 44 | 103 | 178 |
2 | Kec. Atinggola | 0 | 13 | 14 | 39 | 66 |
3 | Kec. Kwandang | 0 | 29 | 44 | 91 | 164 |
4 | Kec. Sumalata | 0 | 19 | 14 | 49 | 82 |
5 | Kec. Tolinggula | 0 | 13 | 20 | 59 | 92 |
6 | Kec. Gentuma Raya | 0 | 11 | 17 | 56 | 84 |
7 | Kec. Tomilito | 0 | 21 | 12 | 46 | 79 |
8 | Kec. Ponelo Kepulauan | 0 | 5 | 6 | 12 | 23 |
9 | Kec. Monano | 0 | 15 | 12 | 50 | 77 |
10 | Kec. Biau | 0 | 10 | 12 | 25 | 47 |
11 | Kec. Sumalata Timur | 0 | 10 | 17 | 43 | 70 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 177 | 212 | 573 | 962 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah