Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kab. Mamuju Tengah

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sulawesi Barat
  4. Kab. Mamuju Tengah

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)
  • Belum Pernah Bersekolah (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jumlah BPB Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kec. Budong-Budong 482 0 0 0 0 0 3 2 3 10 10 7 13 18 8 27 7 11 0 54 16 671
2 Kec. Karossa 517 0 0 0 0 0 6 3 6 13 14 21 4 12 19 15 11 7 0 84 29 761
3 Kec. Topoyo 454 0 0 0 0 0 4 4 7 15 17 10 12 16 32 26 23 12 0 24 27 683
4 Kec. Tobadak 387 0 0 0 0 0 4 5 5 11 11 14 18 8 17 16 25 6 0 53 15 595
5 Kec. Pangale 150 0 0 0 0 0 2 1 4 8 5 4 6 14 9 5 11 6 0 20 14 259
- Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 1.990 0 0 0 0 0 19 15 25 57 57 56 53 68 85 89 77 42 0 235 101 2.969

*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kec. Budong-Budong 0 35 39 45 119
2 Kec. Karossa 0 63 35 33 131
3 Kec. Topoyo 0 57 60 61 178
4 Kec. Tobadak 0 50 43 47 140
5 Kec. Pangale 0 24 29 22 75
- Residu 0 0 0 0 0
Jumlah 0 229 206 208 643


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 Kec. Budong-Budong 54 16 70
2 Kec. Karossa 84 29 113
3 Kec. Topoyo 24 27 51
4 Kec. Tobadak 53 15 68
5 Kec. Pangale 20 14 34
- Residu 0 0 0
Jumlah 235 101 336


Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Usia Total
< 7 7 - 12 13 - 15 > 15
1 Kec. Budong-Budong 0 73 107 302 482
2 Kec. Karossa 0 90 102 325 517
3 Kec. Topoyo 0 63 92 299 454
4 Kec. Tobadak 0 58 77 252 387
5 Kec. Pangale 0 19 28 103 150
- Residu 0 0 0 0 0
Jumlah 0 303 406 1.281 1.990

*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah