Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kec. Paniai Timur | 5.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 33 | 29 | 5.606 |
2 | Kec. Paniai Barat | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 14 | 0 | 26 | 43 | 729 |
3 | Kec. Aradide | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 22 | 26 | 595 |
4 | Kec. Bogabaida | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 364 |
5 | Kec. Bibida | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 0 | 39 | 55 | 504 |
6 | Kec. Dumadama | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 11 | 3 | 13 | 0 | 36 | 32 | 236 |
7 | Kec. Siriwo | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 | 24 | 559 |
8 | Kec. Kebo | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 33 | 824 |
9 | Kec. Yatamo | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 394 |
10 | Kec. Ekadide | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 23 | 16 | 656 |
11 | Kec. Wegee Muka | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 | 54 | 478 |
12 | Kec. Wegee Bino | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 31 | 74 | 598 |
13 | Kec. Pugo Dagi | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 12 | 2 | 7 | 5 | 0 | 35 | 97 | 665 |
14 | Kec. Muye | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 27 | 33 | 462 |
15 | Kec. Nakama | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 69 | 467 |
16 | Kec. Teluk Deya | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 23 | 0 | 25 | 54 | 533 |
17 | Kec. Yagai | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | 106 | 590 |
18 | Kec. Youtadi | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 23 | 50 | 302 |
19 | Kec. Baya Biru | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 43 | 544 |
20 | Kec. Deiyai Miyo | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 57 | 77 | 520 |
21 | Kec. Dogomo | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 314 |
22 | Kec. Aweida | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 45 | 53 | 318 |
23 | Kec. Topiyai | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 12 | 532 |
24 | Kec. Fajar Timur | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 232 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 14.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 47 | 48 | 59 | 59 | 60 | 34 | 94 | 99 | 50 | 76 | 81 | 0 | 634 | 1.025 | 17.022 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Paniai Timur | 0 | 14 | 5 | 6 | 25 |
2 | Kec. Paniai Barat | 0 | 6 | 10 | 22 | 38 |
3 | Kec. Aradide | 0 | 14 | 2 | 12 | 28 |
4 | Kec. Bogabaida | 0 | 5 | 7 | 4 | 16 |
5 | Kec. Bibida | 0 | 13 | 12 | 12 | 37 |
6 | Kec. Dumadama | 0 | 8 | 19 | 27 | 54 |
7 | Kec. Siriwo | 0 | 9 | 5 | 6 | 20 |
8 | Kec. Kebo | 0 | 10 | 8 | 4 | 22 |
9 | Kec. Yatamo | 0 | 7 | 3 | 5 | 15 |
10 | Kec. Ekadide | 0 | 14 | 4 | 8 | 26 |
11 | Kec. Wegee Muka | 0 | 13 | 20 | 3 | 36 |
12 | Kec. Wegee Bino | 0 | 11 | 21 | 9 | 41 |
13 | Kec. Pugo Dagi | 0 | 23 | 28 | 14 | 65 |
14 | Kec. Muye | 0 | 21 | 4 | 10 | 35 |
15 | Kec. Nakama | 0 | 7 | 4 | 4 | 15 |
16 | Kec. Teluk Deya | 0 | 9 | 5 | 31 | 45 |
17 | Kec. Yagai | 0 | 18 | 18 | 3 | 39 |
18 | Kec. Youtadi | 0 | 12 | 13 | 12 | 37 |
19 | Kec. Baya Biru | 0 | 13 | 9 | 1 | 23 |
20 | Kec. Deiyai Miyo | 0 | 18 | 7 | 5 | 30 |
21 | Kec. Dogomo | 0 | 24 | 8 | 0 | 32 |
22 | Kec. Aweida | 0 | 15 | 9 | 7 | 31 |
23 | Kec. Topiyai | 0 | 9 | 3 | 2 | 14 |
24 | Kec. Fajar Timur | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 300 | 227 | 207 | 734 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Paniai Timur | 33 | 29 | 62 |
2 | Kec. Paniai Barat | 26 | 43 | 69 |
3 | Kec. Aradide | 22 | 26 | 48 |
4 | Kec. Bogabaida | 15 | 35 | 50 |
5 | Kec. Bibida | 39 | 55 | 94 |
6 | Kec. Dumadama | 36 | 32 | 68 |
7 | Kec. Siriwo | 17 | 24 | 41 |
8 | Kec. Kebo | 16 | 33 | 49 |
9 | Kec. Yatamo | 5 | 10 | 15 |
10 | Kec. Ekadide | 23 | 16 | 39 |
11 | Kec. Wegee Muka | 33 | 54 | 87 |
12 | Kec. Wegee Bino | 31 | 74 | 105 |
13 | Kec. Pugo Dagi | 35 | 97 | 132 |
14 | Kec. Muye | 27 | 33 | 60 |
15 | Kec. Nakama | 32 | 69 | 101 |
16 | Kec. Teluk Deya | 25 | 54 | 79 |
17 | Kec. Yagai | 32 | 106 | 138 |
18 | Kec. Youtadi | 23 | 50 | 73 |
19 | Kec. Baya Biru | 24 | 43 | 67 |
20 | Kec. Deiyai Miyo | 57 | 77 | 134 |
21 | Kec. Dogomo | 13 | 0 | 13 |
22 | Kec. Aweida | 45 | 53 | 98 |
23 | Kec. Topiyai | 23 | 12 | 35 |
24 | Kec. Fajar Timur | 2 | 0 | 2 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 634 | 1.025 | 1.659 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kec. Paniai Timur | 0 | 2.292 | 1.313 | 1.914 | 5.519 |
2 | Kec. Paniai Barat | 0 | 250 | 135 | 237 | 622 |
3 | Kec. Aradide | 0 | 266 | 87 | 166 | 519 |
4 | Kec. Bogabaida | 0 | 165 | 78 | 55 | 298 |
5 | Kec. Bibida | 0 | 156 | 88 | 129 | 373 |
6 | Kec. Dumadama | 0 | 63 | 25 | 26 | 114 |
7 | Kec. Siriwo | 0 | 245 | 102 | 151 | 498 |
8 | Kec. Kebo | 0 | 390 | 144 | 219 | 753 |
9 | Kec. Yatamo | 0 | 182 | 71 | 111 | 364 |
10 | Kec. Ekadide | 0 | 267 | 135 | 189 | 591 |
11 | Kec. Wegee Muka | 0 | 170 | 76 | 109 | 355 |
12 | Kec. Wegee Bino | 0 | 235 | 90 | 127 | 452 |
13 | Kec. Pugo Dagi | 0 | 157 | 155 | 156 | 468 |
14 | Kec. Muye | 0 | 143 | 105 | 119 | 367 |
15 | Kec. Nakama | 0 | 178 | 82 | 91 | 351 |
16 | Kec. Teluk Deya | 0 | 171 | 97 | 141 | 409 |
17 | Kec. Yagai | 0 | 218 | 80 | 115 | 413 |
18 | Kec. Youtadi | 0 | 78 | 37 | 77 | 192 |
19 | Kec. Baya Biru | 0 | 224 | 102 | 128 | 454 |
20 | Kec. Deiyai Miyo | 0 | 189 | 70 | 97 | 356 |
21 | Kec. Dogomo | 0 | 81 | 64 | 124 | 269 |
22 | Kec. Aweida | 0 | 61 | 53 | 75 | 189 |
23 | Kec. Topiyai | 0 | 163 | 137 | 183 | 483 |
24 | Kec. Fajar Timur | 0 | 89 | 45 | 86 | 220 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 6.433 | 3.371 | 4.825 | 14.629 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah