Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kalianyar | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 224 | 242 |
2 | Duri Selatan | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 106 | 126 |
3 | Tanah Sereal | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32 | 197 | 229 |
4 | Duri Utara | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 36 | 180 | 216 |
5 | Krendang | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 34 | 224 | 258 |
6 | Jembatan Besi | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 39 | 349 | 388 |
7 | Angke | 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 52 | 267 | 319 |
8 | Jembatan Lima | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 37 | 186 | 223 |
9 | Tambora | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 118 | 127 |
10 | Roa Malaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 36 | 38 |
11 | Pekojan | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40 | 245 | 285 |
Residu | 48 | 18 | 4 | 15 | 4 | 0 | 108 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 45 | 278 | 188 | 466 | |
Jumlah | 114 | 47 | 7 | 38 | 22 | 0 | 178 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 147 | 597 | 2.320 | 2.917 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kalianyar | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 69 | 86 |
2 | Duri Selatan | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 28 | 42 |
3 | Tanah Sereal | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 46 | 78 |
4 | Duri Utara | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 26 | 56 | 82 |
5 | Krendang | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 51 | 74 |
6 | Jembatan Besi | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 35 | 95 | 130 |
7 | Angke | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31 | 56 | 87 |
8 | Jembatan Lima | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 | 41 | 61 |
9 | Tambora | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 28 | 40 |
10 | Roa Malaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
11 | Pekojan | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 62 | 87 |
Residu | 34 | 11 | 4 | 8 | 4 | 0 | 44 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 156 | 117 | 273 | |
Jumlah | 85 | 26 | 7 | 25 | 13 | 0 | 71 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 111 | 393 | 654 | 1.047 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kalianyar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | 40 |
2 | Duri Selatan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 12 |
3 | Tanah Sereal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 24 | 38 |
4 | Duri Utara | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 21 | 33 |
5 | Krendang | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 12 | 30 |
6 | Jembatan Besi | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 44 | 54 |
7 | Angke | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 24 | 50 |
8 | Jembatan Lima | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 25 | 51 |
9 | Tambora | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 26 |
10 | Roa Malaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | Pekojan | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 27 | 45 |
Residu | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 122 | 71 | 193 | |
Jumlah | 29 | 21 | 0 | 13 | 9 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 269 | 306 | 575 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kalianyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 |
2 | Duri Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
3 | Tanah Sereal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 |
4 | Duri Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 |
5 | Krendang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 |
6 | Jembatan Besi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 |
7 | Angke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 |
8 | Jembatan Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
9 | Tambora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
10 | Roa Malaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
11 | Pekojan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.360 | 1.360 |
Keterangan Jenis ATS
DO = Drop OutLTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolahk_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya