Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Buayan

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Jawa Tengah
  4. Kab. Kebumen
  5. Kec. Buayan

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Karangbolong 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 12 13
2 Jladri 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 5 28 33
3 Adiwarno 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 7 10
4 Rangkah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
5 Wonodadi 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 12 14
6 Geblug 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
7 Rogodadi 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 7 11
8 Pakuran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 18 20
9 Buayan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9 10
10 Sikayu 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 2 17 39 56
11 Karangsari 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 11 13
12 Rogodono 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 7 16 23
13 Banyumudal 1 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 1 14 43 57
14 Tugu 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 51 57
15 Nogoraji 5 2 0 3 0 0 11 1 0 0 0 0 1 23 40 63
16 Mergosono 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 15 19
17 Semampir 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 5 7 12
18 Jogomulyo 2 0 0 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0 14 25 39
19 Purbowangi 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 8 20 28
20 Jatiroto 0 0 0 1 0 1 6 0 0 0 0 1 3 12 19 31
Residu 4 3 0 3 0 0 4 1 0 0 0 1 4 22 131 153
Jumlah 23 7 0 18 1 1 79 3 0 0 0 5 15 154 513 667


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Karangbolong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2 Jladri 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8
3 Adiwarno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Rangkah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 Wonodadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 Geblug 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 Pakuran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
8 Buayan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
9 Sikayu 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 9 13
10 Karangsari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
11 Rogodono 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
12 Banyumudal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 7
13 Tugu 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
14 Nogoraji 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 6 8 14
15 Mergosono 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
16 Semampir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3
17 Jogomulyo 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
18 Purbowangi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5 6 11
19 Jatiroto 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6
Residu 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 28 34
Jumlah 12 0 0 5 1 1 4 1 0 0 0 1 5 33 94 127


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Karangbolong 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 7
2 Jladri 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 9 13
3 Adiwarno 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2 5
4 Rangkah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 Wonodadi 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 8 10
6 Geblug 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
7 Rogodadi 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 3 7
8 Pakuran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 8 10
9 Buayan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 4
10 Sikayu 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 2 15 20 35
11 Karangsari 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 6 8
12 Rogodono 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 3 9
13 Banyumudal 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 12 25 37
14 Tugu 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 32 36
15 Nogoraji 3 2 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 17 22 39
16 Mergosono 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 7 10
17 Semampir 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4 1 5
18 Jogomulyo 1 0 0 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 12 12 24
19 Purbowangi 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 6
20 Jatiroto 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 1 3 11 6 17
Residu 2 3 0 2 0 0 3 1 0 0 0 1 3 16 103 119
Jumlah 11 7 0 13 0 0 75 2 0 0 0 4 10 124 280 404


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Karangbolong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
2 Jladri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
3 Adiwarno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
4 Wonodadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
5 Rogodadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
6 Pakuran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
7 Buayan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
8 Sikayu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
9 Karangsari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
10 Rogodono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
11 Banyumudal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
12 Tugu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
13 Nogoraji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
14 Mergosono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
15 Semampir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
16 Jogomulyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
17 Purbowangi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
18 Jatiroto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 140

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah