Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Tanon

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Jawa Tengah
  4. Kab. Sragen
  5. Kec. Tanon

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Karangasem 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 57 62
2 Slogo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7
3 Jono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
4 Gawan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 12
5 Kecik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
6 Padas 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 14 17
7 Gabugan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 17 18
8 Ketro 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 13 15
9 Sambi Duwur 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 13 17
10 Karang Talun 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
11 Gading 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 14 24
12 Bonagung 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 2 7 16 23
13 Kalikobok 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 17 21
14 Tanon 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 26 29
15 Suwatu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
16 Pengkol 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 13 19
Residu 5 0 0 1 1 0 20 0 0 0 0 0 4 33 16 49
Jumlah 14 0 0 3 2 0 55 0 0 0 0 0 8 84 274 358


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Karangasem 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 21 22
2 Jono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
3 Gawan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
4 Kecik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 Padas 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1 4
6 Gabugan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
7 Ketro 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
8 Sambi Duwur 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2
9 Karang Talun 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10 Gading 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4
11 Bonagung 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 3 7
12 Kalikobok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13 Tanon 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 7
14 Suwatu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
15 Pengkol 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 5
Residu 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 14 8 22
Jumlah 12 0 0 1 1 0 16 0 0 0 0 0 9 40 47 87


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Karangasem 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 6 23 29
2 Slogo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 Jono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Gawan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5
5 Kecik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
6 Padas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 Gabugan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
8 Ketro 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 4 9
9 Sambi Duwur 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1 4
10 Karang Talun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
11 Gading 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 2 10
12 Bonagung 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4 2 6
13 Kalikobok 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 2 6
14 Tanon 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 5
15 Suwatu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 Pengkol 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Residu 0 0 0 1 1 0 14 0 0 0 0 0 2 19 8 27
Jumlah 2 0 0 2 1 0 39 0 0 0 0 0 6 57 56 113


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Karangasem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
2 Slogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
3 Jono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
4 Gawan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
5 Kecik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
6 Padas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
7 Gabugan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
8 Ketro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
9 Sambi Duwur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
10 Karang Talun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
11 Gading 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
12 Bonagung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
13 Kalikobok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
14 Tanon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
15 Suwatu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
16 Pengkol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 171

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah