Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Mranggen

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Jawa Tengah
  4. Kab. Demak
  5. Kec. Mranggen

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Banyumeneng 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 115 119
2 Sumberejo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26 27
3 Kebonbatur 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 68 74
4 Kangkung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38
5 Kalitengah 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 9 12
6 Kembangarum 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 4 37 41
7 Mranggen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 53 55
8 Batursari 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 108 112
9 Bandungrejo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 26
10 Brumbung 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 12
11 Ngemplak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
12 Tamansari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
13 Karangsono 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 31 32
14 Candisari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
15 Tegalarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
16 Waru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
17 Menur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
18 Jamus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
19 Wringin Jajar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
Residu 6 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 1 5 17 168 185
Jumlah 12 2 0 9 1 0 6 1 0 0 0 4 10 45 818 863


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Banyumeneng 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 77 79
2 Sumberejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
3 Kebonbatur 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 13 16
4 Kangkung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
5 Kalitengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
6 Kembangarum 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 6 8
7 Mranggen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 20 21
8 Batursari 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25
9 Bandungrejo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
10 Brumbung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11 Ngemplak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 Tamansari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
13 Karangsono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
14 Candisari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
15 Tegalarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
16 Waru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
17 Menur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
18 Jamus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
19 Wringin Jajar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Residu 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 85 94
Jumlah 5 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 2 6 11 284 304


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Banyumeneng 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 16 18
2 Sumberejo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
3 Kebonbatur 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 10
4 Kangkung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
5 Kalitengah 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 4
6 Kembangarum 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 5 7
7 Mranggen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 7
8 Batursari 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 12 15
9 Bandungrejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
10 Brumbung 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
11 Ngemplak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
12 Tamansari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
13 Karangsono 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 11
14 Candisari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
15 Tegalarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
16 Waru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17 Menur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
18 Wringin Jajar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Residu 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 8 83 91
Jumlah 7 1 0 4 1 0 6 0 0 0 0 2 4 25 175 200


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Banyumeneng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
2 Sumberejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
3 Kebonbatur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48
4 Kangkung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
5 Kalitengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
6 Kembangarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
7 Mranggen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
8 Batursari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 72
9 Bandungrejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
10 Brumbung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
11 Ngemplak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
12 Tamansari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
13 Karangsono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
14 Candisari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
15 Tegalarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
16 Waru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
17 Menur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
18 Jamus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
19 Wringin Jajar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359 359

*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah