Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Mranggen

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Jawa Tengah
  4. Kab. Demak
  5. Kec. Mranggen

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Banyumeneng 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 128 132
2 Sumberejo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 28 29
3 Kebonbatur 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 87 92
4 Kangkung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 51
5 Kalitengah 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 5 6 11
6 Kembangarum 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 4 53 57
7 Mranggen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 78 80
8 Batursari 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 130 133
9 Bandungrejo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30 31
10 Brumbung 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 13
11 Ngemplak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
12 Tamansari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
13 Karangsono 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 32 33
14 Candisari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
15 Tegalarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
16 Waru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
17 Menur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
18 Jamus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
19 Wringin Jajar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39
Residu 7 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 1 7 26 161 187
Jumlah 13 2 0 8 1 0 8 1 0 0 0 4 11 54 949 1.003


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Banyumeneng 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 83 85
2 Sumberejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
3 Kebonbatur 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 25 28
4 Kangkung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
5 Kalitengah 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 Kembangarum 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 16 18
7 Mranggen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 40 41
8 Batursari 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 41 43
9 Bandungrejo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8
10 Brumbung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
11 Ngemplak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
12 Tamansari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
13 Karangsono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
14 Candisari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
15 Tegalarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
16 Waru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 7
17 Menur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
18 Jamus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
19 Wringin Jajar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
Residu 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 4 10 87 97
Jumlah 5 1 0 4 0 0 1 1 0 0 0 2 7 23 382 405


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Banyumeneng 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 23 25
2 Sumberejo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
3 Kebonbatur 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 14 19
4 Kangkung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10 12
5 Kalitengah 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 4 0 4
6 Kembangarum 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 11 15
7 Mranggen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 11 15
8 Batursari 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 18 21
9 Bandungrejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
10 Brumbung 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
11 Ngemplak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
12 Tamansari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
13 Karangsono 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 12
14 Candisari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
15 Tegalarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
16 Waru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
17 Menur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
18 Jamus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
19 Wringin Jajar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Residu 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 16 74 90
Jumlah 8 1 0 4 1 0 7 0 0 0 0 2 10 45 211 256


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Banyumeneng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
2 Sumberejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
3 Kebonbatur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48
4 Kangkung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
5 Kalitengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
6 Kembangarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
7 Mranggen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
8 Batursari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 71
9 Bandungrejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
10 Brumbung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
11 Ngemplak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
12 Tamansari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
13 Karangsono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
14 Candisari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
15 Tegalarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
16 Waru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
17 Menur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
18 Jamus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
19 Wringin Jajar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 356

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah