Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Laren

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Jawa Timur
  4. Kab. Lamongan
  5. Kec. Laren

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Duri Kulon 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 15 16
2 Centini 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 16 19
3 Keduyung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
4 Pesanggrahan 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 6 13 19
5 Jabung 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 39 41
6 Dateng 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 4 26 30
7 Gelap 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33 34
8 Mojo Asem 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 14
9 Siser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
10 Bulutigo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
11 Pelangwot 1 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 7 38 45
12 Laren 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 33 36
13 Gampang Sejati 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 7 10
14 Taman Prijek 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 4 25 29
15 Karangtawar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
16 Tejoasri 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 29 31
17 Godog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
18 Bulubrangsi 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 10 13
19 Karangwungu Lor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
20 Brangsi 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 6
Residu 2 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 6 14 21 35
Jumlah 7 3 1 3 5 0 23 2 0 0 0 3 7 55 400 455


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Duri Kulon 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2 Centini 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
3 Pesanggrahan 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 4
4 Dateng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 Gelap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 Mojo Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 Bulutigo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 Pelangwot 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 6 6 12
9 Laren 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9
10 Gampang Sejati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
11 Taman Prijek 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 6
12 Tejoasri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
13 Bulubrangsi 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 5
14 Brangsi 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Residu 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 6 11 17
Jumlah 5 2 1 1 3 0 9 0 0 0 0 0 5 26 42 68


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Duri Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 9
2 Centini 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 Pesanggrahan 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
4 Jabung 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 5
5 Dateng 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 4 0 4
6 Gelap 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
7 Mojo Asem 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 Pelangwot 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 5
9 Gampang Sejati 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 3
10 Taman Prijek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2
11 Tejoasri 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2
12 Godog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
13 Bulubrangsi 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Residu 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 8 10 18
Jumlah 2 1 0 2 2 0 14 2 0 0 0 3 5 35 26 61


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Duri Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
2 Centini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
3 Keduyung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
4 Pesanggrahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
5 Jabung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36
6 Dateng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
7 Gelap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
8 Mojo Asem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
9 Siser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
10 Bulutigo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
11 Pelangwot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
12 Laren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
13 Gampang Sejati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
14 Taman Prijek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
15 Karangtawar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
16 Tejoasri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
17 Godog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
18 Bulubrangsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
19 Karangwungu Lor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
20 Brangsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354 354

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah