Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Gondang Wetan

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Jawa Timur
  4. Kab. Pasuruan
  5. Kec. Gondang Wetan

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Tebas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 126 127
2 Brambang 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 8 10
3 Bayeman 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4 60 64
4 Kebon Candi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
5 Tenggilis Rejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
6 Wonojati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
7 Wonosari 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 67 69
8 Kersikan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 13 14
9 Karang Sentul 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 30
10 Gayam 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 18 19
11 Lajuk 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
12 Kali Rejo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 20 21
13 Pateguhan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 10 12
14 Grogol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
15 Pekangkungan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 12
16 Gondang Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 10
17 Ranggeh 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 13 14
18 Sekar Putih 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 12
19 Bajangan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 9
20 Gondang Rejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13 14
Residu 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 2 9 66 75
Jumlah 0 1 0 7 1 0 16 0 0 0 0 0 8 33 538 571


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Tebas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84
2 Brambang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
3 Bayeman 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 33 35
4 Kebon Candi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 Tenggilis Rejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
6 Wonojati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
7 Wonosari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48
8 Kersikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
9 Karang Sentul 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
10 Gayam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
11 Kali Rejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
12 Pateguhan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
13 Grogol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14 Pekangkungan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
15 Gondang Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3
16 Ranggeh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
17 Sekar Putih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
18 Bajangan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
19 Gondang Rejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Residu 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 29 31
Jumlah 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 2 7 224 233


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Tebas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 32 33
2 Brambang 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 3
3 Bayeman 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 10 12
4 Kebon Candi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
5 Tenggilis Rejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
6 Wonojati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
7 Wonosari 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 7 9
8 Kersikan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 8
9 Karang Sentul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
10 Gayam 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
11 Lajuk 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12 Kali Rejo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 6
13 Pateguhan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
14 Grogol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
15 Pekangkungan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
16 Gondang Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
17 Ranggeh 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 4
18 Sekar Putih 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 7
19 Bajangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
20 Gondang Rejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6
Residu 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 2 7 37 44
Jumlah 0 1 0 3 1 0 13 0 0 0 0 0 6 24 146 170


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Tebas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
2 Brambang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
3 Bayeman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
4 Kebon Candi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
5 Tenggilis Rejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
6 Wonojati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
7 Wonosari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
8 Kersikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
9 Karang Sentul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
10 Gayam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
11 Lajuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
12 Kali Rejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
13 Pateguhan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
14 Grogol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
15 Pekangkungan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
16 Gondang Wetan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
17 Ranggeh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
18 Sekar Putih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
19 Bajangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
20 Gondang Rejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 168

*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah