Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Padang Tiji

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Aceh
  4. Kab. Pidie
  5. Kec. Padang Tiji

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Mesjid Peudaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 Pasar Paloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
3 Trieng Paloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
4 Seunadeu Kunyet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
5 Blang Gunci Kunyet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 Kambuek Nicah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
7 Kambuek Payapi Kunyet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
8 Baro Kunyet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
9 Hagu Kunyet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 Piala Kunyet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 Mesjid Kunyet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
12 Dayah Tanoh Kunyet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
13 Cot Kunyet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
14 Blang Geuleudieng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
15 Mesjid Geuleudieng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
16 Dayah Baroh Kunyet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
17 Buni Reuling Peudaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 Buloh Peudaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
19 Cut Peudaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
20 Tunong Peudaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
21 Seukeun Peudaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
22 Tuha Peudaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
23 Geulumpang Gld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
24 Kreet Paloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
25 Capa Paloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
26 Jurong Anoe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
27 Dayah Peudaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
28 Cut Paloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
29 Pante Cermen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30 Meuke Gogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
31 Raya Gogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
32 Buloh Gogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
33 Kumbang Gogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
34 Tuha Gogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
35 Glee Gogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
36 Paloh Jeurat Beurabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
37 Adang Beurabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
38 Seuleungging Beurabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
39 Meuke Beurabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
40 Mesjid Beurabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
41 Mesjid Gogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
42 Aron Bunot Gogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
43 Teungoh Drien Gogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
44 Siron Paloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
45 Balee Paloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
46 Suyo Paloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
47 Gampong Cot Paloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
48 Leuhob Paloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
49 Pante Crung Tanjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
50 Grong Grong Gogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
51 Seukeum Brok Beurabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
52 Baro Beurabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
53 Meuriya Tanjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
54 Khang Tanjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
55 Leun Tanjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
56 Cot Ketapang Tanjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
57 Siron Tanjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
58 Mesjid Tanjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
59 Keupula Tanjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
60 Jok Tanjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
61 Tunong Tanjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 136
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389 389


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Pasar Paloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2 Seunadeu Kunyet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
3 Kambuek Payapi Kunyet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Dayah Tanoh Kunyet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
5 Cot Kunyet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 Blang Geuleudieng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 Mesjid Geuleudieng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 Dayah Baroh Kunyet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 Buni Reuling Peudaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 Buloh Peudaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11 Cut Peudaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 Jurong Anoe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13 Raya Gogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14 Buloh Gogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15 Kumbang Gogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
16 Tuha Gogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
17 Seuleungging Beurabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 Meuke Beurabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
19 Mesjid Beurabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
20 Mesjid Gogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
21 Aron Bunot Gogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
22 Teungoh Drien Gogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
23 Siron Paloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
24 Leuhob Paloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
25 Pante Crung Tanjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
26 Baro Beurabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
27 Jok Tanjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 99


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Mesjid Peudaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 Trieng Paloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
3 Seunadeu Kunyet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
4 Kambuek Nicah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
5 Kambuek Payapi Kunyet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
6 Baro Kunyet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
7 Mesjid Kunyet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
8 Dayah Tanoh Kunyet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
9 Cot Kunyet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
10 Dayah Baroh Kunyet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
11 Seukeun Peudaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 Tuha Peudaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13 Kreet Paloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14 Capa Paloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
15 Dayah Peudaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 Cut Paloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
17 Buloh Gogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 Glee Gogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
19 Adang Beurabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
20 Seuleungging Beurabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
21 Siron Paloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
22 Balee Paloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
23 Suyo Paloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
24 Gampong Cot Paloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
25 Pante Crung Tanjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
26 Seukeum Brok Beurabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
27 Baro Beurabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
28 Meuriya Tanjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
29 Leun Tanjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30 Mesjid Tanjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
31 Keupula Tanjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
32 Jok Tanjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
33 Tunong Tanjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 98
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 199


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Pasar Paloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2 Trieng Paloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
3 Blang Gunci Kunyet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Kambuek Nicah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
5 Kambuek Payapi Kunyet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
6 Baro Kunyet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
7 Hagu Kunyet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 Piala Kunyet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 Mesjid Kunyet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 Dayah Tanoh Kunyet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11 Blang Geuleudieng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
12 Mesjid Geuleudieng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13 Dayah Baroh Kunyet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
14 Buloh Peudaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15 Cut Peudaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 Tunong Peudaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
17 Tuha Peudaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
18 Geulumpang Gld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
19 Kreet Paloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
20 Jurong Anoe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
21 Dayah Peudaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
22 Cut Paloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
23 Pante Cermen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
24 Meuke Gogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
25 Raya Gogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
26 Buloh Gogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
27 Kumbang Gogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
28 Glee Gogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
29 Paloh Jeurat Beurabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
30 Adang Beurabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
31 Seuleungging Beurabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
32 Mesjid Beurabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
33 Aron Bunot Gogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
34 Teungoh Drien Gogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
35 Siron Paloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
36 Suyo Paloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
37 Leuhob Paloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
38 Pante Crung Tanjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
39 Grong Grong Gogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
40 Seukeum Brok Beurabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
41 Baro Beurabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
42 Meuriya Tanjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
43 Khang Tanjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
44 Leun Tanjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
45 Cot Ketapang Tanjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
46 Siron Tanjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
47 Jok Tanjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
48 Tunong Tanjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 91

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah