Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Delima

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Aceh
  4. Kab. Pidie
  5. Kec. Delima

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Ulee Tutue Raya 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 22 23
2 Pulo Tunong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
3 Krueng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
4 Neulop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
5 Mesjid Reubee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
6 Mesjid Bambong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
7 Krueng Cot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 Dayah Baro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
9 Dayah Beuah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
10 Mesjid Beuah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11 Sukon Lhong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
12 Seupeung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
13 Lhee Meunasah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
14 Puuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
15 Mesjid Aree 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
16 Keurumbok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
17 Tunong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
18 Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
19 Daboh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
20 Cut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
21 Tanjung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
22 Buloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
23 Dayah Reubee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
24 Bungo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
25 Kumbang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
26 Reuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
27 Geudong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
28 Ceurih Keupula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
29 Pulo Baroh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
30 Keutapang Aree 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
31 Pantee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
32 Ceurih Blang Mee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
33 Ceurih Cot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
34 Ceurih Alue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
35 Reuntoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
36 Jambee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
37 Glee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
38 Keutapang Bambong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
39 Metareum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
40 Lueng Dama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
41 Sagoe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
42 Seukeum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Residu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 90 92
Jumlah 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 326 329


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Ulee Tutue Raya 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 6
2 Pulo Tunong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
3 Krueng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Neulop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
5 Mesjid Reubee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
6 Mesjid Bambong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
7 Krueng Cot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 Dayah Beuah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
9 Sukon Lhong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
10 Seupeung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
11 Lhee Meunasah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
12 Mesjid Aree 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
13 Keurumbok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14 Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15 Daboh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 Cut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
17 Buloh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
18 Dayah Reubee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
19 Bungo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
20 Kumbang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
21 Geudong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
22 Ceurih Keupula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
23 Pulo Baroh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
24 Keutapang Aree 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
25 Ceurih Blang Mee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
26 Ceurih Cot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
27 Reuntoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
28 Jambee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
29 Glee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30 Metareum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
31 Sagoe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Residu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 43 45
Jumlah 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 113 116


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Ulee Tutue Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
2 Pulo Tunong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
3 Krueng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
4 Mesjid Reubee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 Mesjid Bambong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
6 Dayah Baro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 Dayah Beuah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
8 Mesjid Beuah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
9 Sukon Lhong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
10 Seupeung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
11 Lhee Meunasah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
12 Puuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13 Mesjid Aree 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14 Keurumbok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15 Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
16 Daboh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17 Cut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
18 Dayah Reubee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
19 Bungo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
20 Reuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
21 Geudong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
22 Ceurih Keupula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
23 Pulo Baroh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
24 Pantee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
25 Ceurih Blang Mee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
26 Ceurih Cot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
27 Ceurih Alue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
28 Keutapang Bambong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
29 Lueng Dama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30 Sagoe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
31 Seukeum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 117


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Ulee Tutue Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
2 Pulo Tunong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
3 Neulop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
4 Mesjid Reubee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 Dayah Baro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
6 Sukon Lhong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
7 Seupeung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
8 Lhee Meunasah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
9 Puuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
10 Mesjid Aree 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
11 Keurumbok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
12 Tunong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
13 Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
14 Daboh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15 Cut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
16 Tanjung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
17 Dayah Reubee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
18 Kumbang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
19 Geudong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
20 Ceurih Keupula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
21 Pulo Baroh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
22 Keutapang Aree 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
23 Pantee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
24 Ceurih Blang Mee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
25 Ceurih Cot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
26 Ceurih Alue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
27 Reuntoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
28 Jambee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
29 Keutapang Bambong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
30 Sagoe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
31 Seukeum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 96

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah