Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Meurah Mulia

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Aceh
  4. Kab. Aceh Utara
  5. Kec. Meurah Mulia

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Keude Jungka Gajah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
2 Nibong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
3 Keude Karieng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Mns Baree Blang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 Paya Sutra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7
6 Tualang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
7 Pulo Blang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
8 Saramaba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
9 Blang Reuma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
10 Ranto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
11 Meunye Peut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
12 Meunye Payong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
13 Beuringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
14 Ujong Kuta Batee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
15 Teungoh Kuta Batee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 Baroh Kuta Batee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
17 Ceubrek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
18 Gampong Teungoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
19 Drien Beukah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
20 Paya Kambuek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
21 Paya Bili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
22 Drien Puntong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
23 Pulo Kitou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
24 Teungoh Reuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
25 Meunasah Nga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
26 Ujong Reuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
27 Mns Mesjid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
28 Kumbang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
29 Blang Cut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30 Ubit Paya Itik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
31 Mns Rangkileh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
32 Tumpok Tungku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
33 Manyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
34 Ulee Meuria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
35 Geulumpang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
36 Rayeuk Matang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
37 Reudeup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
38 Pulo Bluek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
39 Mesjid Bluek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
40 Rheng Bluk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79
Jumlah 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 258 259


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Keude Jungka Gajah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
2 Paya Sutra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 Saramaba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Meunye Payong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 Ujong Kuta Batee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
6 Baroh Kuta Batee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 Paya Kambuek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
8 Paya Bili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 Teungoh Reuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 Mns Mesjid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11 Blang Cut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 Ubit Paya Itik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13 Manyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
14 Geulumpang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
15 Rayeuk Matang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
16 Reudeup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17 Pulo Bluek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
18 Mesjid Bluek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
19 Rheng Bluk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
Jumlah 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 63 64


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Keude Jungka Gajah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 Paya Sutra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
3 Tualang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Pulo Blang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
5 Blang Reuma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
6 Ranto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
7 Meunye Peut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 Meunye Payong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 Beuringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
10 Ujong Kuta Batee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
11 Teungoh Kuta Batee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 Baroh Kuta Batee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
13 Ceubrek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
14 Gampong Teungoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15 Drien Beukah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 Paya Kambuek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
17 Paya Bili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 Drien Puntong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
19 Mns Mesjid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
20 Kumbang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
21 Ulee Meuria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
22 Geulumpang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
23 Rayeuk Matang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
24 Rheng Bluk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 53
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 116


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Keude Jungka Gajah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 Nibong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
3 Keude Karieng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Mns Baree Blang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 Paya Sutra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
6 Tualang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 Pulo Blang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
8 Saramaba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 Blang Reuma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
10 Ranto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
11 Meunye Peut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
12 Meunye Payong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
13 Beuringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14 Ujong Kuta Batee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
15 Baroh Kuta Batee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
16 Ceubrek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17 Gampong Teungoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 Paya Kambuek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
19 Paya Bili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
20 Pulo Kitou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
21 Teungoh Reuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
22 Meunasah Nga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
23 Ujong Reuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
24 Kumbang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
25 Ubit Paya Itik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
26 Mns Rangkileh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
27 Tumpok Tungku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
28 Manyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
29 Ulee Meuria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30 Pulo Bluek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
31 Mesjid Bluek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
32 Rheng Bluk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah