Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Peulimbang

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Aceh
  4. Kab. Bireuen
  5. Kec. Peulimbang

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Rambong Payong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
2 Krueng Baro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
3 Keude Plimbang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Padang Kasab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
5 Seuneubok Plimbang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
6 Seuneubok Teungoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
7 Balee Daka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
8 Matang Kule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
9 Lancok Bungo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
10 Teupin Panah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
11 Seuneubok Punti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
12 Uteun Rungkom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
13 Uteun Sikumbong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
14 Jambo Dalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
15 Paloh Pupu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
16 Cot Geulumpang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
17 Seuneubok Aceh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
18 Seuneubok Nalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
19 Puuek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
20 Seuneubok Seumawe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
21 Garab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
22 Kuta Trieng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 52 57
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 262 267


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Rambong Payong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
2 Seuneubok Plimbang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
3 Lancok Bungo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
4 Teupin Panah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
5 Seuneubok Punti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 Uteun Rungkom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 Jambo Dalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 Cot Geulumpang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
9 Seuneubok Aceh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 Seuneubok Nalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 Puuek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
12 Seuneubok Seumawe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
13 Garab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14 Kuta Trieng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 17 21
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 55 59


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Krueng Baro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5
2 Padang Kasab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
3 Seuneubok Plimbang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
4 Seuneubok Teungoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
5 Balee Daka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
6 Lancok Bungo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
7 Teupin Panah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
8 Seuneubok Punti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
9 Uteun Rungkom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
10 Uteun Sikumbong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 Jambo Dalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
12 Cot Geulumpang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
13 Seuneubok Aceh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
14 Seuneubok Nalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
15 Puuek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
16 Seuneubok Seumawe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
17 Garab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 Kuta Trieng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 35 36
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 121 123


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Rambong Payong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
2 Keude Plimbang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 Padang Kasab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
4 Seuneubok Plimbang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
5 Seuneubok Teungoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
6 Balee Daka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
7 Matang Kule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
8 Lancok Bungo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
9 Teupin Panah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
10 Seuneubok Punti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 Uteun Rungkom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
12 Uteun Sikumbong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
13 Jambo Dalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
14 Paloh Pupu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
15 Cot Geulumpang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
16 Seuneubok Aceh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
17 Seuneubok Nalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
18 Puuek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
19 Seuneubok Seumawe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
20 Garab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
21 Kuta Trieng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 86

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah