Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Gido

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sumatera Utara
  4. Kab. Nias
  5. Kec. Gido

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Hiliotalua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
2 Akhelaume 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
3 Hilisebua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
4 Somi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
5 Sirete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
6 Hiliweto Gido 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 31 32
7 Loloanaa Gido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
8 Sisobahili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
9 Lahemo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
10 Ladea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
11 Umbu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
12 Saewe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
13 Lolozasai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
14 Lasara Idanoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
15 TULOMBAHO SALOO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
16 OLINDRAWA SISARAHILI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
17 LASELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
18 LADEA ORAHUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
19 NIFOLOO LAURU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
20 SOMI BOTOGOO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
21 HILIZOI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
Residu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 92 93
Jumlah 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 529 531


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Hiliotalua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
2 Akhelaume 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
3 Hilisebua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
4 Somi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
5 Sirete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
6 Hiliweto Gido 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 11
7 Sisobahili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
8 Lahemo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
9 Ladea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
10 Umbu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
11 Saewe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
12 Lolozasai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
13 Lasara Idanoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
14 TULOMBAHO SALOO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
15 OLINDRAWA SISARAHILI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
16 LASELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
17 LADEA ORAHUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
18 NIFOLOO LAURU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
19 SOMI BOTOGOO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
20 HILIZOI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Residu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 54 55
Jumlah 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 210 212


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Hiliotalua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
2 Akhelaume 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
3 Hilisebua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
4 Somi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
5 Hiliweto Gido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
6 Loloanaa Gido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 Sisobahili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
8 Lahemo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
9 Umbu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
10 Saewe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11 Lolozasai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
12 Lasara Idanoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13 TULOMBAHO SALOO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14 OLINDRAWA SISARAHILI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
15 LASELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
16 LADEA ORAHUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
17 SOMI BOTOGOO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 117


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Hiliotalua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
2 Akhelaume 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
3 Hilisebua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
4 Somi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
5 Sirete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
6 Hiliweto Gido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
7 Loloanaa Gido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
8 Sisobahili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
9 Lahemo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
10 Ladea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
11 Umbu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
12 Saewe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
13 Lolozasai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
14 Lasara Idanoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
15 TULOMBAHO SALOO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
16 OLINDRAWA SISARAHILI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
17 LASELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
18 LADEA ORAHUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
19 NIFOLOO LAURU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
20 SOMI BOTOGOO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
21 HILIZOI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 202

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah