Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Uluan

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sumatera Utara
  4. Kab. Toba
  5. Kec. Uluan

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Siregar Aek Nalas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
2 Sigaol Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
3 Sigaol Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
4 Marom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
5 Sibuntuon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
6 Dolok Saribu Janji Matogu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
7 Partor Janji Matogu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
8 Parbagasan Janji Matogu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6
9 Partoruan Janji Matogu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
10 Parhabinsaran Janji Matogu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
11 Lumban Binanga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
12 Lumban Holbung Lumban Nabolon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
13 Lumban Nabolon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
14 Dolok Saribu Lumban Nabolon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15 Dolok Nagodang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
16 Parik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
17 Sampuara 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 18
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
Jumlah 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 142 144


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Siregar Aek Nalas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2 Sigaol Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 Marom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
4 Sibuntuon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
5 Parbagasan Janji Matogu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
6 Parhabinsaran Janji Matogu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 Lumban Binanga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 Lumban Nabolon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 Dolok Nagodang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
10 Sampuara 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
Jumlah 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 29 31


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Marom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 Sibuntuon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 Dolok Saribu Janji Matogu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Partor Janji Matogu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 Lumban Binanga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
6 Lumban Holbung Lumban Nabolon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 Lumban Nabolon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 Dolok Saribu Lumban Nabolon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 Parik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
10 Sampuara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Siregar Aek Nalas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
2 Sigaol Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
3 Sigaol Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
4 Marom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
5 Sibuntuon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
6 Dolok Saribu Janji Matogu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
7 Partor Janji Matogu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 Parbagasan Janji Matogu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
9 Partoruan Janji Matogu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
10 Parhabinsaran Janji Matogu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11 Lumban Binanga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
12 Lumban Holbung Lumban Nabolon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13 Lumban Nabolon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
14 Dolok Nagodang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
15 Parik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
16 Sampuara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 93

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah