Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Padang Bolak Julu | 4 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 32 | 121 | 153 |
2 | Kec. Padang Bolak | 30 | 13 | 1 | 14 | 6 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 39 | 119 | 838 | 957 |
3 | Kec. Halongonan | 40 | 19 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 84 | 394 | 478 |
4 | Kec. Dolok Sigompulon | 33 | 11 | 2 | 1 | 7 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 107 | 357 | 464 |
5 | Kec. Portibi | 23 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 49 | 387 | 436 |
6 | Kec. Simangambat | 75 | 36 | 4 | 8 | 31 | 0 | 87 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 21 | 272 | 2.263 | 2.535 |
7 | Kec. Batang Onang | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 35 | 82 | 117 |
8 | Kec. Dolok | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 47 | 363 | 410 |
9 | Kec. Hulu Sihapas | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 36 | 47 |
10 | Kec. Halongonan Timur | 58 | 13 | 2 | 1 | 9 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 117 | 391 | 508 |
11 | Kec. Padang Bolak Tenggara | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 43 | 75 | 118 |
12 | Kec. Ujung Batu | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 540 | 562 |
Jumlah | 308 | 127 | 9 | 27 | 80 | 0 | 162 | 9 | 12 | 0 | 0 | 31 | 173 | 938 | 5.847 | 6.785 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Padang Bolak Julu | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 21 | 33 |
2 | Kec. Padang Bolak | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 241 | 256 |
3 | Kec. Halongonan | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 79 | 92 |
4 | Kec. Dolok Sigompulon | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 34 | 48 | 82 |
5 | Kec. Portibi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 129 | 143 |
6 | Kec. Simangambat | 33 | 18 | 2 | 1 | 5 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 106 | 119 | 225 |
7 | Kec. Batang Onang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 18 |
8 | Kec. Dolok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 64 | 67 |
9 | Kec. Hulu Sihapas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 |
10 | Kec. Halongonan Timur | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 55 | 80 |
11 | Kec. Padang Bolak Tenggara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 16 |
12 | Kec. Ujung Batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
Jumlah | 104 | 23 | 4 | 4 | 12 | 0 | 41 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 41 | 242 | 787 | 1.029 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Padang Bolak Julu | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 13 | 31 |
2 | Kec. Padang Bolak | 21 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 54 | 243 | 297 |
3 | Kec. Halongonan | 30 | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 64 | 88 | 152 |
4 | Kec. Dolok Sigompulon | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 58 | 51 | 109 |
5 | Kec. Portibi | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 68 | 91 |
6 | Kec. Simangambat | 40 | 18 | 2 | 7 | 24 | 0 | 49 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 150 | 131 | 281 |
7 | Kec. Batang Onang | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 31 |
8 | Kec. Dolok | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 92 | 127 |
9 | Kec. Hulu Sihapas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
10 | Kec. Halongonan Timur | 41 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 85 | 45 | 130 |
11 | Kec. Padang Bolak Tenggara | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 6 | 22 |
12 | Kec. Ujung Batu | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 |
Jumlah | 195 | 81 | 5 | 12 | 50 | 0 | 110 | 7 | 4 | 0 | 0 | 18 | 45 | 527 | 765 | 1.292 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Padang Bolak Julu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 87 | 89 |
2 | Kec. Padang Bolak | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 50 | 354 | 404 |
3 | Kec. Halongonan | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 227 | 234 |
4 | Kec. Dolok Sigompulon | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 258 | 273 |
5 | Kec. Portibi | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 190 | 202 |
6 | Kec. Simangambat | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 2.013 | 2.029 |
7 | Kec. Batang Onang | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 57 | 68 |
8 | Kec. Dolok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 207 | 216 |
9 | Kec. Hulu Sihapas | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 19 | 27 |
10 | Kec. Halongonan Timur | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 291 | 298 |
11 | Kec. Padang Bolak Tenggara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 19 | 61 | 80 |
12 | Kec. Ujung Batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 531 | 544 |
Jumlah | 9 | 23 | 0 | 11 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 87 | 169 | 4.295 | 4.464 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya