Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Kualuh Hulu

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sumatera Utara
  4. Kab. Labuhanbatu Utara
  5. Kec. Kualuh Hulu

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kuala Beringin 1 0 0 0 6 0 33 0 0 0 0 0 6 46 160 206
2 Pulo Dogom 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 120 123
3 Perkebunan Londut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
4 Perkebunan Kanopan Ulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
5 Parpaudangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78
6 Aek Kanopan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 217 220
7 Perkebunan Membang Muda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 11 15
8 Perkebunan Labuhan Haji 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 14
9 Perkebunan Hanna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 Aek Kanopan Timur 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 139 142
11 Sukarame 18 0 0 6 2 0 2 1 0 0 0 1 4 34 120 154
12 Sukarame Baru 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 119 120
13 Sono Martani 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 128 134
Residu 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 6 245 251
Jumlah 26 2 1 6 10 0 43 1 0 0 0 1 16 107 1.379 1.486


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kuala Beringin 0 0 0 0 6 0 20 0 0 0 0 0 2 28 28 56
2 Pulo Dogom 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 19 23
3 Perkebunan Londut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
4 Perkebunan Kanopan Ulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
5 Parpaudangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
6 Aek Kanopan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 32 35
7 Perkebunan Membang Muda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4
8 Perkebunan Labuhan Haji 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 Perkebunan Hanna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 Aek Kanopan Timur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 16
11 Sukarame 6 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 3 25 6 31
12 Sukarame Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
13 Sono Martani 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 29 33
Residu 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 84 87
Jumlah 11 0 1 5 10 0 25 0 0 0 0 0 10 71 263 334


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kuala Beringin 1 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 6 22 15 37
2 Pulo Dogom 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20 22
3 Perkebunan Londut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
4 Parpaudangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
5 Aek Kanopan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 49
6 Perkebunan Membang Muda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2
7 Perkebunan Labuhan Haji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 Aek Kanopan Timur 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 42 44
9 Sukarame 12 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 29 2 31
10 Sukarame Baru 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 21 22
11 Sono Martani 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 43 45
Residu 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 161 164
Jumlah 15 2 0 1 0 0 18 1 0 0 0 1 10 63 375 438


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kuala Beringin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 117
2 Pulo Dogom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 81
3 Perkebunan Kanopan Ulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
4 Parpaudangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54
5 Aek Kanopan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 136
6 Perkebunan Membang Muda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
7 Perkebunan Labuhan Haji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
8 Aek Kanopan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 82
9 Sukarame 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 112
10 Sukarame Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75
11 Sono Martani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 56
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 741 741

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah