Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Alasa

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sumatera Utara
  4. Kab. Nias Utara
  5. Kec. Alasa

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Bitaya 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 47 52
2 Lahemboho 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 2 25
3 Hilisebua Siwalubanua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
4 Anaoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
5 Dahana Tugalaoyo 0 4 0 4 4 0 1 0 1 0 0 0 13 27 0 27
6 Fulolo 3 7 0 0 2 0 3 0 0 0 0 1 3 19 9 28
7 Hiligawoni 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60 61
8 Ononamolo Tumula 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
9 Banua Sibohou I 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1 31
10 Ombolata 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33 34
11 Banua Sibohou II 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 3 9
12 Dahana Alasa 7 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 4 21 10 31
13 Ononamolo Alasa 13 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 1 24 0 24
14 Loloanaa 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 42 46
Residu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 60 65
Jumlah 29 74 0 6 8 0 21 0 1 0 0 4 24 167 327 494


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Bitaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
2 Lahemboho 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
3 Hilisebua Siwalubanua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
4 Anaoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
5 Dahana Tugalaoyo 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
6 Fulolo 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 2 6
7 Hiligawoni 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 12
8 Ononamolo Tumula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 Banua Sibohou I 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6
10 Ombolata 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 9
11 Banua Sibohou II 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
12 Dahana Alasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 9
13 Ononamolo Alasa 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4 0 4
14 Loloanaa 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 10
Residu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 33 36
Jumlah 2 11 0 2 2 0 3 0 0 0 0 1 5 26 97 123


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Bitaya 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 12
2 Lahemboho 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
3 Hilisebua Siwalubanua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
4 Anaoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
5 Dahana Tugalaoyo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 Fulolo 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 5
7 Hiligawoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
8 Ononamolo Tumula 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 Banua Sibohou I 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
10 Ombolata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11 Dahana Alasa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2
12 Ononamolo Alasa 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 5
13 Loloanaa 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 27 29
Jumlah 8 15 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 3 31 57 88


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Bitaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
2 Lahemboho 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
3 Hilisebua Siwalubanua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
4 Anaoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
5 Dahana Tugalaoyo 0 4 0 4 1 0 1 0 1 0 0 0 13 24 0 24
6 Fulolo 2 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 12 6 18
7 Hiligawoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41
8 Ononamolo Tumula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
9 Banua Sibohou I 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
10 Ombolata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 23 24
11 Banua Sibohou II 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 1 11
12 Dahana Alasa 7 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 5 21 3 24
13 Ononamolo Alasa 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 15 0 15
14 Loloanaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
Jumlah 19 48 0 4 5 0 15 0 1 0 0 2 28 122 173 295

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah