Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Mandau | 281 | 12 | 0 | 22 | 15 | 0 | 83 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 135 | 577 | 1.219 | 1.796 |
2 | Kec. Bengkalis | 134 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 188 | 775 | 963 |
3 | Kec. Bantan | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 152 | 457 | 609 |
4 | Kec. Bukit Batu | 39 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 90 | 267 | 357 |
5 | Kec. Rupat | 27 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 94 | 499 | 593 |
6 | Kec. Rupat Utara | 66 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 125 | 405 | 530 |
7 | Kec. Siak Kecil | 41 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 305 | 366 |
8 | Kec. Pinggir | 65 | 6 | 0 | 5 | 12 | 0 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 201 | 1.267 | 1.468 |
9 | Kec. Bandar Laksamana | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 102 | 120 |
10 | Kec. Bathin Solapan | 97 | 4 | 0 | 11 | 10 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 285 | 424 | 709 |
11 | Kec. Talang Muandau | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 52 | 219 | 271 |
Jumlah | 845 | 34 | 3 | 45 | 84 | 0 | 445 | 23 | 5 | 0 | 0 | 12 | 336 | 1.843 | 5.939 | 7.782 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Mandau | 157 | 7 | 0 | 17 | 8 | 0 | 37 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 93 | 337 | 383 | 720 |
2 | Kec. Bengkalis | 85 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 127 | 195 | 322 |
3 | Kec. Bantan | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 105 | 131 | 236 |
4 | Kec. Bukit Batu | 23 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 64 | 108 | 172 |
5 | Kec. Rupat | 16 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 51 | 130 | 181 |
6 | Kec. Rupat Utara | 64 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 119 | 93 | 212 |
7 | Kec. Siak Kecil | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34 | 68 | 102 |
8 | Kec. Pinggir | 51 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 167 | 304 | 471 |
9 | Kec. Bandar Laksamana | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 54 | 68 |
10 | Kec. Bathin Solapan | 69 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 158 | 165 | 323 |
11 | Kec. Talang Muandau | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 67 | 107 |
Jumlah | 535 | 11 | 3 | 33 | 65 | 0 | 250 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 280 | 1.216 | 1.698 | 2.914 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Mandau | 124 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 78 | 289 | 443 | 732 |
2 | Kec. Bengkalis | 49 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | 424 | 491 |
3 | Kec. Bantan | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 57 | 266 | 323 |
4 | Kec. Bukit Batu | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 48 | 112 | 160 |
5 | Kec. Rupat | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 198 | 245 |
6 | Kec. Rupat Utara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 199 | 206 |
7 | Kec. Siak Kecil | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 157 | 186 |
8 | Kec. Pinggir | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 56 | 519 | 575 |
9 | Kec. Bandar Laksamana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 48 | 60 |
10 | Kec. Bathin Solapan | 28 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 141 | 151 | 292 |
11 | Kec. Talang Muandau | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 152 | 164 |
Jumlah | 310 | 23 | 0 | 12 | 19 | 0 | 195 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 160 | 765 | 2.669 | 3.434 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Mandau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 394 |
2 | Kec. Bengkalis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 |
3 | Kec. Bantan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
4 | Kec. Bukit Batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
5 | Kec. Rupat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 |
6 | Kec. Rupat Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 |
7 | Kec. Siak Kecil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
8 | Kec. Pinggir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 444 |
9 | Kec. Bathin Solapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 1.573 |
Keterangan Jenis ATS
DO = Drop OutLTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolahk_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya