Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Peranap

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Riau
  4. Kab. Indragiri Hulu
  5. Kec. Peranap

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Semelinang Tebing 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 38 39
2 Pauh Ranap 35 0 1 0 0 0 15 0 0 0 0 0 4 55 176 231
3 Baturijal Hilir 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10 23 33
4 Gumanti 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 7 25 32
5 Semelinang Darat 10 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 23 38
6 Pandan Wangi 8 5 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18 23 41
7 Serai Wangi 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 19 28
8 Katipo Pura 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 9 11
9 Setako Raya 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 7 13
10 Baturijal Barat 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 7 11
11 Baturijal Hulu 3 2 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 11 17 28
12 Peranap 6 0 0 2 0 0 20 0 0 0 0 1 0 29 64 93
Residu 59 8 1 3 3 0 25 0 0 0 0 1 9 113 55 168
Jumlah 142 21 4 10 5 0 77 0 1 0 0 2 14 280 486 766


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Semelinang Tebing 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 10
2 Pauh Ranap 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 22 31
3 Baturijal Hilir 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
4 Gumanti 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 9 12
5 Semelinang Darat 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
6 Pandan Wangi 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 13
7 Serai Wangi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7
8 Katipo Pura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 Setako Raya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
10 Baturijal Hulu 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7
11 Peranap 5 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 1 13 17 30
Residu 12 1 1 1 0 0 8 0 0 0 0 0 2 25 31 56
Jumlah 36 1 3 4 1 0 15 0 0 0 0 0 6 66 114 180


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Semelinang Tebing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2 Pauh Ranap 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 12 57 5 62
3 Baturijal Hilir 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 8 2 10
4 Gumanti 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 6 10
5 Semelinang Darat 7 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0 14
6 Pandan Wangi 6 5 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 18 0 18
7 Serai Wangi 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 11
8 Katipo Pura 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 4
9 Setako Raya 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 5
10 Baturijal Barat 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1 5
11 Baturijal Hulu 1 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8 1 9
12 Peranap 1 0 0 1 0 0 14 0 0 0 0 1 2 19 6 25
Residu 47 7 0 2 3 0 17 0 0 0 0 1 7 88 24 112
Jumlah 106 20 1 6 4 0 62 0 1 0 0 2 24 236 51 287


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Semelinang Tebing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
2 Pauh Ranap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 149
3 Baturijal Hilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
4 Gumanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
5 Semelinang Darat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
6 Pandan Wangi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
7 Serai Wangi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
8 Katipo Pura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
9 Setako Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
10 Baturijal Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
11 Baturijal Hulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
12 Peranap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah