Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Buay Madang

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sumatera Selatan
  4. Kab. Ogan Komering Ulu Timur
  5. Kec. Buay Madang

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Pisang Jaya 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 12 18
2 Way Halom 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 12
3 Tebat Jaya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 18 20
4 Sri Dadi / Saridati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
5 Tanjung Bulan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 19 23
6 Kurungan Nyawa I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
7 Kurungan Nyawa Ii 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
8 Kurungan Nyawa Iii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
9 Aman Jaya 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 8 6 14
10 Sukaraja 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 13 15
11 Kurungan Nyawa 2 1 0 0 5 0 4 0 0 0 0 1 1 14 20 34
12 Sumber Agung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
13 Cipta Muda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 9
14 MUDASENTOSA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6
15 GANJAR AGUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
16 MULYO AGUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
17 SUKARAJA TUHA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8
Residu 10 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 2 9 31 82 113
Jumlah 27 3 1 1 9 0 7 1 0 0 0 4 14 72 236 308


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Pisang Jaya 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 7 8 15
2 Way Halom 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4
3 Tebat Jaya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 4
4 Sri Dadi / Saridati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
5 Tanjung Bulan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
6 Kurungan Nyawa Ii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 Aman Jaya 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 3 7
8 Sukaraja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
9 Kurungan Nyawa 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 6 6 12
10 Sumber Agung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
11 Cipta Muda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
12 MUDASENTOSA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
13 GANJAR AGUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
14 SUKARAJA TUHA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Residu 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 11 30 41
Jumlah 12 3 1 0 4 0 3 0 0 0 0 2 11 36 66 102


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Pisang Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3
2 Way Halom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 Tebat Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
4 Tanjung Bulan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
5 Kurungan Nyawa Ii 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
6 Aman Jaya 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6
7 Sukaraja 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 6
8 Kurungan Nyawa 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 1 1 11 0 11
9 Sumber Agung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 MUDASENTOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
11 MULYO AGUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Residu 6 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5 20 52 72
Jumlah 15 0 0 1 5 0 4 1 0 0 0 2 9 46 68 114


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Pisang Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
2 Way Halom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
3 Tebat Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
4 Sri Dadi / Saridati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
5 Tanjung Bulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
6 Kurungan Nyawa I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
7 Kurungan Nyawa Ii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 Kurungan Nyawa Iii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
9 Aman Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 Sukaraja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
11 Kurungan Nyawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
12 Sumber Agung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
13 Cipta Muda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
14 MUDASENTOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
15 GANJAR AGUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 MULYO AGUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
17 SUKARAJA TUHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 102

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah