Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Pakuan Ratu

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Lampung
  4. Kab. Way Kanan
  5. Kec. Pakuan Ratu

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Tanjung Serupa 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 91 95
2 Sukabumi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 56 58
3 Tanjung Agung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38
4 Serupa Indah 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 52 56
5 Pakuan Baru 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 28 29
6 Tanjung Ratu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
7 Way Tawar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
8 Pakuan Sakti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
9 Negara Harja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
10 Negara Tama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
11 Bumi Mulya 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 14 17
12 Negara Sakti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36
13 Negara Ratu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
14 Rumbih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
15 Gunung Waras 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 27 30
16 Gunung Cahya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17 Pakuan Ratu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
18 Karang Agung 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 28 30
19 BHAKTI NEGARA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 19
Residu 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 121 125
Jumlah 6 0 0 3 6 0 7 0 0 0 0 0 2 24 662 686


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Tanjung Serupa 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 41 44
2 Sukabumi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 7 9
3 Tanjung Agung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
4 Serupa Indah 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 14
5 Pakuan Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
6 Tanjung Ratu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
7 Way Tawar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
8 Pakuan Sakti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
9 Negara Harja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
10 Negara Tama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
11 Bumi Mulya 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 2 5
12 Negara Sakti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
13 Negara Ratu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
14 Rumbih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
15 Gunung Waras 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
16 Gunung Cahya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17 Pakuan Ratu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
18 Karang Agung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
19 BHAKTI NEGARA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Residu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 41
Jumlah 3 0 0 3 5 0 3 0 0 0 0 0 0 14 157 171


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Tanjung Serupa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16 17
2 Sukabumi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
3 Tanjung Agung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
4 Serupa Indah 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6
5 Pakuan Baru 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 8
6 Tanjung Ratu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
7 Way Tawar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
8 Pakuan Sakti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
9 Negara Harja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
10 Negara Tama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
11 Bumi Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
12 Negara Sakti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
13 Negara Ratu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
14 Rumbih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15 Gunung Waras 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 10
16 Pakuan Ratu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17 Karang Agung 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 9 11
18 BHAKTI NEGARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Residu 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 81 84
Jumlah 3 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 2 10 201 211


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Tanjung Serupa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34
2 Sukabumi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41
3 Tanjung Agung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
4 Serupa Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36
5 Pakuan Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
6 Tanjung Ratu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
7 Way Tawar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
8 Pakuan Sakti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
9 Negara Harja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
10 Negara Tama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
11 Bumi Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
12 Negara Sakti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
13 Negara Ratu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14 Rumbih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
15 Gunung Waras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
16 Pakuan Ratu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
17 Karang Agung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
18 BHAKTI NEGARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 304

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah