Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Tanjung Raya

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Lampung
  4. Kab. Mesuji
  5. Kec. Tanjung Raya

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Muara Tenang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36
2 Brabasan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 42 44
3 Gedung Ram 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 27 28
4 Mekar Sari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
5 Sinar Laga 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 44 47
6 Wira Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
7 Bangun Jaya 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 44 48
8 Bujung Buring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
9 Harapan Mukti 5 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 9 26 35
10 Tri Karya Mulya 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 36 37
11 Tanjung Sari 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 33 51
12 Kagungan Dalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42
13 Sri Tanjung 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 6 40 46
14 Berasan Makmur 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 7 34 41
15 Bujung Buring Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
16 Gedung Mulya 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20 23
17 Mekar Jaya 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 16 18
18 Muara Tenang Timur 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 35 39
19 Mukti Jaya 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 35
20 Sriwijaya 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 14 17
21 Tanjung Harapan 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 15 18
Residu 13 3 0 0 4 0 20 1 0 0 0 0 19 62 105 167
Jumlah 48 7 0 0 8 0 37 2 1 0 0 0 27 133 708 841


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Muara Tenang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
2 Brabasan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 7
3 Gedung Ram 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3
4 Sinar Laga 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 13 15
5 Bangun Jaya 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 9
6 Bujung Buring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 Harapan Mukti 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 4 8
8 Tri Karya Mulya 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3
9 Tanjung Sari 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 5 11
10 Kagungan Dalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
11 Sri Tanjung 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
12 Berasan Makmur 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 5 5 10
13 Gedung Mulya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
14 Mekar Jaya 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 5
15 Muara Tenang Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 Mukti Jaya 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8
17 Sriwijaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 Tanjung Harapan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Residu 7 1 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 4 20 42 62
Jumlah 20 4 0 0 5 0 14 0 1 0 0 0 10 56 103 159


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Muara Tenang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2 Brabasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5
3 Mekar Sari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Sinar Laga 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8
5 Bangun Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 7 10
6 Harapan Mukti 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 5 11
7 Tri Karya Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
8 Tanjung Sari 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 16
9 Kagungan Dalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 2 20
10 Sri Tanjung 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 13 17
11 Berasan Makmur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10 12
12 Bujung Buring Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13 Gedung Mulya 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 7
14 Mekar Jaya 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 4
15 Muara Tenang Timur 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8
16 Mukti Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
17 Sriwijaya 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 0 4
18 Tanjung Harapan 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 5
Residu 6 2 0 0 3 0 13 1 0 0 0 0 15 42 63 105
Jumlah 28 3 0 0 3 0 23 2 0 0 0 0 40 103 144 247


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Muara Tenang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
2 Brabasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
3 Gedung Ram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
4 Mekar Sari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
5 Sinar Laga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
6 Wira Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
7 Bangun Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
8 Bujung Buring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
9 Harapan Mukti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
10 Tri Karya Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
11 Tanjung Sari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
12 Kagungan Dalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36
13 Sri Tanjung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
14 Berasan Makmur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
15 Bujung Buring Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
16 Gedung Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
17 Mekar Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
18 Muara Tenang Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
19 Mukti Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
20 Sriwijaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
21 Tanjung Harapan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461 461

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah