Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kab. Sanggau

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Kalimantan Barat
  4. Kab. Sanggau

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kec. Toba 5 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 10 426 436
2 Kec. Mukok 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 434 438
3 Kec. Jangkang 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 6 655 661
4 Kec. Bonti 7 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 12 610 622
5 Kec. Parindu 17 0 2 1 7 0 21 0 0 0 0 0 0 48 774 822
6 Kec. Tayan Hilir 7 0 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 1 17 805 822
7 Kec. Balai 13 0 0 0 10 0 1 1 0 0 0 0 0 25 563 588
8 Kec. Tayan Hulu 5 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 1 1 13 843 856
9 Kec. Kembayan 14 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 20 604 624
10 Kec. Beduwai 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 260 262
11 Kec. Noyan 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 386 391
12 Kec. Sekayam 7 0 0 1 3 0 8 0 0 0 0 0 2 21 1.097 1.118
13 Kec. Entikong 23 6 3 0 3 0 16 1 0 0 0 0 0 52 430 482
14 Kec. Meliau 7 0 1 0 2 0 8 0 0 0 0 0 2 20 1.574 1.594
15 Kec. Kapuas 2 0 1 1 5 0 7 0 0 0 0 0 5 21 1.296 1.317
Jumlah 111 6 7 5 44 0 81 5 1 0 0 2 14 276 10.757 11.033


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kec. Toba 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 133 139
2 Kec. Mukok 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 157 160
3 Kec. Jangkang 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 6 183 189
4 Kec. Bonti 6 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 11 190 201
5 Kec. Parindu 15 0 2 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 28 301 329
6 Kec. Tayan Hilir 6 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 1 14 201 215
7 Kec. Balai 13 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 24 160 184
8 Kec. Tayan Hulu 4 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 10 267 277
9 Kec. Kembayan 11 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 16 192 208
10 Kec. Beduwai 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 89 91
11 Kec. Noyan 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 119 123
12 Kec. Sekayam 7 0 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 2 18 364 382
13 Kec. Entikong 23 6 3 0 3 0 15 1 0 0 0 0 0 51 108 159
14 Kec. Meliau 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 10 454 464
15 Kec. Kapuas 2 0 1 0 5 0 7 0 0 0 0 0 5 20 365 385
Jumlah 97 6 7 1 38 0 52 5 1 0 0 2 14 223 3.283 3.506


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kec. Toba 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 101 105
2 Kec. Mukok 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 171 172
3 Kec. Jangkang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 282
4 Kec. Bonti 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 279 280
5 Kec. Parindu 2 0 0 1 2 0 15 0 0 0 0 0 0 20 271 291
6 Kec. Tayan Hilir 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 288 291
7 Kec. Balai 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 169 170
8 Kec. Tayan Hulu 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 214 217
9 Kec. Kembayan 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 209 213
10 Kec. Beduwai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 87
11 Kec. Noyan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 149 150
12 Kec. Sekayam 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 334 337
13 Kec. Entikong 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 98 99
14 Kec. Meliau 4 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 10 479 489
15 Kec. Kapuas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 532 533
Jumlah 14 0 0 4 6 0 29 0 0 0 0 0 0 53 3.663 3.716


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kec. Toba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 192
2 Kec. Mukok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 106
3 Kec. Jangkang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 190
4 Kec. Bonti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 141
5 Kec. Parindu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 202
6 Kec. Tayan Hilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316 316
7 Kec. Balai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 234
8 Kec. Tayan Hulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362 362
9 Kec. Kembayan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 203
10 Kec. Beduwai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84
11 Kec. Noyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 118
12 Kec. Sekayam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 399
13 Kec. Entikong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 224
14 Kec. Meliau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 641 641
15 Kec. Kapuas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 399
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.811 3.811

*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah